Nummerplader | |||
Privat website om danske nummerplader og deres historie | |||
Forum | Nyheder, diskussioner, spørgsmål og svar om nummerplader |
indlæg |
21.11.2024 |
Aktuelle højeste numre | Nye serier fra 2012 | 20.11.2024 | |
Overgangsserier 2012 | 21.11.2020 | ||
Gamle serier til 2012 | 11.07.2023 | ||
Observationer | Vis eller indtast observationer af gamle og historiske nummerplader: emaljenummerplader 1930-1976, reflekterende nummerplader 1976-1997 og nummerplader til historiske køretøjer |
21.01.2024 | |
Historiske oversigter | Tidslinjer 1903-nu | 23.08.2023 | |
Illustrationer af danske nummerplader 1930-2024 | 01.10.2014 | ||
Fotografier af danske nummerplader 1903-2024 | 01.01.2011 | ||
Danske nummerpladers dimensioner 1930-2024 | 21.01.2024 | ||
Historiske nummerplade- systemer |
System 1966-2012 | 23.04.2017 | |
System 1958-1968 | 23.04.2017 | ||
System 1903-1958 | 03.04.2005 | ||
Historiske højeste numre | Højeste numre 1958-1968 for benzindrevne personbiler og motorcykler og vare- og lastvogne | 30.04.2024 | |
Højeste numre 1966-1976 på emaljeplader | 31.12.2022 | ||
Bogstaver | Bogstavkombinationer 1966-2012 (to bogstaver) | 26.06.2012 | |
Kendingsbogstaver 1958-1966/1968 (to bogstaver): liste, kort | 10.12.2010 | ||
Kendingsbogstaver 1950-1958 (ét bogstav): liste, kort | 29.10.2023 | ||
Kendingsbogstaver 1930-1950 (ét bogstav): liste, kort | 06.01.2009 | ||
Kendingsbogstaver 1921-1930 (ét bogstav): liste, kort | 06.01.2009 | ||
Kendingsbogstaver 1919-1921 (ét bogstav): liste, kort | 11.08.2007 | ||
Kendingsbogstaver 1903-1919 (ét bogstav): liste, kort | 26.03.2021 | ||
Numre | Kendingsnumre 1966-2007 for nordiske grænseplader, løse prøveskilte og blokvogne: liste | 13.08.2007 | |
Kendingsnumre 1921-1958 for påhængsvogne, sidevogne og godkendte traktorer: liste, kort | 12.08.2007 | ||
Nummerserier i system 1966-2012: 2009, 2006, 1998, 1994, 1976, 1968, 1966 | 24.01.2009 | ||
Nummerserier i system 1958-1968: 1958 | 03.04.2005 | ||
Anvendte nummerserier 1966-2012 | 01.08.2019 | ||
Lister fra 1916 over automobilers numre og ejere i København og omegn | 18.05.2023 | ||
Lister fra 1919 og 1922 over automobilers numre og ejere i hele landet | 09.12.2011 | ||
Lister fra 1924 over automobilers numre og ejere (Sjælland og Bornholm) | 30.04.2023 | ||
Nummerpladetyper (obs! sider er forældet) | Særlige nummerplader (grænsenummerplader, blokvognsnummerplader, prøvemærker) | 24.01.2009 | |
Om historiske nummerplader til køretøjer fra før 1.4.1976 | 23.08.2023 | ||
Om ønskenummerplader | 14.04.2004 | ||
Lufthavnsnummerplader | 02.09.2008 | ||
Kongehusets nummerplader | 01.06.2005 | ||
Forsvarets og Beredskabsstyrelsens nummerplader | 24.01.2009 | ||
Kommunale brandvæseners nummerplader | 03.01.2004 | ||
Hyrevognes tilladelsesnummerplader | 08.07.2007 | ||
Norden og Tyskland | Nummerplader på Færøerne 1930- og i Grønland 1968- | 22.12.2011 | |
Bilnummerplader i Slesvig-Holsten siden 1903, herunder Sønderjylland 1903-1920, og i Tyskland indtil 1937 | 03.10.2015 | ||
Svenske bilnummerplader 1907-1973, 1972-2013 | 06.06.2018 | ||
Norske bilnummerplader 1913-1971, 1971-2006 | 17.05.2019 | ||
Europa generelt | Europæiske landes nummerpladestørrelser | 24.06.2007 | |
Europæiske landes nummerpladeskrifter A-H, I-Z | 09.07.2017 | ||
Europæiske kendingsmærker A-H, I-Z, forældede | 30.09.2021 | ||
Dokumenter | 16.12.2010 | ||
Gæstebog og mini-forum (lukket for nye indlæg) | 01.12.2019 | ||
Antal sidevisninger siden 1.4.2023 Tæller fra AB 20.000 |
|||
© 2000-2024 Thomas Thorsen Send en e-mail til webmaster |