Til forsiden | ||||||||
Højeste dokumentede, observerede og beregnede numre 1958-1968 | ||||||||
Højeste numre 1958-1968 | ||||||||
Registreringsområde | Periode | Bogstav- kombinationer | Personvogne | Personmotorcykler | Opdateret | |||
Dokumenteret nr. | Observeret nr. | Beregnet nr. | Dokumenteret nr. | Observeret nr. | ||||
København | 01.04.1958-31.03.1966 | KA KB KC KD KE KH KJ KK KL KM KN | 20.10.2010 | |||||
Frederiksberg | 01.04.1958-31.12.1959 | AA | 30.09.2021 | |||||
Nordre Birk | 01.04.1958-31.12.1959 | AH | 30.09.2021 | |||||
Søndre Birk | 01.04.1958-31.12.1959 | AR | 30.04.2021 | |||||
Roskilde | 01.04.1958-31.12.1967 | AV AT | 30.04.2021 | |||||
Køge | 01.04.1958-30.09.1967 | AY | 31.07.2012 | |||||
Haslev | 01.04.1958-30.09.1967 | AZ | 30.04.2021 | |||||
Helsingør | 01.04.1958-31.12.1967 | BA | 31.07.2012 | |||||
Hørsholm | 01.04.1958-31.12.1967 | BE | 31.10.2022 | |||||
Hillerød | 01.04.1958-31.03.1966 | BL | 31.12.2021 | |||||
Helsinge | 01.04.1958-30.09.1966 | BP | 30.04.2024 | |||||
Frederikssund | 01.04.1958-30.09.1967 | BS | 30.09.2021 | |||||
Frederiksværk | 01.04.1958-30.09.1967 | BV | 17.10.2010 | |||||
Holbæk | 01.04.1958-31.12.1967 | CA | 31.07.2012 | |||||
Nykøbing S. | 01.04.1958-31.12.1967 | CE | 30.04.2021 | |||||
Kalundborg | 01.04.1958-31.12.1967 | CM | 30.09.2021 | |||||
Tranebjerg | 01.04.1958-29.03.1965 | CR | 31.10.2010 | |||||
Slagelse | 01.04.1958-31.12.1967 | EA | 30.04.2021 | |||||
Høng | 01.04.1958-30.09.1962 | ED | 04.12.2010 | |||||
Skælskør | 01.04.1958-30.09.1967 | EK | 17.10.2010 | |||||
Korsør | 01.04.1958-30.09.1967 | EN | 30.04.2021 | |||||
Ringsted | 01.04.1958-31.12.1967 | ES | 31.07.2012 | |||||
Sorø | 01.04.1958-31.12.1967 | EX | 31.07.2012 | |||||
Næstved | 01.04.1958-31.12.1967 | HA | 30.09.2021 | |||||
Store Heddinge | 01.04.1958-30.09.1967 | HH | 30.04.2021 | |||||
Præstø | 01.04.1958-30.09.1967 | HM | 31.10.2010 | |||||
Vordingborg | 01.04.1958-30.09.1967 | HR | 30.09.2021 | |||||
Stege | 01.04.1958-30.09.1967 | HU | 31.10.2010 | |||||
Rønne | 01.04.1958-30.09.1967 | JA | 31.01.2013 | |||||
Nykøbing F. | 01.04.1958-30.09.1967 | LA | 30.04.2021 | |||||
Sakskøbing | 01.04.1958-30.09.1967 | LE | 30.04.2021 | |||||
Nysted | 01.04.1958-30.09.1967 | LK | 30.09.2010 | |||||
Rødby | 01.04.1958-30.09.1967 | LN | 30.09.2021 | |||||
Maribo | 01.04.1958-30.09.1967 | LR | 31.10.2010 | |||||
Nakskov | 01.04.1958-30.09.1967 | LU | 31.01.2013 | |||||
Nyborg | 01.04.1958-31.12.1967 | OA | 31.07.2012 | |||||
Svendborg | 01.04.1958-30.11.1966 | OH | 30.04.2021 | |||||
Rudkøbing | 01.04.1958-30.09.1967 | ON | 04.12.2010 | |||||
Ærøskøbing | 01.04.1958-30.09.1967 | OR | 20.10.2010 | |||||
Faaborg | 01.04.1958-31.12.1967 | OT | 30.04.2021 | |||||
Odense | 01.04.1958-31.12.1966 | MA MH | 31.01.2013 | |||||
Odense Herred | 01.04.1958-30.11.1958 | MH | 30.09.2021 | |||||
Kerteminde | 01.04.1958-30.11.1966 | MM | 30.04.2021 | |||||
Bogense | 01.04.1958-30.11.1966 | MP | 20.10.2010 | |||||
Assens | 01.04.1958-31.12.1967 | MT | 31.10.2023 | |||||
Middelfart | 01.04.1958-31.12.1967 | MX | 20.10.2010 | |||||
Fredericia | 01.04.1958-31.12.1968 | YA | 30.04.2021 | |||||
Kolding | 01.04.1958-30.11.1966 | YH | 31.05.2022 | |||||
Vejle | 01.04.1958-31.12.1968 | YP YR | 30.04.2021 | |||||
Horsens | 01.04.1958-31.12.1966 | RA RB | 30.09.2021 | |||||
Silkeborg | 01.04.1958-30.09.1968 | RJ | 30.09.2023 | |||||
Skanderborg | 01.04.1958-30.09.1968 | RR | 31.07.2012 | |||||
Aarhus | 01.04.1958-31.12.1966 | XA XB XH | 30.09.2023 | |||||
Hasle m.fl. Herreder | 01.04.1958-31.12.1960 | XH | 30.04.2021 | |||||
Hammel | 01.04.1958-31.12.1968 | XL | 30.04.2021 | |||||
Odder | 01.04.1958-30.11.1966 | XR | 31.12.2010 | |||||
Viby | 01.04.1958-31.12.1960 | XU | 30.09.2021 | |||||
Grenaa | 01.04.1958-30.09.1968 | VA | 30.09.2012 | |||||
Ebeltoft | 01.04.1958-30.09.1968 | VE | 20.10.2010 | |||||
Randers | 01.04.1958-31.12.1966 | VL VM | 30.04.2021 | |||||
Hadsund | 01.04.1958-31.12.1968 | VR | 31.10.2010 | |||||
Hobro | 01.04.1958-30.11.1966 | VV | 31.01.2013 | |||||
Nibe | 01.04.1958-30.09.1968 | UA | 30.04.2021 | |||||
Løgstør | 01.04.1958-30.09.1968 | UC | 31.10.2023 | |||||
Aalborg | 01.04.1958-30.11.1966 | UH | 31.10.2023 | |||||
Nørresundby | 01.04.1958-30.11.1966 | UP | 30.09.2012 | |||||
Sæby | 01.04.1958-30.09.1968 | PA | 31.07.2012 | |||||
Dronninglund | 01.04.1958-30.09.1968 | PD | 31.10.2010 | |||||
Frederikshavn | 01.04.1958-30.09.1968 | PH | 31.10.2010 | |||||
Skagen | 01.04.1958-30.09.1968 | PK | 30.04.2021 | |||||
Hjørring | 01.04.1958-31.12.1968 | PN | 31.07.2012 | |||||
Brønderslev | 01.04.1958-31.12.1968 | PS | 31.07.2012 | |||||
Pandrup | 01.04.1958-15.03.1959 | PV | 29.02.2024 | |||||
Thisted | 01.04.1958-31.12.1968 | SA | 30.04.2021 | |||||
Hurup | 01.04.1958-31.12.1968 | SE | 30.04.2021 | |||||
Nykøbing M. | 01.04.1958-30.09.1968 | SK | 31.10.2023 | |||||
Skive | 01.04.1958-31.12.1968 | TA | 30.04.2021 | |||||
Viborg | 01.04.1958-31.12.1966 | TE | 30.09.2012 | |||||
Herning | 01.04.1958-31.12.1968 | DA DB | 30.04.2021 | |||||
Holstebro | 01.04.1958-30.11.1966 | DE | 31.01.2013 | |||||
Lemvig | 01.04.1958-31.12.1968 | DL | 30.04.2021 | |||||
Ringkøbing | 01.04.1958-30.09.1968 | DP | 30.04.2024 | |||||
Skjern | 01.04.1958-30.09.1968 | DS | 31.07.2012 | |||||
Varde | 01.04.1958-30.09.1968 | ZA | 30.04.2021 | |||||
Grindsted | 01.04.1962-30.09.1968 | ZD | 30.04.2021 | |||||
Esbjerg | 01.04.1958-31.12.1968 | ZH | 29.02.2024 | |||||
Ribe | 01.04.1958-30.09.1968 | ZN | 31.07.2012 | |||||
Holsted | 01.04.1958-30.09.1968 | ZR | 30.09.2012 | |||||
Haderslev | 01.04.1958-31.12.1968 | NA | 30.04.2021 | |||||
Toftlund | 01.04.1958-30.09.1968 | ND | 30.04.2021 | |||||
Aabenraa | 01.04.1958-30.09.1968 | NH | 31.07.2012 | |||||
Sønderborg | 01.04.1958-31.12.1968 | NL | 30.04.2021 | |||||
Gråsten | 01.04.1958-31.12.1968 | NP | 31.01.2013 | |||||
Tønder | 01.04.1958-31.12.1968 | NT | 31.07.2012 | |||||
Listen omfatter kun højeste numre for benzindrevne personbiler (serie 20.000-45.999) og personmotorcykler (serie 10.000-16.999). Dokumenterede numre er nummerplader som er dokumenteret ved billede overfor nrpl.dk eller kan genfindes ved opslag på elektronisk opslagstjeneste. Beregnede numre er beregnet på baggrund af et eller flere dokumenterede numre og den tidsmæssige forskel imellem dem. | ||||||||
Beregnede tidspunkter for skift af bogstavkombinationer 1958-1968 | ||||||||
Registreringsområde | Beregnet dato | Skift fra-til | Opdateret | |||||
København | 05.09.1959 | KA-KB | 31.01.2013 | |||||
02.06.1960 | KB-KC | |||||||
06.02.1961 | KC-KD | 30.09.2010 | ||||||
11.08.1961 | KD-KE | 30.09.2012 | ||||||
23.04.1962 | KE-KH | 31.01.2013 | ||||||
08.12.1962 | KH-KJ | 31.08.2010 | ||||||
05.07.1963 | KJ-KK | |||||||
10.05.1964 | KK-KL | |||||||
14.04.1965 | KL-KM | |||||||
16.11.1965 | KM-KN | 30.09.2012 | ||||||
Roskilde | 04.07.1966 | AV-AT | ||||||
Odense | 01.03.1964 | MA-MH | 30.09.2010 | |||||
Vejle | 09.04.1968 | YP-YR | 30.09.2012 | |||||
Horsens | 29.08.1966 | RA-RB | 31.07.2012 | |||||
Aarhus | 03.08.1963 | XA-XB | 30.09.2012 | |||||
15.08.1966 | XB-XH | 31.07.2012 | ||||||
Randers | 20.11.1966 | VL-VM | 31.01.2013 | |||||
Herning | 22.01.1968 | DA-DB | 31.07.2012 | |||||
Datoerne er beregnet på baggrund af dokumenterede numre fra før og efter overgangene. Tidspunkterne gælder kun for benzindrevne personbiler (serie 20.000-45.999). | ||||||||
© 2000-2024 Thomas Thorsen Kontakt webmaster: Send en e-mail. |