Til forsiden | ||||||||
Højeste numre 1958-1968 for vare- og lastvogne | ||||||||
Højeste numre 1958-1968 for vare- og lastvogne | ||||||||
Registreringsområde | Periode | Bogstav- kombinationer | Kombivogne | Last- og varevogne | Opdateret | |||
Dokumenteret nr. | Observeret nr. | Dokumenteret nr. | Observeret nr. | |||||
København | 01.04.1958-31.03.1966 | KA KB KC KD KE KH KJ KK KL KM KN | 31.10.2022 | |||||
Frederiksberg | 01.04.1958-31.12.1959 | AA | 30.09.2023 | |||||
Nordre Birk | 01.04.1958-31.12.1959 | AH | 30.09.2022 | |||||
Søndre Birk | 01.04.1958-31.12.1959 | AR | 30.09.2022 | |||||
Roskilde | 01.04.1958-31.12.1967 | AV AT | 30.09.2022 | |||||
Køge | 01.04.1958-30.09.1967 | AY | 30.09.2022 | |||||
Haslev | 01.04.1958-30.09.1967 | AZ | 28.02.2023 | |||||
Helsingør | 01.04.1958-31.12.1967 | BA | 30.06.2022 | |||||
Hørsholm | 01.04.1958-31.12.1967 | BE | 30.06.2022 | |||||
Hillerød | 01.04.1958-31.03.1966 | BL | 30.09.2022 | |||||
Helsinge | 01.04.1958-30.09.1966 | BP | 31.12.2022 | |||||
Frederikssund | 01.04.1958-30.09.1967 | BS | 31.12.2022 | |||||
Frederiksværk | 01.04.1958-30.09.1967 | BV | 30.06.2022 | |||||
Holbæk | 01.04.1958-31.12.1967 | CA | 29.02.2024 | |||||
Nykøbing S. | 01.04.1958-31.12.1967 | CE | 30.09.2023 | |||||
Kalundborg | 01.04.1958-31.12.1967 | CM | 30.09.2022 | |||||
Tranebjerg | 01.04.1958-29.03.1965 | CR | 30.09.2023 | |||||
Slagelse | 01.04.1958-31.12.1967 | EA | 30.06.2022 | |||||
Høng | 01.04.1958-30.09.1962 | ED | 28.02.2023 | |||||
Skælskør | 01.04.1958-30.09.1967 | EK | 30.09.2022 | |||||
Korsør | 01.04.1958-30.09.1967 | EN | 30.09.2022 | |||||
Ringsted | 01.04.1958-31.12.1967 | ES | 30.04.2023 | |||||
Sorø | 01.04.1958-31.12.1967 | EX | 30.09.2022 | |||||
Næstved | 01.04.1958-31.12.1967 | HA | 30.09.2022 | |||||
Store Heddinge | 01.04.1958-30.09.1967 | HH | 31.12.2022 | |||||
Præstø | 01.04.1958-30.09.1967 | HM | 30.09.2022 | |||||
Vordingborg | 01.04.1958-30.09.1967 | HR | 28.02.2023 | |||||
Stege | 01.04.1958-30.09.1967 | HU | 30.04.2024 | |||||
Rønne | 01.04.1958-30.09.1967 | JA | 30.09.2023 | |||||
Nykøbing F. | 01.04.1958-30.09.1967 | LA | 30.04.2024 | |||||
Sakskøbing | 01.04.1958-30.09.1967 | LE | 30.09.2022 | |||||
Nysted | 01.04.1958-30.09.1967 | LK | 31.03.2023 | |||||
Rødby | 01.04.1958-30.09.1967 | LN | 30.06.2022 | |||||
Maribo | 01.04.1958-30.09.1967 | LR | 30.09.2022 | |||||
Nakskov | 01.04.1958-30.09.1967 | LU | 30.09.2022 | |||||
Nyborg | 01.04.1958-31.12.1967 | OA | 30.09.2022 | |||||
Svendborg | 01.04.1958-30.11.1966 | OH | 30.09.2022 | |||||
Rudkøbing | 01.04.1958-30.09.1967 | ON | 30.06.2022 | |||||
Ærøskøbing | 01.04.1958-30.09.1967 | OR | 30.06.2022 | |||||
Faaborg | 01.04.1958-31.12.1967 | OT | 30.09.2023 | |||||
Odense | 01.04.1958-31.12.1966 | MA MH | 29.02.2024 | |||||
Odense Herred | 01.04.1958-30.11.1958 | MH | 31.03.2023 | |||||
Kerteminde | 01.04.1958-30.11.1966 | MM | 30.09.2022 | |||||
Bogense | 01.04.1958-30.11.1966 | MP | 30.09.2022 | |||||
Assens | 01.04.1958-31.12.1967 | MT | 30.09.2022 | |||||
Middelfart | 01.04.1958-31.12.1967 | MX | 30.09.2023 | |||||
Fredericia | 01.04.1958-31.12.1968 | YA | 30.09.2022 | |||||
Kolding | 01.04.1958-30.11.1966 | YH | 30.09.2023 | |||||
Vejle | 01.04.1958-31.12.1968 | YP YR | 30.06.2022 | |||||
Horsens | 01.04.1958-31.12.1966 | RA RB | 30.09.2022 | |||||
Silkeborg | 01.04.1958-30.09.1968 | RJ | 28.02.2023 | |||||
Skanderborg | 01.04.1958-30.09.1968 | RR | 30.09.2022 | |||||
Aarhus | 01.04.1958-31.12.1966 | XA XB XH | 31.10.2023 | |||||
Hasle m.fl. Herreder | 01.04.1958-31.12.1960 | XH | 31.10.2022 | |||||
Hammel | 01.04.1958-31.12.1968 | XL | 30.09.2023 | |||||
Odder | 01.04.1958-30.11.1966 | XR | 30.09.2022 | |||||
Viby | 01.04.1958-31.12.1960 | XU | 30.06.2022 | |||||
Grenaa | 01.04.1958-30.09.1968 | VA | 31.12.2022 | |||||
Ebeltoft | 01.04.1958-30.09.1968 | VE | 30.09.2022 | |||||
Randers | 01.04.1958-31.12.1966 | VL VM | 30.09.2022 | |||||
Hadsund | 01.04.1958-31.12.1968 | VR | 30.09.2023 | |||||
Hobro | 01.04.1958-30.11.1966 | VV | 30.09.2022 | |||||
Nibe | 01.04.1958-30.09.1968 | UA | 30.06.2022 | |||||
Løgstør | 01.04.1958-30.09.1968 | UC | 30.06.2022 | |||||
Aalborg | 01.04.1958-30.11.1966 | UH | 30.04.2024 | |||||
Nørresundby | 01.04.1958-30.11.1966 | UP | 30.06.2022 | |||||
Sæby | 01.04.1958-30.09.1968 | PA | 29.02.2024 | |||||
Dronninglund | 01.04.1958-30.09.1968 | PD | 29.02.2024 | |||||
Frederikshavn | 01.04.1958-30.09.1968 | PH | 30.09.2022 | |||||
Skagen | 01.04.1958-30.09.1968 | PK | 28.02.2023 | |||||
Hjørring | 01.04.1958-31.12.1968 | PN | 29.02.2024 | |||||
Brønderslev | 01.04.1958-31.12.1968 | PS | 29.02.2024 | |||||
Pandrup | 01.04.1958-15.03.1959 | PV | 30.09.2022 | |||||
Thisted | 01.04.1958-31.12.1968 | SA | 30.09.2022 | |||||
Hurup | 01.04.1958-31.12.1968 | SE | 30.09.2022 | |||||
Nykøbing M. | 01.04.1958-30.09.1968 | SK | 30.09.2022 | |||||
Skive | 01.04.1958-31.12.1968 | TA | 30.09.2022 | |||||
Viborg | 01.04.1958-31.12.1966 | TE | 29.02.2024 | |||||
Herning | 01.04.1958-31.12.1968 | DA DB | 30.09.2022 | |||||
Holstebro | 01.04.1958-30.11.1966 | DE | 30.09.2022 | |||||
Lemvig | 01.04.1958-31.12.1968 | DL | 30.09.2022 | |||||
Ringkøbing | 01.04.1958-30.09.1968 | DP | 31.12.2022 | |||||
Skjern | 01.04.1958-30.09.1968 | DS | 29.02.2024 | |||||
Varde | 01.04.1958-30.09.1968 | ZA | 30.09.2022 | |||||
Grindsted | 01.04.1962-30.09.1968 | ZD | 30.06.2022 | |||||
Esbjerg | 01.04.1958-31.12.1968 | ZH | 28.02.2023 | |||||
Ribe | 01.04.1958-30.09.1968 | ZN | 30.09.2022 | |||||
Holsted | 01.04.1958-30.09.1968 | ZR | 30.09.2022 | |||||
Haderslev | 01.04.1958-31.12.1968 | NA | 30.09.2022 | |||||
Toftlund | 01.04.1958-30.09.1968 | ND | 30.09.2023 | |||||
Aabenraa | 01.04.1958-30.09.1968 | NH | 30.06.2022 | |||||
Sønderborg | 01.04.1958-31.12.1968 | NL | 30.09.2022 | |||||
Gråsten | 01.04.1958-31.12.1968 | NP | 30.09.2022 | |||||
Tønder | 01.04.1958-31.12.1968 | NT | 30.09.2022 | |||||
Listen omfatter kun højeste numre for benzindrevne vare- og lastvogne (papegøjeplader fra 50.000 og gule plader fra 60.000). Dokumenterede numre er nummerplader som er dokumenteret ved billede overfor nrpl.dk. | ||||||||
© 2000-2024 Thomas Thorsen Kontakt webmaster: Send en e-mail. |