Til forsiden | |||||||
Højeste observerede numre | |||||||
Type | Serie | Uden EU | Med EU | Ny højeste | |||
Fra nr. | Til nr. | Reg.nr. | Dato | Reg.nr. | Dato | ||
Store knallerter | 001 | 699 | 21.11.2012 | Indtast | |||
Registrerede traktorer | 700 | 999 | 06.03.2013 | 20.04.2012 | |||
Campingvogne mv. | 10 00 | 29 99 | 31.05.2012 | 31.05.2012 | |||
Faste prøveskilte, motorvogne | 50 00 | 53 99 | 30.03.2012 | 08.01.2013 | |||
Faste prøveskilte, motorcykler | 54 00 | 54 99 | 04.04.2017 | 23.05.2018 | |||
Påhængsvogne | 55 00 | 99 99 | 28.12.2012 | 12.10.2012 | |||
Små knallerter | 5 500 | 9 999 | 19.11.2012 | ||||
Personmotorcykler | 10 000 | 18 999 | 10.12.2012 | 02.05.2014 | |||
Godkendte traktorer | 19 000 | 19 499 | 28.06.2013 | 30.05.2012 | |||
Varemotorcykler | 19 500 | 19 999 | 17.06.1988 | ||||
Personvogne | 20 000 | 59 999 | 25.10.2019 | 22.04.2013 | |||
Personvogne | 60 000 | 75 999 | 29.08.2017 | 08.10.2014 | |||
Diplomatvogne (diplomater) | 76 000 | 76 999 | 30.06.2010 | 23.01.2015 | |||
Diplomatvogne (int. org. mv.) | 77 000 | 77 999 | 17.12.2008 | 30.01.2012 | |||
Vare- og lastvogne | 78 000 | 87 999 | 22.06.2023 | 02.02.2015 | |||
Varevogne (privat) | 78 000 | 87 999 | 02.01.2020 | 10.12.2012 | |||
Vare- og lastvogne | 88 000 | 97 999 | 17.08.2015 | 23.10.2012 | |||
Varevogne (privat) | 88 000 | 97 999 | 21.08.2012 | 30.11.2012 | |||
Hyrevogne mv. | 98 000 | 99 699 | 12.06.2018 | 16.01.2013 | |||
Hyrevogne mv. | 99 700 | 99 999 | 19.10.2011 | 01.02.2011 | |||
Lufthavnskøretøjer (påhængsvogne) | 10 00 | 49 99 | 03.01.2010 | ||||
Lufthavnskøretøjer | 20 000 | 59 999 | 05.11.2012 | ||||
Lufthavnskøretøjer | 60 000 | 75 999 | 08.02.2012 | ||||
Prøvemærker | 00001 | 99999 | 06.05.2012 | ||||
Indtastningen foregår på nrpl.dk/forum for ovenstående seriers vedkommende. Læs reglerne før du indtaster observationer. De øvrige nummerserier vil blive tilgængelige så snart det er muligt. | |||||||
© 2000-2024 Thomas Thorsen Rettelser og tilføjelser: Send en e-mail. |