Udleverede serier |
|
K. nr. |
Fra |
Til |
Lbnr. |
År | |
1 |
|
| 1 | 1966 | 2 |
|
| 10 001 | 1967 | 3 |
|
| 20 001 | 1967 | 4 |
|
| 30 001 | 1968 | 5 |
|
| 40 001 | 1968 | 6 |
|
| 50 001 | 1968 | 7 |
|
| 60 001 | 1969 | 8 |
|
| 70 001 | 1969 | 9 |
|
| 80 001 | 1969 | 10 |
|
| 90 001 | 1969 | 11 |
|
| 100 001 | 1969 | 12 |
|
| 110 001 | 1970 | 13 |
|
| 120 001 | 1970 | 14 |
|
| 130 001 | 1970 | 15 |
|
| 140 001 | 1971 | 16 |
|
| 150 001 | 1971 | 17 |
|
| 160 001 | 1971 | 18 |
|
| 170 001 | 1971 | 19 |
|
| 180 001 | 1971 | 20 |
|
| 190 001 | 1972 | 21 |
|
| 200 001 | 1972 | 22 |
|
| 210 001 | 1972 | 23 |
|
| 220 001 | 1972 | 24 |
|
| 230 001 | 1972 | 25 |
|
| 240 001 | 1973 | 26 |
|
| 250 001 | 1973 | 27 |
|
| 260 001 | 1973 | 28 |
|
| 270 001 | 1973 | 29 |
|
| 280 001 | 1973 | 30 |
|
| 290 001 | 1973 | 31 |
|
| 300 001 | 1973 | 32 |
|
| 310 001 | 1974 | 33 |
|
| 320 001 | 1974 | 34 |
|
| 330 001 | 1974 | 35 |
|
| 340 001 | 1974 | 36 |
|
| 350 001 | 1974 | 37 |
|
| 360 001 | 1975 | 38 |
|
| 370 001 | 1975 | 39 |
|
| 380 001 | 1975 | 40 |
|
| 390 001 | 1975 | 41 |
|
| 400 001 | 1975 | 42 |
|
| 410 001 | 1975 | 43 |
|
| 420 001 | 1976 | 44 |
|
| 430 001 | 1976 | 45 |
|
| 440 001 | 1976 |
Noter
Årstallene angiver ibrugtagningsår. Disse kan være forbundet med usikkerhed.
I sidste serie (DN) kan der være oversprunget numre ved overgangen til reflekterende nummerplader.
|