Udleverede serier |
|
K. nr. |
Fra |
Til |
Lbnr. |
År | |
1 |
|
| 1 | 1966 | 2 |
|
| 40 001 | 1966 | 3 |
|
| 80 001 | 1967 | 4 |
|
| 120 001 | 1967 | 5 |
|
| 160 001 | 1967 | 6 |
|
| 200 001 | 1967 | 7 |
|
| 240 001 | 1968 | 8 |
|
| 280 001 | 1968 | 9 |
|
| 320 001 | 1968 | 10 |
|
| 360 001 | 1968 | 11 |
|
| 400 001 | 1969 | 12 |
|
| 440 001 | 1969 | 13 |
|
| 480 001 | 1969 | 14 |
|
| 520 001 | 1969 | 15 |
|
| 560 001 | 1969 | 16 |
|
| 600 001 | 1969 | 17 |
|
| 640 001 | 1970 | 18 |
|
| 680 001 | 1970 | 19 |
|
| 720 001 | 1970 | 20 |
|
| 760 001 | 1970 | 21 |
|
| 800 001 | 1970 | 22 |
|
| 840 001 | 1970 | 23 |
|
| 880 001 | 1971 | 24 |
|
| 920 001 | 1971 | 25 |
|
| 960 001 | 1971 | 26 |
|
| 1 000 001 | 1971 | 27 |
|
| 1 040 001 | 1971 | 28 |
|
| 1 080 001 | 1971 | 29 |
|
| 1 120 001 | 1971 | 30 |
|
| 1 160 001 | 1972 | 31 |
|
| 1 200 001 | 1972 | 32 |
|
| 1 240 001 | 1972 | 33 |
|
| 1 280 001 | 1972 | 34 |
|
| 1 320 001 | 1972 | 35 |
|
| 1 360 001 | 1972 | 36 |
|
| 1 400 001 | 1973 | 37 |
|
| 1 440 001 | 1973 | 38 |
|
| 1 480 001 | 1973 | 39 |
|
| 1 520 001 | 1973 | 40 |
|
| 1 560 001 | 1973 | 41 |
|
| 1 600 001 | 1973 | 42 |
|
| 1 640 001 | 1973 | 43 |
|
| 1 680 001 | 1974 | 44 |
|
| 1 720 001 | 1974 | 45 |
|
| 1 760 001 | 1974 | 46 |
|
| 1 800 001 | 1974 | 47 |
|
| 1 840 001 | 1974 | 48 |
|
| 1 880 001 | 1975 | 49 |
|
| 1 920 001 | 1975 | 50 |
|
| 1 960 001 | 1975 | 51 |
|
| 2 000 001 | 1975 | 52 |
|
| 2 040 001 | 1975 | 53 |
|
| 2 080 001 | 1975 | 54 |
| | 2 120 001 | 1976 |
Noter
Årstallene angiver ibrugtagningsår. Disse kan være forbundet med usikkerhed.
I sidste serie (EE) blev ca. 20.000 numre oversprunget ved overgangen til reflekterende nummerplader.
|