Udleverede serier |
|
K. nr. |
Fra |
Til |
Lbnr. |
År | |
1 |
|
| 1 | 1966 | 2 |
|
| 2 001 | 1967 | 3 |
|
| 4 001 | 1967 | 4 |
|
| 6 001 | 1968 | 5 |
|
| 8 001 | 1968 | 6 |
|
| 10 001 | 1968 | 7 |
|
| 12 001 | 1968 | 8 |
|
| 14 001 | 1969 | 9 |
|
| 16 001 | 1969 | 10 |
|
| 18 001 | 1969 | 11 |
|
| 20 001 | 1969 | 12 |
|
| 22 001 | 1969 | 13 |
|
| 24 001 | 1969 | 14 |
|
| 26 001 | 1970 | 15 |
|
| 28 001 | 1970 | 16 |
|
| 30 001 | 1970 | 17 |
|
| 32 001 | 1970 | 18 |
|
| 34 001 | 1970 | 19 |
|
| 36 001 | 1970 | 20 |
|
| 38 001 | 1971 | 21 |
|
| 40 001 | 1971 | 22 |
|
| 42 001 | 1971 | 23 |
|
| 44 001 | 1971 | 24 |
|
| 46 001 | 1971 | 25 |
|
| 48 001 | 1972 | 26 |
|
| 50 001 | 1972 | 27 |
|
| 52 001 | 1972 | 28 |
|
| 54 001 | 1973 | 29 |
|
| 56 001 | 1973 | 30 |
|
| 58 001 | 1973 | 31 |
|
| 60 001 | 1973 | 32 |
|
| 62 001 | 1973 | 33 |
|
| 64 001 | 1974 | 34 |
|
| 66 001 | 1974 | 35 |
|
| 68 001 | 1974 | 36 |
|
| 70 001 | 1974 | 37 |
|
| 72 001 | 1974 | 38 |
|
| 74 001 | 1975 | 39 |
|
| 76 001 | 1975 | 40 |
|
| 78 001 | 1975 | 41 |
|
| 80 001 | 1975 | 42 |
|
| 82 001 | 1975 | 43 |
|
| 84 001 | 1976 |
Noter
Årstallene angiver ibrugtagningsår. Disse kan være forbundet med usikkerhed.
I sidste serie (DJ) kan der være oversprunget numre ved overgangen til reflekterende nummerplader.
|