Til forsiden | |||||
Til valg af DMR-nummerpladetype | |||||
Observerede DMR-nummerplader | |||||
| |||||
Rk. | Reg.nr. | Antal obs. | Køretøjsart | ||
1 | 1 | Knallert | |||
2 | 1 | Knallert | |||
3 | 2 | Knallert | |||
4 | 1 | Knallert | |||
5 | 1 | Knallert | |||
6 | 1 | Knallert | |||
7 | 1 | Knallert | |||
8 | 2 | Knallert | |||
9 | 1 | Knallert | |||
10 | 1 | Knallert | |||
11 | 1 | Knallert | |||
12 | 1 | Knallert | |||
13 | 1 | Knallert | |||
14 | 2 | Knallert | |||
15 | 1 | Knallert | |||
16 | 1 | Knallert | |||
17 | 1 | Knallert | |||
18 | 1 | Knallert | |||
19 | 1 | Knallert | |||
20 | 1 | Knallert | |||
21 | 1 | Knallert | |||
22 | 1 | Knallert | |||
23 | 1 | Knallert | |||
24 | 1 | Knallert | |||
25 | 1 | Knallert | |||
26 | 1 | Knallert | |||
27 | 1 | Knallert | |||
28 | 1 | Knallert | |||
29 | 1 | Knallert | |||
30 | 1 | Knallert | |||
31 | 1 | Knallert | |||
32 | 1 | Knallert | |||
33 | 1 | Knallert | |||
34 | 2 | Knallert | |||
35 | 2 | Knallert | |||
36 | 1 | Knallert | |||
37 | 1 | Knallert | |||
38 | 1 | Knallert | |||
39 | 2 | Knallert | |||
40 | 1 | Knallert | |||
41 | 1 | Knallert | |||
42 | 1 | Knallert | |||
Bemærk: Observationerne kan være behæftet med fejl. | |||||
© 2000-2024 Thomas Thorsen Kontakt webmaster: Send en e-mail. |