Til forsiden | |||||
Til valg af DMR-nummerpladetype | |||||
Observerede DMR-nummerplader | |||||
 | |||||
Rk. | Reg.nr. | Antal obs. | Køretøjsart | ||
1 | 2 | Knallert | |||
2 | 1 | Knallert | |||
3 | 1 | Knallert | |||
4 | 1 | Knallert | |||
5 | 1 | Knallert | |||
6 | 1 | Knallert | |||
7 | 1 | Knallert | |||
8 | 1 | Knallert | |||
9 | 2 | Knallert | |||
10 | 1 | Knallert | |||
Bemærk: Observationerne kan være behæftet med fejl. | |||||
© 2000-2024 Thomas Thorsen Kontakt webmaster: Send en e-mail. |