Til forsiden | |||||
Til valg af DMR-nummerpladetype | |||||
Observerede DMR-nummerplader | |||||
 | |||||
Rk. | Reg.nr. | Antal obs. | Køretøjsart | ||
1 | 1 | Traktor | |||
2 | 1 | Traktor | |||
3 | 1 | Traktor | |||
4 | 1 | Traktor | |||
5 | 1 | Traktor | |||
6 | 2 | Traktor | |||
7 | 1 | Traktor | |||
8 | 1 | Traktor | |||
9 | 1 | Traktor | |||
10 | 1 | Traktor | |||
11 | 1 | Traktor | |||
12 | 1 | Traktor | |||
13 | 1 | Traktor | |||
14 | 1 | Traktor | |||
15 | 1 | Traktor | |||
16 | 1 | Traktor | |||
17 | 1 | Traktor | |||
18 | 1 | Traktor | |||
19 | 1 | Traktor | |||
20 | 1 | Traktor | |||
21 | 1 | Traktor | |||
22 | 1 | Traktor | |||
23 | 1 | Traktor | |||
24 | 1 | Traktor | |||
25 | 2 | Traktor | |||
26 | 2 | Traktor | |||
27 | 1 | Traktor | |||
28 | 1 | Traktor | |||
29 | 1 | Traktor | |||
30 | 1 | Traktor | |||
31 | 1 | Traktor | |||
32 | 1 | Traktor | |||
33 | 1 | Traktor | |||
34 | 1 | Traktor | |||
35 | 1 | Traktor | |||
36 | 1 | Traktor | |||
37 | 1 | Traktor | |||
38 | 1 | Traktor | |||
39 | 1 | Traktor | |||
40 | 1 | Traktor | |||
41 | 1 | Traktor | |||
42 | 1 | Traktor | |||
43 | 1 | Traktor | |||
44 | 1 | Traktor | |||
45 | 1 | Traktor | |||
46 | 1 | Traktor | |||
47 | 2 | Traktor | |||
48 | 1 | Traktor | |||
49 | 1 | Traktor | |||
50 | 1 | Traktor | |||
51 | 1 | Traktor | |||
52 | 1 | Traktor | |||
53 | 1 | Traktor | |||
Bemærk: Observationerne kan være behæftet med fejl. | |||||
© 2000-2024 Thomas Thorsen Kontakt webmaster: Send en e-mail. |