Til forsiden | ||||||
Til valg af DMR-nummerpladetype | ||||||
Observerede DMR-nummerplader | ||||||
 | ||||||
Rk. | Reg.nr. | Antal obs. | Køretøjsart | |||
1 | 1 | Personbil | ||||
2 | 1 | Personbil | ||||
3 | 1 | Personbil | ||||
4 | 1 | Personbil | ||||
5 | 1 | Personbil | ||||
6 | 1 | Personbil | ||||
7 | 1 | Personbil | ||||
8 | 1 | Personbil | ||||
9 | 1 | Personbil | ||||
10 | 1 | Personbil | ||||
11 | 1 | Personbil | ||||
12 | 1 | Personbil | ||||
13 | 1 | Personbil | ||||
14 | 1 | Personbil | ||||
15 | 1 | Personbil | ||||
16 | 1 | Personbil | ||||
17 | 1 | Personbil | ||||
18 | 1 | Personbil | ||||
19 | 1 | Personbil | ||||
20 | 1 | Personbil | ||||
21 | 1 | Personbil | ||||
22 | 3 | Personbil | ||||
23 | 2 | Personbil | ||||
24 | 2 | Personbil | ||||
25 | 2 | Personbil | ||||
26 | 2 | Personbil | ||||
27 | 1 | Personbil | ||||
28 | 4 | Personbil | ||||
29 | 1 | Personbil | ||||
30 | 1 | Personbil | ||||
31 | 1 | Personbil | ||||
32 | 1 | Personbil | ||||
33 | 2 | Personbil | ||||
34 | 3 | Personbil | ||||
35 | 1 | Personbil | ||||
36 | 3 | Personbil | ||||
37 | 1 | Personbil | ||||
38 | 1 | Personbil | ||||
39 | 1 | Personbil | ||||
40 | 1 | Personbil | ||||
41 | 1 | Personbil | ||||
42 | 1 | Personbil | ||||
Bemærk: Observationerne kan være behæftet med fejl. | ||||||
© 2000-2024 Thomas Thorsen Kontakt webmaster: Send en e-mail. |