Til forsiden | |||||||
Til valg af nummerpladetype | |||||||
Observerede historisk korrekte nummerplader | |||||||
Nr. | Reg.nr. | Antal obs. | Tidligste obs. | Seneste obs. | Mærke | Første reg. | Bekr. |
1 | 2 | 2008 | 2023 | Indiana | 1947 | X | |
2 | 1 | 2010 | 2010 | Plymouth | 1932 | X | |
3 | 1 | 2007 | 2007 | Harley Davidson | 1948 | X | |
4 | 1 | 2019 | 2019 | Ford |   | ||
5 | 3 | 2005 | 2012 | Hupmobile | 1924 | X | |
6 | 1 | 2008 | 2008 | Ford | 1931 | X | |
7 | 1 | 2008 | 2008 | Harley Davidson | 1949 | X | |
8 | 3 | 2008 | 2019 | Chevrolet | 1934 | X | |
9 | 1 | 2024 | 2024 | Harley-Davidson |   | ||
10 | 1 | 2008 | 2008 | Indian | 1930 | X | |
11 | 2 | 2005 | 2011 | Lotus | 1956 | X | |
12 | 6 | 2009 | 2020 | Ford | 1926 | X | |
13 | 1 | 2023 | 2023 | Volkswagen |   | ||
14 | 2 | 2007 | 2008 | Cadillac | 1958 | X | |
15 | 1 | 2009 | 2009 | Ukendt mærke | – | – | |
16 | 3 | 2014 | 2019 | Ford |   | ||
17 | 3 | 2007 | 2021 | MG | 1953 | X | |
18 | 3 | 2003 | 2020 | Pierce Arrow | 1931 | X | |
19 | 3 | 2008 | 2011 | Cadillac | 1957 | X | |
20 | 1 | 2007 | 2007 | Willys | 1946 | X | |
21 | 1 | 2007 | 2007 | Lincoln | 1956 | X | |
22 | 2 | 2007 | 2012 | Chevrolet | 1923 | X | |
23 | 3 | 2011 | 2018 | Morris | 1933 | X | |
24 | 1 | 2005 | 2005 | Ford | 1930 | X | |
25 | 1 | 2021 | 2021 | MG |   | ||
26 | 3 | 2007 | 2012 | Alvis | 1925 | X | |
27 | 2 | 2013 | 2016 | Ford |   | ||
28 | 2 | 2006 | 2009 | Chevrolet | 1931 | X | |
29 | 1 | 2022 | 2022 | Ford |   | ||
30 | 1 | 2006 | 2006 | Renault | 1934 | X | |
31 | 6 | 2009 | 2022 | Renault | 1956 | X | |
32 | 4 | 2005 | 2011 | Austin | 1934 | X | |
33 | 1 | 2024 | 2024 | Chevrolet |   | ||
34 | 2 | 2010 | 2012 | Ford | 1931 | X | |
35 | 2 | 2002 | 2019 | Ford | 1929 | X | |
36 | 8 | 2009 | 2024 | Ford | 1955 | X | |
37 | 1 | 2007 | 2007 | Nash | 1925 | X | |
38 | 3 | 2015 | 2024 | Ford |   | ||
39 | 1 | 2009 | 2009 | Opel | 1938 | X | |
40 | 3 | 2006 | 2020 | Borgward | 1954 | X | |
41 | 4 | 2011 | 2020 | Morris | 1956 | X | |
42 | 2 | 2022 | 2024 | Opel |   | ||
43 | 2 | 2008 | 2017 | Chevrolet | 1934 | X | |
44 | 3 | 1999 | 2009 | Citroën | 1923 | X | |
45 | 3 | 2008 | 2013 | Ford | 1930 | X | |
46 | 1 | 2008 | 2008 | Ford | 1929 | X | |
47 | 4 | 2009 | 2014 | Ford | 1930 | X | |
48 | 4 | 2002 | 2013 | Opel | 1939 | X | |
49 | 3 | 2011 | 2019 | Ford | 1953 | X | |
50 | 6 | 2006 | 2023 | Citroën | 1947 | X | |
51 | 1 | 2006 | 2006 | Chevrolet | 1931 | X | |
52 | 1 | 2013 | 2013 | AJS |   | ||
53 | 1 | 2003 | 2003 | Volvo | 1931 | X | |
54 | 2 | 2007 | 2012 | Morris | 1938 | X | |
55 | 1 | 2009 | 2009 | MG | 1952 | X | |
56 | 1 | 2008 | 2008 | Norton | 1939 | X | |
57 | 2 | 2017 | 2020 | Dodge |   | ||
58 | 2 | 2002 | 2008 | Ford | 1958 | X | |
59 | 2 | 2010 | 2012 | Ford | 1927 | X | |
60 | 1 | 2024 | 2024 | Andet mærke |   | ||
61 | 2 | 2009 | 2012 | Nimbus | 1948 | X | |
62 | 1 | 2009 | 2009 | Plymouth | 1932 | X | |
63 | 2 | 2008 | 2010 | Volkswagen | 1955 | X | |
64 | 1 | 2020 | 2020 | Volkswagen |   | ||
65 | 1 | 2024 | 2024 | Ford |   | ||
66 | 1 | 2007 | 2007 | Royal Enfield | 1946 | X | |
67 | 11 | 2008 | 2019 | Ford | 1953 | X | |
68 | 2 | 2009 | 2012 | Morris | 1933 | X | |
69 | 2 | 2015 | 2017 | Andet mærke |   | ||
70 | 5 | 2008 | 2019 | Cadillac | 1957 | X | |
71 | 4 | 2008 | 2017 | Ford | 1931 | X | |
72 | 2 | 2018 | 2019 | Volkswagen |   | ||
73 | 1 | 2004 | 2004 | Chevrolet | 1932 | X | |
74 | 2 | 2006 | 2011 | Ford | 1929 | X | |
75 | 2 | 2010 | 2012 | Ford | 1932 | X | |
76 | 5 | 2006 | 2013 | BMW | 1957 | X | |
77 | 1 | 2003 | 2003 | FN | 1930 | X | |
78 | 1 | 2020 | 2020 | Ford |   | ||
79 | 2 | 2013 | 2013 | DKW |   | ||
80 | 1 | 2001 | 2001 | Buick | 1953 | X | |
81 | 1 | 2007 | 2007 | Ford | 1930 | X | |
82 | 1 | 2007 | 2007 | Ford | 1930 | X | |
83 | 1 | 2011 | 2011 | Ford | 1928 | X | |
84 | 5 | 2007 | 2022 | Opel | 1931 | X | |
85 | 1 | 2002 | 2002 | Matchless | 1937 | X | |
86 | 7 | 2007 | 2022 | Chevrolet | 1933 | X | |
87 | 1 | 2005 | 2005 | Morris | 1937 | X | |
88 | 1 | 2009 | 2009 | AJS | 1954 | X | |
89 | 4 | 2011 | 2020 | Dodge | 1940 | X | |
90 | 3 | 2013 | 2020 | Ukendt mærke |   | ||
91 | 2 | 2009 | 2010 | Volvo | 1953 | X | |
92 | 1 | 2017 | 2017 | Chevrolet |   | ||
93 | 8 | 2007 | 2021 | Ford | 1944 | X | |
94 | 2 | 2006 | 2012 | Bentley | 1947 | X | |
95 | 4 | 2015 | 2020 | Pontiac |   | ||
96 | 1 | 1999 | 1999 | Nimbus | 1946 | X | |
97 | 1 | 2005 | 2005 | Nimbus | 1949 | X | |
98 | 1 | 2015 | 2015 | Nimbus |   | ||
99 | 1 | 2015 | 2015 | Opel |   | ||
100 | 6 | 2008 | 2019 | MG | 1950 | X | |
101 | 2 | 2006 | 2010 | Nimbus | 1948 | X | |
102 | 1 | 2019 | 2019 | Opel |   | ||
103 | 2 | 2017 | 2021 | Chevrolet |   | ||
104 | 9 | 2006 | 2024 | Chevrolet | 1954 | X | |
105 | 1 | 2000 | 2000 | De Soto | – | – | |
106 | 1 | 2006 | 2006 | NSU | 1953 | X | |
107 | 1 | 2005 | 2005 | Triumph | 1939 | X | |
108 | 7 | 2011 | 2021 | Volvo | 1956 | X | |
109 | 1 | 2006 | 2006 | BMW | 1956 | X | |
110 | 1 | 2003 | 2003 | Nimbus | 1951 | X | |
111 | 2 | 2009 | 2009 | Ford | 1939 | X | |
112 | 1 | 2015 | 2015 | Wolseley |   | ||
113 | 1 | 2017 | 2017 | Morgan |   | ||
114 | 1 | 2000 | 2000 | Royal Enfield | 1955 | X | |
115 | 2 | 2012 | 2022 | Morgan | 1934 | X | |
116 | 3 | 2018 | 2021 | MG |   | ||
117 | 2 | 2001 | 2021 | Citroën | 1949 | X | |
118 | 6 | 2010 | 2024 | Ford | 1930 | X | |
119 | 1 | 2013 | 2013 | Opel |   | ||
120 | 2 | 2005 | 2009 | Austin | 1953 | X | |
121 | 2 | 2005 | 2010 | MG | 1953 | X | |
122 | 2 | 2005 | 2006 | Ukendt mærke | 1953 | X | |
123 | 3 | 2005 | 2021 | MG | 1956 | X | |
124 | 5 | 2005 | 2018 | Cadillac | 1952 | X | |
125 | 2 | 2003 | 2010 | Nimbus | 1951 | X | |
126 | 1 | 2009 | 2009 | Nimbus | 1956 | X | |
127 | 3 | 2009 | 2017 | Volkswagen | 1956 | X | |
128 | 1 | 2006 | 2006 | Nimbus | 1952 | X | |
129 | 2 | 2017 | 2019 | Standard |   | ||
130 | 7 | 2009 | 2012 | Chrysler | 1940 | X | |
131 | 2 | 2003 | 2016 | Terrot | 1930 | X | |
132 | 1 | 2003 | 2003 | Nimbus | – | – | |
133 | 2 | 2009 | 2016 | Volvo | 1953 | X | |
134 | 1 | 2009 | 2009 | Royal Enfield | 1953 | X | |
135 | 1 | 2009 | 2009 | Lynette | 1952 | X | |
136 | 1 | 2009 | 2009 | Andet mærke | – | – | |
137 | 3 | 2012 | 2022 | Ford |   | ||
138 | 1 | 2009 | 2009 | BSA | 1955 | X | |
139 | 4 | 2013 | 2021 | Volkswagen |   | ||
140 | 4 | 2008 | 2023 | Ford | 1954 | X | |
141 | 1 | 2003 | 2003 | Victoria | 1954 | X | |
142 | 1 | 2008 | 2008 | NSU | 1954 | X | |
143 | 2 | 2003 | 2007 | NSU | 1954 | X | |
144 | 1 | 2005 | 2005 | NSU | 1955 | X | |
145 | 2 | 2010 | 2012 | AJS | 1953 | X | |
146 | 1 | 2006 | 2006 | Mercedes-Benz | 1956 | X | |
147 | 1 | 2020 | 2020 | Willys |   | ||
148 | 1 | 2011 | 2011 | Harley Davidson | 1955 | X | |
149 | 3 | 2011 | 2015 | BMW | 1955 | X | |
150 | H20917 | 2 | 2003 | 2010 | BMW | 1954 | X |
151 | 4 | 2014 | 2022 | Chevrolet |   | ||
152 | 5 | 2004 | 2023 | Opel | 1953 | X | |
153 | 1 | 2022 | 2022 | Buick |   | ||
154 | 1 | 2011 | 2011 | Chevrolet | 1955 | X | |
155 | 1 | 2008 | 2008 | NSU | 1953 | X | |
156 | 1 | 2021 | 2021 | NSU |   | ||
157 | 3 | 2013 | 2015 | Volvo |   | ||
158 | 1 | 2018 | 2018 | Volvo |   | ||
159 | 2 | 2018 | 2022 | Goggomobil |   | ||
160 | 1 | 2009 | 2009 | DKW | 1956 | X | |
161 | 3 | 2006 | 2011 | HRG | 1952 | X | |
162 | 1 | 2012 | 2012 | Ukendt mærke |   | ||
163 | 1 | 2009 | 2009 | Norton | 1956 | X | |
164 | 4 | 2007 | 2020 | MG | 1955 | X | |
165 | 3 | 2008 | 2014 | Nimbus | 1955 | X | |
166 | 1 | 2021 | 2021 | Volvo |   | ||
167 | 1 | 2009 | 2009 | De Soto | 1956 | X | |
168 | 1 | 2022 | 2022 | Renault |   | ||
169 | 1 | 2023 | 2023 | NSU |   | ||
170 | 2 | 2018 | 2022 | Chevrolet |   | ||
171 | 1 | 2019 | 2019 | Cadillac |   | ||
172 | 1 | 2019 | 2019 | Chevrolet |   | ||
Udseendet af nummerpladerne er udarbejdet efter det typiske udseende af de oprindelige nummerplader fra perioden og kan afvige fra de udleverede »historisk korrekte nummerplader«. Der er kun i begrænset omfang korrigeret for fejl. | |||||||
© 2000-2024 Thomas Thorsen Kontakt webmaster: Send en e-mail. |