Til forsiden | |||||||
Til valg af nummerpladetype | |||||||
Observerede historiske nummerplader | |||||||
Nr. | Reg.nr. | Antal obs. | Tidligste obs. | Seneste obs. | Mærke | Første reg. | Bekr. |
1 | 1 | 2024 | 2024 | Mercedes-Benz |   | ||
2 | 1 | 2022 | 2022 | Ford |   | ||
3 | 2 | 2022 | 2024 | Volvo |   | ||
4 | 1 | 2022 | 2022 | Volkswagen |   | ||
5 | 1 | 2023 | 2023 | Opel |   | ||
6 | 1 | 2023 | 2023 | Porsche |   | ||
7 | 5 | 2014 | 2022 | Triumph |   | ||
8 | 2 | 2019 | 2022 | Volvo |   | ||
9 | 3 | 2019 | 2022 | Mercedes-Benz |   | ||
10 | 1 | 2020 | 2020 | Willys |   | ||
11 | 1 | 2019 | 2019 | Mercedes-Benz |   | ||
12 | 1 | 2017 | 2017 | Alfa Romeo |   | ||
13 | 2 | 2020 | 2024 | Morris |   | ||
14 | 2 | 2022 | 2024 | Morris |   | ||
15 | 2 | 2014 | 2023 | MG |   | ||
16 | 1 | 2024 | 2024 | Daimler |   | ||
17 | 1 | 2023 | 2023 | Mercedes-Benz |   | ||
18 | 1 | 2022 | 2022 | Opel |   | ||
19 | 4 | 2021 | 2024 | Volvo |   | ||
20 | 1 | 2012 | 2012 | Porsche |   | ||
21 | 2 | 2012 | 2013 | Ford | 1967 | X | |
22 | 1 | 2019 | 2019 | Volvo |   | ||
23 | 1 | 2022 | 2022 | Citroën |   | ||
24 | 2 | 2020 | 2022 | Datsun |   | ||
25 | 2 | 2017 | 2023 | Opel |   | ||
26 | 1 | 2018 | 2018 | Lotus |   | ||
27 | 1 | 2019 | 2019 | Jaguar |   | ||
28 | 1 | 2015 | 2015 | Rolls-Royce |   | ||
29 | 1 | 2024 | 2024 | Mazda |   | ||
30 | 3 | 2018 | 2023 | Volkswagen |   | ||
31 | 1 | 2017 | 2017 | Opel |   | ||
32 | 6 | 2012 | 2020 | Sunbeam | 1973 | X | |
33 | 1 | 2024 | 2024 | Triumph |   | ||
34 | 2 | 2017 | 2022 | Ford |   | ||
35 | 1 | 2024 | 2024 | Fiat |   | ||
36 | 2 | 2022 | 2023 | Mercedes-Benz |   | ||
37 | 1 | 2024 | 2024 | Mercedes-Benz |   | ||
38 | 1 | 2024 | 2024 | Volvo |   | ||
39 | 1 | 2022 | 2022 | Porsche |   | ||
40 | 1 | 2021 | 2021 | Ford |   | ||
41 | 5 | 2018 | 2022 | Volvo |   | ||
42 | 1 | 2014 | 2014 | Mercedes-Benz |   | ||
43 | 1 | 2018 | 2018 | Ford |   | ||
44 | 5 | 2013 | 2021 | Jaguar |   | ||
45 | 1 | 2019 | 2019 | Mercedes-Benz |   | ||
46 | 2 | 2016 | 2019 | BMW |   | ||
47 | 1 | 2017 | 2017 | Morgan |   | ||
48 | 1 | 2017 | 2017 | Volvo |   | ||
49 | 1 | 2019 | 2019 | Jensen |   | ||
50 | 1 | 2024 | 2024 | Lotus |   | ||
51 | 1 | 2014 | 2014 | Mercedes-Benz |   | ||
52 | 1 | 2024 | 2024 | Mercedes-Benz |   | ||
53 | 1 | 2023 | 2023 | Opel |   | ||
54 | 1 | 2020 | 2020 | Volkswagen |   | ||
55 | 2 | 2022 | 2024 | Volkswagen |   | ||
56 | 2 | 2023 | 2024 | MG |   | ||
57 | 1 | 2015 | 2015 | Morris |   | ||
58 | 1 | 2019 | 2019 | Volvo |   | ||
59 | 1 | 2016 | 2016 | Triumph |   | ||
60 | 1 | 2018 | 2018 | Mercedes-Benz |   | ||
61 | 2 | 2014 | 2015 | Mercedes-Benz |   | ||
62 | 3 | 2012 | 2020 | Mercedes-Benz | 1973 | X | |
63 | 2 | 2012 | 2022 | Morris |   | ||
64 | 1 | 2021 | 2021 | Ford |   | ||
65 | 2 | 2022 | 2023 | Citroën |   | ||
66 | 2 | 2014 | 2022 | Citro�n |   | ||
67 | 1 | 2019 | 2019 | Ford |   | ||
68 | 2 | 2022 | 2024 | Ford |   | ||
69 | 1 | 2024 | 2024 | Mercedes-Benz |   | ||
70 | 2 | 2022 | 2024 | Citroën |   | ||
71 | 1 | 2022 | 2022 | Mercedes-Benz |   | ||
72 | 1 | 2024 | 2024 | Vauxhall |   | ||
73 | 1 | 2022 | 2022 | Volkswagen |   | ||
74 | 6 | 2014 | 2024 | Plymouth |   | ||
75 | 1 | 2024 | 2024 | Volvo |   | ||
76 | 3 | 2016 | 2018 | NSU |   | ||
77 | 3 | 2017 | 2023 | Volkswagen |   | ||
78 | 3 | 2021 | 2023 | Volkswagen |   | ||
79 | 1 | 2022 | 2022 | Volkswagen |   | ||
80 | 1 | 2018 | 2018 | Opel |   | ||
81 | 1 | 2020 | 2020 | Morris |   | ||
82 | 2 | 2023 | 2024 | Opel |   | ||
83 | 2 | 2022 | 2022 | SAAB |   | ||
84 | 1 | 2021 | 2021 | BMW |   | ||
85 | 1 | 2016 | 2016 | Jaguar |   | ||
86 | 2 | 2019 | 2020 | Porsche |   | ||
87 | 1 | 2015 | 2015 | Citro�n |   | ||
88 | 1 | 2024 | 2024 | Fiat |   | ||
89 | 1 | 2022 | 2022 | Ford |   | ||
90 | 2 | 2012 | 2020 | Austin | 1974 | X | |
91 | 1 | 2020 | 2020 | Morris |   | ||
92 | 1 | 2021 | 2021 | Volvo |   | ||
93 | 1 | 2017 | 2017 | Peugeot |   | ||
94 | 1 | 2024 | 2024 | MG |   | ||
95 | 3 | 2015 | 2022 | Mazda |   | ||
96 | 1 | 2024 | 2024 | Datsun |   | ||
97 | 1 | 2015 | 2015 | Citroën |   | ||
98 | 1 | 2016 | 2016 | Ford |   | ||
99 | 1 | 2021 | 2021 | Opel |   | ||
100 | 1 | 2022 | 2022 | Ford |   | ||
101 | 1 | 2022 | 2022 | Mercedes-Benz |   | ||
102 | 1 | 2020 | 2020 | Porsche |   | ||
103 | 2 | 2020 | 2023 | Morris |   | ||
104 | 1 | 2020 | 2020 | Moskvitch |   | ||
105 | 4 | 2014 | 2024 | Opel |   | ||
106 | 4 | 2019 | 2024 | Ford |   | ||
107 | 2 | 2018 | 2021 | Mercedes-Benz |   | ||
108 | 2 | 2022 | 2024 | Austin |   | ||
109 | 2 | 2018 | 2019 | Opel |   | ||
110 | 1 | 2018 | 2018 | Mercedes-Benz |   | ||
111 | 2 | 2017 | 2018 | MG |   | ||
112 | 3 | 2016 | 2024 | Volvo |   | ||
113 | 1 | 2024 | 2024 | Austin |   | ||
114 | 1 | 2023 | 2023 | Porsche |   | ||
115 | 1 | 2013 | 2013 | Ford |   | ||
116 | 1 | 2016 | 2016 | Citroën |   | ||
117 | 4 | 2012 | 2015 | BMW | 1974 | X | |
118 | 4 | 2011 | 2020 | Ford | 1974 | X | |
119 | 1 | 2011 | 2011 | Citroën | 1974 | X | |
120 | 2 | 2013 | 2015 | Citroën |   | ||
121 | 4 | 2013 | 2022 | Jaguar |   | ||
122 | 1 | 2017 | 2017 | Andet m�rke |   | ||
123 | 1 | 2024 | 2024 | BMW |   | ||
124 | 3 | 2021 | 2023 | Andet mærke |   | ||
125 | 1 | 2024 | 2024 | Porsche |   | ||
126 | 2 | 2016 | 2022 | Volkswagen |   | ||
127 | 2 | 2024 | 2024 | Volvo |   | ||
128 | 1 | 2022 | 2022 | Land Rover |   | ||
129 | 3 | 2020 | 2022 | Mercedes-Benz |   | ||
130 | 1 | 2017 | 2017 | Volvo |   | ||
131 | 8 | 2012 | 2024 | Morgan |   | ||
132 | 2 | 2019 | 2022 | Morris |   | ||
133 | 2 | 2012 | 2013 | Citroën | 1974 | X | |
134 | 1 | 2013 | 2013 | Porsche |   | ||
135 | 1 | 2013 | 2013 | Ford |   | ||
136 | 1 | 2024 | 2024 | MG |   | ||
137 | 1 | 2020 | 2020 | Morris |   | ||
138 | 1 | 2022 | 2022 | Porsche |   | ||
139 | 2 | 2018 | 2019 | Triumph |   | ||
140 | 1 | 2019 | 2019 | Porsche |   | ||
141 | 2 | 2018 | 2019 | Volkswagen |   | ||
142 | 6 | 2016 | 2021 | Ford |   | ||
143 | 3 | 2018 | 2022 | Opel |   | ||
144 | 2 | 2021 | 2023 | BMW |   | ||
145 | 1 | 2020 | 2020 | Volvo |   | ||
146 | 1 | 2017 | 2017 | Opel |   | ||
147 | 3 | 2011 | 2012 | Opel | 1974 | X | |
148 | 1 | 2024 | 2024 | Mercedes-Benz |   | ||
149 | 4 | 2019 | 2024 | BMW |   | ||
150 | 1 | 2017 | 2017 | Volkswagen |   | ||
151 | 3 | 2013 | 2023 | Ford |   | ||
152 | 6 | 2012 | 2024 | Volvo | 1964 | X | |
153 | 2 | 2018 | 2020 | BMW |   | ||
154 | 1 | 2024 | 2024 | Volvo |   | ||
155 | 1 | 2022 | 2022 | Ford |   | ||
156 | 4 | 2014 | 2022 | MG |   | ||
157 | 3 | 2018 | 2022 | Austin |   | ||
158 | 1 | 2024 | 2024 | Volvo |   | ||
159 | 1 | 2020 | 2020 | Volkswagen |   | ||
160 | 2 | 2019 | 2020 | MG |   | ||
161 | 1 | 2019 | 2019 | Datsun |   | ||
162 | 1 | 2016 | 2016 | Volkswagen |   | ||
163 | 2 | 2018 | 2020 | Dodge |   | ||
164 | 1 | 2018 | 2018 | Triumph |   | ||
165 | 2 | 2022 | 2024 | Volvo |   | ||
166 | 2 | 2017 | 2020 | Morgan |   | ||
167 | 1 | 2024 | 2024 | Audi |   | ||
168 | 1 | 2019 | 2019 | Mercedes-Benz |   | ||
169 | 1 | 2018 | 2018 | Volkswagen |   | ||
170 | 2 | 2022 | 2024 | Andet mærke |   | ||
171 | 1 | 2022 | 2022 | Porsche |   | ||
172 | 4 | 2021 | 2024 | Jaguar |   | ||
173 | 3 | 2012 | 2024 | BMW |   | ||
174 | 1 | 2017 | 2017 | Ford |   | ||
175 | 1 | 2017 | 2017 | Ford |   | ||
176 | 2 | 2019 | 2020 | Simca |   | ||
177 | 2 | 2012 | 2013 | Vauxhall | 1971 | X | |
178 | 2 | 2013 | 2013 | Porsche |   | ||
179 | 7 | 2011 | 2019 | Ford | 1974 | X | |
180 | 1 | 2022 | 2022 | Porsche |   | ||
181 | 1 | 2012 | 2012 | Morgan |   | ||
182 | 2 | 2013 | 2014 | Volkswagen |   | ||
183 | 1 | 2012 | 2012 | Andet mærke |   | ||
184 | 5 | 2012 | 2017 | MG | 1974 | X | |
185 | 1 | 2012 | 2012 | Matra Simca | 1974 | X | |
186 | 2 | 2017 | 2018 | Ford |   | ||
187 | 5 | 2012 | 2020 | VW | 1966 | X | |
188 | 2 | 2017 | 2024 | Opel |   | ||
189 | 3 | 2015 | 2017 | Opel |   | ||
190 | 1 | 2019 | 2019 | Triumph |   | ||
191 | 1 | 2021 | 2021 | BMW |   | ||
192 | 1 | 2022 | 2022 | Lancia |   | ||
193 | 2 | 2023 | 2024 | BMW |   | ||
194 | 1 | 2021 | 2021 | Porsche |   | ||
195 | 1 | 2011 | 2011 | Saab | 1971 | X | |
196 | 1 | 2013 | 2013 | DKW |   | ||
197 | 1 | 2013 | 2013 | Andet mærke |   | ||
198 | 1 | 2022 | 2022 | Volvo |   | ||
199 | 1 | 2019 | 2019 | Ford |   | ||
200 | 1 | 2018 | 2018 | Mercedes-Benz |   | ||
201 | 1 | 2016 | 2016 | Ferguson |   | ||
202 | 3 | 2018 | 2024 | Mercedes-Benz |   | ||
203 | 1 | 2022 | 2022 | Ford |   | ||
204 | 1 | 2017 | 2017 | Peugeot |   | ||
205 | 1 | 2021 | 2021 | Morris |   | ||
206 | 2 | 2018 | 2021 | Ford |   | ||
207 | 2 | 2021 | 2023 | Rover |   | ||
208 | 3 | 2020 | 2024 | BMW |   | ||
209 | 1 | 2013 | 2013 | Citroën |   | ||
210 | 1 | 2018 | 2018 | Triumph |   | ||
211 | 2 | 2019 | 2022 | Citroën |   | ||
212 | 2 | 2020 | 2021 | Opel |   | ||
213 | 1 | 2022 | 2022 | Triumph |   | ||
214 | 2 | 2013 | 2017 | Morris |   | ||
215 | 2 | 2016 | 2017 | BMW |   | ||
216 | 1 | 2022 | 2022 | Volkswagen |   | ||
217 | 1 | 2022 | 2022 | Peugeot |   | ||
218 | 1 | 2017 | 2017 | Volvo |   | ||
219 | 3 | 2020 | 2024 | Volvo |   | ||
220 | 5 | 2017 | 2024 | Morris |   | ||
221 | 3 | 2020 | 2022 | Morris |   | ||
222 | 1 | 2024 | 2024 | Opel |   | ||
223 | 1 | 2017 | 2017 | Volvo |   | ||
224 | 1 | 2017 | 2017 | Morris |   | ||
225 | 1 | 2020 | 2020 | Morris |   | ||
226 | 4 | 2018 | 2024 | MG |   | ||
227 | 4 | 2018 | 2024 | Opel |   | ||
228 | 2 | 2013 | 2023 | Citroën |   | ||
229 | 1 | 2018 | 2018 | Morris |   | ||
230 | 1 | 2017 | 2017 | Ford |   | ||
231 | 2 | 2015 | 2016 | Chevrolet |   | ||
232 | 6 | 2012 | 2021 | Opel | 1972 | X | |
233 | 2 | 2015 | 2023 | Citroën |   | ||
234 | 2 | 2018 | 2020 | Ford |   | ||
235 | 1 | 2014 | 2014 | BMW |   | ||
236 | 3 | 2020 | 2023 | Volvo |   | ||
237 | 2 | 2015 | 2017 | Volkswagen |   | ||
238 | 4 | 2019 | 2024 | Volkswagen |   | ||
239 | 2 | 2018 | 2022 | Opel |   | ||
240 | 1 | 2020 | 2020 | Datsun |   | ||
241 | 2 | 2017 | 2018 | Volkswagen |   | ||
242 | 1 | 2024 | 2024 | Volvo |   | ||
243 | 2 | 2022 | 2024 | Opel |   | ||
244 | 3 | 2012 | 2023 | Opel | 1974 | X | |
245 | 12 | 2012 | 2024 | Opel | 1975 | X | |
246 | 1 | 2019 | 2019 | MG |   | ||
247 | 2 | 2017 | 2018 | Datsun |   | ||
248 | 1 | 2023 | 2023 | Volkswagen |   | ||
249 | 1 | 2017 | 2017 | Ford |   | ||
250 | 1 | 2023 | 2023 | Morris |   | ||
251 | 1 | 2022 | 2022 | SAAB |   | ||
252 | 1 | 2022 | 2022 | Mercedes-Benz |   | ||
253 | 1 | 2022 | 2022 | NSU |   | ||
254 | 1 | 2024 | 2024 | Mercedes-Benz |   | ||
255 | 2 | 2022 | 2023 | MG |   | ||
256 | 6 | 2014 | 2022 | Alfa Romeo |   | ||
257 | 2 | 2013 | 2019 | Volkswagen |   | ||
258 | 1 | 2018 | 2018 | Jaguar |   | ||
259 | 4 | 2019 | 2019 | Jaguar |   | ||
260 | 4 | 2013 | 2023 | Simca |   | ||
261 | 3 | 2013 | 2022 | Rover |   | ||
262 | 8 | 2012 | 2022 | Peugeot |   | ||
263 | 8 | 2017 | 2024 | Volkswagen |   | ||
264 | 2 | 2019 | 2023 | Volkswagen |   | ||
265 | 1 | 2018 | 2018 | Morris |   | ||
266 | 1 | 2017 | 2017 | Porsche |   | ||
267 | 1 | 2018 | 2018 | Ford |   | ||
268 | 2 | 2024 | 2024 | Morris |   | ||
269 | 1 | 2018 | 2018 | Datsun |   | ||
270 | 1 | 2023 | 2023 | Volvo |   | ||
271 | 1 | 2018 | 2018 | BMW |   | ||
272 | 1 | 2017 | 2017 | Opel |   | ||
273 | 1 | 2017 | 2017 | Ford |   | ||
274 | 1 | 2019 | 2019 | Opel |   | ||
275 | 1 | 2018 | 2018 | Mercedes-Benz |   | ||
276 | 2 | 2022 | 2024 | Volkswagen |   | ||
277 | 1 | 2024 | 2024 | Simca |   | ||
278 | 3 | 2021 | 2024 | Morris |   | ||
279 | 1 | 2024 | 2024 | Mercedes-Benz |   | ||
280 | 1 | 2022 | 2022 | Mercedes-Benz |   | ||
281 | 1 | 2024 | 2024 | Mercedes-Benz |   | ||
282 | 1 | 2023 | 2023 | Porsche |   | ||
283 | 6 | 2012 | 2018 | Opel | 1975 | X | |
284 | 2 | 2019 | 2020 | Morris |   | ||
285 | 3 | 2011 | 2017 | Morris | 1976 | X | |
286 | 1 | 2018 | 2018 | Ford |   | ||
287 | 2 | 2023 | 2024 | Volkswagen |   | ||
288 | 2 | 2019 | 2021 | Jensen |   | ||
289 | 4 | 2012 | 2024 | Volvo | 1975 | X | |
290 | 1 | 2017 | 2017 | Opel |   | ||
291 | 1 | 2023 | 2023 | Volvo |   | ||
292 | 1 | 2021 | 2021 | Porsche |   | ||
293 | 1 | 2023 | 2023 | Volkswagen |   | ||
294 | 3 | 2014 | 2016 | Citroën |   | ||
295 | 1 | 2021 | 2021 | Morris |   | ||
296 | 2 | 2020 | 2021 | Mercedes-Benz |   | ||
297 | 4 | 2016 | 2024 | Mercedes-Benz |   | ||
298 | 3 | 2017 | 2021 | Opel |   | ||
299 | 2 | 2020 | 2022 | Volvo |   | ||
300 | 1 | 2020 | 2020 | Volkswagen |   | ||
301 | 2 | 2017 | 2022 | Mercedes-Benz |   | ||
302 | 1 | 2021 | 2021 | MG |   | ||
303 | 1 | 2021 | 2021 | Opel |   | ||
304 | 3 | 2017 | 2023 | Morris |   | ||
305 | 1 | 2021 | 2021 | Ford |   | ||
306 | 1 | 2019 | 2019 | Jaguar |   | ||
307 | 1 | 2021 | 2021 | Porsche |   | ||
308 | 2 | 2016 | 2022 | Mercedes-Benz |   | ||
309 | 1 | 2020 | 2020 | Morris |   | ||
310 | 2 | 2019 | 2022 | Volkswagen |   | ||
311 | 1 | 2017 | 2017 | Renault |   | ||
312 | 3 | 2017 | 2023 | Mercedes-Benz |   | ||
313 | 1 | 2015 | 2015 | Rover |   | ||
314 | 1 | 2024 | 2024 | Morris |   | ||
315 | 1 | 2019 | 2019 | Jaguar |   | ||
316 | 7 | 2017 | 2024 | Ford |   | ||
317 | 1 | 2023 | 2023 | Andet mærke |   | ||
318 | 1 | 2019 | 2019 | Volkswagen |   | ||
319 | 1 | 2021 | 2021 | Volvo |   | ||
320 | 1 | 2014 | 2014 | Land Rover |   | ||
321 | 3 | 2020 | 2023 | Morris |   | ||
322 | 1 | 2020 | 2020 | Mercedes-Benz |   | ||
323 | 2 | 2017 | 2019 | �koda |   | ||
324 | 1 | 2015 | 2015 | Lancia |   | ||
325 | 3 | 2017 | 2024 | Jaguar |   | ||
326 | 2 | 2014 | 2014 | Jaguar |   | ||
Udseendet af nummerpladerne er udarbejdet efter det typiske udseende af de oprindelige nummerplader fra perioden og kan afvige fra de udleverede »historiske nummerplader«. Der er kun i begrænset omfang korrigeret for fejl. | |||||||
© 2000-2024 Thomas Thorsen Kontakt webmaster: Send en e-mail. |