Til forsiden | |||||||
Til valg af nummerpladetype | |||||||
Observerede historiske nummerplader | |||||||
Nr. | Reg.nr. | Antal obs. | Tidligste obs. | Seneste obs. | Mærke | Første reg. | Bekr. |
1 | 4 | 2012 | 2015 | Volvo | 1970 | X | |
2 | 6 | 2011 | 2024 | Austin | 1975 | X | |
3 | 1 | 2020 | 2020 | Volvo |   | ||
4 | 5 | 2018 | 2023 | Volvo |   | ||
5 | 5 | 2014 | 2024 | Ford |   | ||
6 | 1 | 2012 | 2012 | Opel |   | ||
7 | 1 | 2022 | 2022 | Volvo |   | ||
8 | 1 | 2022 | 2022 | Volvo |   | ||
9 | 1 | 2022 | 2022 | Triumph |   | ||
10 | 1 | 2020 | 2020 | Volvo |   | ||
11 | 1 | 2022 | 2022 | MG |   | ||
12 | 1 | 2022 | 2022 | Audi |   | ||
13 | 1 | 2024 | 2024 | Opel |   | ||
14 | 1 | 2022 | 2022 | Mercedes-Benz |   | ||
15 | 1 | 2011 | 2011 | Opel | 1970 | X | |
16 | 1 | 2021 | 2021 | Volvo |   | ||
17 | 1 | 2023 | 2023 | Ford |   | ||
18 | 1 | 2021 | 2021 | Ford |   | ||
19 | 2 | 2021 | 2022 | Datsun |   | ||
20 | 1 | 2024 | 2024 | Buick |   | ||
21 | 1 | 2024 | 2024 | Volkswagen |   | ||
22 | 1 | 2023 | 2023 | Volkswagen |   | ||
23 | 1 | 2024 | 2024 | Jaguar |   | ||
24 | 2 | 2022 | 2024 | Andet mærke |   | ||
25 | 5 | 2020 | 2024 | Volkswagen |   | ||
26 | 1 | 2023 | 2023 | Volkswagen |   | ||
27 | 1 | 2017 | 2017 | Buick |   | ||
28 | 1 | 2022 | 2022 | Mercedes-Benz |   | ||
29 | 1 | 2022 | 2022 | Citroën |   | ||
30 | 1 | 2020 | 2020 | Volkswagen |   | ||
31 | 3 | 2018 | 2024 | Volkswagen |   | ||
32 | 5 | 2013 | 2019 | Ford |   | ||
33 | 1 | 2013 | 2013 | Volkswagen |   | ||
34 | 3 | 2011 | 2016 | Excalibur | 1975 | X | |
35 | 1 | 2023 | 2023 | Massey-Ferguson |   | ||
36 | 1 | 2012 | 2012 | Opel | 1970 | X | |
37 | 3 | 2017 | 2022 | MG |   | ||
38 | 1 | 2014 | 2014 | Ford |   | ||
39 | 2 | 2016 | 2018 | SAAB |   | ||
40 | 1 | 2022 | 2022 | Morris |   | ||
41 | 1 | 2022 | 2022 | Andet mærke |   | ||
42 | 1 | 2024 | 2024 | Citroën |   | ||
43 | 1 | 2024 | 2024 | Volvo |   | ||
44 | 1 | 2024 | 2024 | Triumph |   | ||
45 | 1 | 2024 | 2024 | Opel |   | ||
46 | 1 | 2014 | 2014 | Volvo |   | ||
47 | 1 | 2024 | 2024 | Opel |   | ||
48 | 1 | 2017 | 2017 | Morris |   | ||
49 | 1 | 2022 | 2022 | Rolls-Royce |   | ||
50 | 2 | 2021 | 2022 | Opel |   | ||
51 | 3 | 2019 | 2024 | Ford |   | ||
52 | 3 | 2013 | 2018 | Mercedes-Benz |   | ||
53 | 3 | 2017 | 2019 | Volvo |   | ||
54 | 1 | 2022 | 2022 | Morris |   | ||
55 | 1 | 2021 | 2021 | Peugeot |   | ||
56 | 2 | 2020 | 2021 | MG |   | ||
57 | 1 | 2023 | 2023 | Morris |   | ||
58 | 1 | 2015 | 2015 | Austin |   | ||
59 | 2 | 2021 | 2022 | MG |   | ||
60 | 1 | 2024 | 2024 | Alfa Romeo |   | ||
61 | 1 | 2023 | 2023 | Mercedes-Benz |   | ||
62 | 2 | 2022 | 2023 | Daimler |   | ||
63 | 1 | 2024 | 2024 | Volvo |   | ||
64 | 2 | 2015 | 2016 | Austin |   | ||
65 | 1 | 2015 | 2015 | Jaguar |   | ||
66 | 1 | 2023 | 2023 | MG |   | ||
67 | 1 | 2014 | 2014 | Rover |   | ||
68 | 1 | 2017 | 2017 | Jaguar |   | ||
69 | 1 | 2020 | 2020 | Volkswagen |   | ||
70 | 5 | 2013 | 2024 | Morris |   | ||
71 | 1 | 2013 | 2013 | Simca |   | ||
72 | 3 | 2012 | 2023 | Ford |   | ||
73 | 1 | 2012 | 2012 | Fiat | 1976 | X | |
74 | 3 | 2020 | 2022 | Morris |   | ||
75 | 1 | 2020 | 2020 | Volkswagen |   | ||
76 | 3 | 2018 | 2024 | Fiat |   | ||
77 | 1 | 2022 | 2022 | Fiat |   | ||
78 | 1 | 2024 | 2024 | Ford |   | ||
79 | 2 | 2019 | 2024 | Chevrolet |   | ||
80 | 2 | 2021 | 2023 | Chevrolet |   | ||
81 | 3 | 2022 | 2024 | Volkswagen |   | ||
82 | 2 | 2023 | 2024 | Volkswagen |   | ||
83 | 1 | 2017 | 2017 | Volkswagen |   | ||
84 | 2 | 2013 | 2014 | Porsche |   | ||
85 | 3 | 2022 | 2024 | Fiat |   | ||
86 | 1 | 2013 | 2013 | Volkswagen |   | ||
87 | 6 | 2011 | 2018 | Renault | 1970 | X | |
88 | 1 | 2014 | 2014 | Mercedes-Benz |   | ||
89 | 1 | 2015 | 2015 | Mercedes-Benz |   | ||
90 | 3 | 2020 | 2024 | MG |   | ||
91 | 1 | 2022 | 2022 | Morgan |   | ||
92 | 1 | 2017 | 2017 | Triumph |   | ||
93 | 2 | 2019 | 2021 | Volvo |   | ||
94 | 3 | 2018 | 2020 | Triumph |   | ||
95 | 2 | 2019 | 2020 | MG |   | ||
96 | 1 | 2017 | 2017 | Morris |   | ||
97 | 1 | 2016 | 2016 | Jaguar |   | ||
98 | 1 | 2023 | 2023 | Triumph |   | ||
99 | 2 | 2019 | 2024 | Wolseley |   | ||
100 | 1 | 2017 | 2017 | Triumph |   | ||
101 | 2 | 2014 | 2019 | MG |   | ||
102 | 1 | 2023 | 2023 | Volvo |   | ||
103 | 1 | 2024 | 2024 | Triumph |   | ||
104 | 3 | 2018 | 2020 | Volvo |   | ||
105 | 2 | 2022 | 2024 | Morris |   | ||
106 | 2 | 2020 | 2021 | Volvo |   | ||
107 | 1 | 2015 | 2015 | Austin |   | ||
108 | 2 | 2012 | 2013 | Morris | 1966 | X | |
109 | 2 | 2012 | 2016 | Citroën |   | ||
110 | 2 | 2017 | 2018 | Fiat |   | ||
111 | 1 | 2024 | 2024 | Ford |   | ||
112 | 3 | 2022 | 2024 | Land Rover |   | ||
113 | 2 | 2022 | 2023 | Chevrolet |   | ||
114 | 1 | 2022 | 2022 | Volkswagen |   | ||
115 | 1 | 2021 | 2021 | Ford |   | ||
116 | 1 | 2022 | 2022 | Jaguar |   | ||
117 | 2 | 2016 | 2020 | Andet m�rke |   | ||
118 | 2 | 2018 | 2022 | Lada |   | ||
119 | 1 | 2017 | 2017 | Toyota |   | ||
120 | 1 | 2024 | 2024 | Fiat |   | ||
121 | 1 | 2023 | 2023 | Fiat |   | ||
122 | 1 | 2015 | 2015 | Fiat |   | ||
123 | 1 | 2020 | 2020 | Fiat |   | ||
124 | 1 | 2018 | 2018 | Citro�n |   | ||
125 | 2 | 2022 | 2024 | Volvo |   | ||
126 | 2 | 2016 | 2019 | Austin |   | ||
127 | 1 | 2022 | 2022 | Opel |   | ||
128 | 1 | 2018 | 2018 | Jaguar |   | ||
129 | 1 | 2016 | 2016 | Citroën |   | ||
130 | 1 | 2024 | 2024 | Volvo |   | ||
131 | 1 | 2023 | 2023 | Volvo |   | ||
132 | 1 | 2024 | 2024 | Morgan |   | ||
133 | 1 | 2019 | 2019 | Opel |   | ||
134 | 2 | 2022 | 2023 | Volkswagen |   | ||
135 | 1 | 2014 | 2014 | Andet mærke |   | ||
136 | 2 | 2020 | 2021 | Opel |   | ||
137 | 1 | 2023 | 2023 | Morris |   | ||
138 | 2 | 2018 | 2019 | Opel |   | ||
139 | 3 | 2017 | 2023 | Volvo |   | ||
140 | 2 | 2021 | 2022 | Morgan |   | ||
141 | 2 | 2018 | 2019 | Morris |   | ||
142 | 1 | 2018 | 2018 | Ford |   | ||
143 | 2 | 2017 | 2018 | MG |   | ||
144 | 2 | 2018 | 2019 | Ford |   | ||
145 | 1 | 2013 | 2013 | Mercedes-Benz |   | ||
146 | 3 | 2021 | 2024 | Triumph |   | ||
147 | 1 | 2022 | 2022 | Peugeot |   | ||
148 | 3 | 2017 | 2019 | Volvo |   | ||
149 | 1 | 2020 | 2020 | Austin |   | ||
150 | 1 | 2018 | 2018 | Ford |   | ||
151 | 2 | 2020 | 2022 | Porsche |   | ||
152 | 4 | 2018 | 2021 | Morris |   | ||
153 | 2 | 2019 | 2020 | Toyota |   | ||
154 | 1 | 2014 | 2014 | MG |   | ||
155 | 1 | 2022 | 2022 | Porsche |   | ||
156 | 1 | 2019 | 2019 | Volvo |   | ||
157 | 1 | 2023 | 2023 | Mercedes-Benz |   | ||
158 | 1 | 2024 | 2024 | Volkswagen |   | ||
159 | 1 | 2020 | 2020 | Mercedes-Benz |   | ||
160 | 2 | 2019 | 2024 | Volvo |   | ||
161 | 1 | 2022 | 2022 | MG |   | ||
162 | 4 | 2017 | 2023 | Jaguar |   | ||
163 | 2 | 2019 | 2024 | Triumph |   | ||
164 | 1 | 2020 | 2020 | Volvo |   | ||
165 | 1 | 2023 | 2023 | SAAB |   | ||
166 | 2 | 2013 | 2015 | Morgan |   | ||
167 | 2 | 2011 | 2013 | Volvo | 1970 | X | |
168 | 4 | 2018 | 2024 | Volkswagen |   | ||
169 | 1 | 2014 | 2014 | Jaguar |   | ||
170 | 1 | 2024 | 2024 | Morris |   | ||
171 | 2 | 2014 | 2020 | Jaguar |   | ||
172 | 3 | 2011 | 2024 | Morris | 1971 | X | |
173 | 10 | 2013 | 2024 | Toyota |   | ||
174 | 4 | 2012 | 2017 | Opel | 1971 | X | |
175 | 2 | 2016 | 2017 | Volkswagen |   | ||
176 | 1 | 2020 | 2020 | Porsche |   | ||
177 | 1 | 2021 | 2021 | Volkswagen |   | ||
178 | 1 | 2022 | 2022 | Opel |   | ||
179 | 1 | 2024 | 2024 | Porsche |   | ||
180 | 1 | 2022 | 2022 | Volkswagen |   | ||
181 | 1 | 2023 | 2023 | Porsche |   | ||
182 | 1 | 2021 | 2021 | Opel |   | ||
183 | 3 | 2013 | 2014 | Mercedes-Benz |   | ||
184 | 1 | 2023 | 2023 | Triumph |   | ||
185 | 1 | 2023 | 2023 | Austin |   | ||
186 | 1 | 2021 | 2021 | Vauxhall |   | ||
187 | 3 | 2017 | 2020 | Citro�n |   | ||
188 | 1 | 2019 | 2019 | MG |   | ||
189 | 4 | 2012 | 2022 | Mercedes-Benz |   | ||
190 | 3 | 2013 | 2023 | Fiat |   | ||
191 | 7 | 2011 | 2021 | Citroën | 1969 | X | |
192 | 7 | 2013 | 2023 | Mini |   | ||
193 | 1 | 2023 | 2023 | MG |   | ||
194 | 1 | 2019 | 2019 | Ford |   | ||
195 | 3 | 2018 | 2022 | Mercedes-Benz |   | ||
196 | 1 | 2020 | 2020 | Rolls-Royce |   | ||
197 | 1 | 2015 | 2015 | Mercedes-Benz |   | ||
198 | 2 | 2017 | 2018 | Opel |   | ||
199 | 2 | 2019 | 2020 | BMW |   | ||
200 | 1 | 2022 | 2022 | Daimler |   | ||
201 | 2 | 2022 | 2024 | Morris |   | ||
202 | 2 | 2022 | 2023 | Citroën |   | ||
203 | 4 | 2017 | 2022 | Citro�n |   | ||
204 | 1 | 2021 | 2021 | Citroën |   | ||
205 | 2 | 2017 | 2022 | Simca |   | ||
206 | 1 | 2018 | 2018 | SAAB |   | ||
207 | 3 | 2021 | 2024 | Porsche |   | ||
208 | 1 | 2020 | 2020 | Triumph |   | ||
209 | 3 | 2016 | 2019 | Opel |   | ||
210 | 1 | 2023 | 2023 | Triumph |   | ||
211 | 1 | 2020 | 2020 | Opel |   | ||
212 | 1 | 2020 | 2020 | Morris |   | ||
213 | 1 | 2018 | 2018 | Volkswagen |   | ||
214 | 1 | 2018 | 2018 | Mercedes-Benz |   | ||
215 | 2 | 2020 | 2022 | Triumph |   | ||
216 | 1 | 2012 | 2012 | Mercedes-Benz | 1971 | X | |
217 | 3 | 2018 | 2022 | Mercedes-Benz |   | ||
218 | 1 | 2013 | 2013 | Mercedes-Benz |   | ||
Udseendet af nummerpladerne er udarbejdet efter det typiske udseende af de oprindelige nummerplader fra perioden og kan afvige fra de udleverede »historiske nummerplader«. Der er kun i begrænset omfang korrigeret for fejl. | |||||||
© 2000-2024 Thomas Thorsen Kontakt webmaster: Send en e-mail. |