Til forsiden | |||||||
Til valg af nummerpladetype | |||||||
Observerede historisk korrekte nummerplader | |||||||
Nr. | Reg.nr. | Antal obs. | Tidligste obs. | Seneste obs. | Mærke | Første reg. | Bekr. |
1 | 2 | 2005 | 2008 | Ford | 1920 | X | |
2 | 1 | 2010 | 2010 | DKW | 1937 | X | |
3 | 7 | 2006 | 2024 | Packard | 1929 | X | |
4 | 3 | 2011 | 2013 | Ford | 1915 | X | |
5 | 1 | 2008 | 2008 | Citroën | 1925 | X | |
6 | 3 | 2007 | 2024 | Bugatti | 1928 | X | |
7 | 1 | 2008 | 2008 | Douglas | 1916 | X | |
8 | 1 | 2010 | 2010 | Harley Davidson | 1949 | X | |
9 | 2 | 2008 | 2009 | Mercedes-Benz | 1953 | X | |
10 | 3 | 2010 | 2012 | Maxwell | 1910 | X | |
11 | 2 | 2009 | 2013 | Volkswagen |   | ||
12 | 1 | 2009 | 2009 | Ford | 1933 | X | |
13 | 1 | 2022 | 2022 | Chrysler |   | ||
14 | 1 | 2012 | 2012 | Harley Davidson | 1942 | X | |
15 | 1 | 2024 | 2024 | Morris |   | ||
16 | 1 | 2010 | 2010 | Harley Davidson | 1949 | X | |
17 | 1 | 2004 | 2004 | Riley | 1934 | X | |
18 | 1 | 2007 | 2007 | Mercedes-Benz | 1955 | X | |
19 | 1 | 2008 | 2008 | Peugeot | 1951 | X | |
20 | 1 | 2012 | 2012 | Mercedes-Benz |   | ||
21 | 10 | 2008 | 2024 | Buick | 1952 | X | |
22 | 2 | 2009 | 2011 | Chevrolet | 1928 | X | |
23 | 2 | 2011 | 2012 | Ford | 1914 | X | |
24 | 3 | 2008 | 2012 | Opel | 1953 | X | |
25 | 1 | 2015 | 2015 | Chevrolet |   | ||
26 | 1 | 2005 | 2005 | Hupmobile | 1912 | X | |
27 | 5 | 2007 | 2010 | Ford | 1957 | X | |
28 | 1 | 2005 | 2005 | Buick | 1941 | X | |
29 | 2 | 2009 | 2012 | Mathis | 1931 | X | |
30 | 2 | 2008 | 2022 | Volkswagen | 1956 | X | |
31 | 4 | 2006 | 2013 | Volkswagen | 1954 | X | |
32 | 2 | 2005 | 2009 | La Salle | 1931 | X | |
33 | 2 | 2006 | 2009 | Cadillac | 1949 | X | |
34 | 1 | 2015 | 2015 | Sunbeam |   | ||
35 | 8 | 2016 | 2024 | Ford |   | ||
36 | 1 | 2006 | 2006 | Hupmobile | 1913 | X | |
37 | 1 | 2009 | 2009 | Buick | 1955 | X | |
38 | 1 | 2023 | 2023 | Chevrolet |   | ||
39 | 2 | 2000 | 2019 | Ford | 1957 | X | |
40 | 1 | 2018 | 2018 | Cadillac |   | ||
41 | 1 | 2017 | 2017 | MG |   | ||
42 | 1 | 2010 | 2010 | Morris | 1950 | X | |
43 | 1 | 2015 | 2015 | Rolls-Royce |   | ||
44 | 2 | 2016 | 2018 | MG |   | ||
45 | 9 | 2011 | 2024 | Packard | 1956 | X | |
46 | 3 | 2007 | 2010 | Porsche | 1957 | X | |
47 | 4 | 2009 | 2012 | Ford | 1956 | X | |
48 | 4 | 2007 | 2023 | Oldsmobile | 1958 | X | |
49 | 3 | 2009 | 2012 | Buick | 1958 | X | |
50 | 4 | 2007 | 2018 | Cadillac | 1958 | X | |
51 | 1 | 2015 | 2015 | Renault |   | ||
52 | 1 | 2015 | 2015 | Andet mærke |   | ||
53 | 1 | 2013 | 2013 | Rolls-Royce |   | ||
54 | 2 | 2008 | 2008 | Ford | 1910 | X | |
55 | 1 | 2013 | 2013 | Ford |   | ||
56 | 1 | 2009 | 2009 | Ford | 1930 | X | |
57 | 1 | 2009 | 2009 | Chevrolet | 1925 | X | |
58 | 1 | 2010 | 2010 | Nimbus | 1922 | X | |
59 | 1 | 2012 | 2012 | MG | 1951 | X | |
60 | 2 | 2016 | 2017 | Oldsmobile |   | ||
61 | 1 | 2017 | 2017 | Chevrolet |   | ||
62 | 3 | 2008 | 2017 | Cadillac | 1941 | X | |
63 | 2 | 2005 | 2008 | Ford | 1935 | X | |
64 | 2 | 2005 | 2008 | Peugeot | 1955 | X | |
65 | 5 | 2008 | 2020 | Cadillac | 1957 | X | |
66 | 1 | 2018 | 2018 | Chevrolet |   | ||
67 | 5 | 2007 | 2013 | Cadillac | 1957 | X | |
68 | 1 | 2015 | 2015 | Rolls-Royce |   | ||
69 | 2 | 1999 | 2023 | Ford | 1935 | X | |
70 | 2 | 2006 | 2010 | Harley Davidson | 1936 | X | |
71 | 1 | 2008 | 2008 | Ford | 1935 | X | |
72 | 6 | 2006 | 2013 | Oldsmobile | 1957 | X | |
73 | 6 | 2007 | 2022 | Oldsmobile | 1957 | X | |
74 | 1 | 2006 | 2006 | Cadillac | 1957 | X | |
75 | 1 | 2005 | 2005 | Ford | 1957 | X | |
76 | 3 | 2007 | 2010 | Ford | 1935 | X | |
77 | 1 | 2012 | 2012 | MG | 1954 | X | |
78 | 2 | 2006 | 2009 | Willys | 1947 | X | |
79 | 2 | 2006 | 2013 | Cadillac | 1938 | X | |
80 | 2 | 2007 | 2024 | Cadillac | 1956 | X | |
81 | 1 | 2014 | 2014 | Austin |   | ||
82 | 3 | 2007 | 2011 | Chevrolet | 1957 | X | |
83 | 2 | 2004 | 2010 | Citroën | 1939 | X | |
84 | 3 | 2008 | 2010 | Porsche | 1956 | X | |
85 | 2 | 2008 | 2013 | Ford | 1925 | X | |
86 | 5 | 2006 | 2017 | Ford | 1931 | X | |
87 | 1 | 2018 | 2018 | Harley-Davidson |   | ||
88 | 3 | 2003 | 2011 | Harley Davidson | 1929 | X | |
89 | 1 | 2009 | 2009 | Harley Davidson | 1930 | X | |
90 | 2 | 1999 | 2009 | Ford | 1931 | X | |
91 | 1 | 1999 | 1999 | Ford | 1937 | X | |
92 | 2 | 2006 | 2022 | Buick | 1958 | X | |
93 | 1 | 2006 | 2006 | Ford | 1930 | X | |
94 | 6 | 2009 | 2018 | Edsel | 1958 | X | |
95 | 2 | 2004 | 2024 | Ford | 1956 | X | |
96 | 2 | 2008 | 2017 | PAV | 1937 | X | |
97 | 4 | 2016 | 2023 | Cadillac |   | ||
98 | 4 | 2014 | 2019 | Andet mærke |   | ||
99 | 1 | 2016 | 2016 | Cadillac |   | ||
100 | 4 | 2009 | 2024 | Cadillac | 1958 | X | |
101 | 4 | 2003 | 2011 | MG | 1953 | X | |
102 | 1 | 2009 | 2009 | MG | 1950 | X | |
103 | 1 | 2002 | 2002 | Ford | 1932 | X | |
104 | 1 | 2018 | 2018 | Cadillac |   | ||
105 | 3 | 2009 | 2023 | Ford | 1933 | X | |
106 | 1 | 2017 | 2017 | Ford |   | ||
107 | 1 | 2014 | 2014 | BMW |   | ||
108 | 1 | 2003 | 2003 | Harley Davidson | 1930 | X | |
109 | 5 | 2014 | 2018 | Citroën |   | ||
110 | 4 | 2011 | 2022 | Ford | 1949 | X | |
111 | 4 | 2009 | 2018 | Pontiac | 1957 | X | |
112 | 2 | 2006 | 2013 | Plymouth | 1956 | X | |
113 | 1 | 2008 | 2008 | Fiat | 1920 | X | |
114 | 4 | 2008 | 2017 | Volkswagen | 1954 | X | |
115 | 1 | 2007 | 2007 | Citroën | 1950 | X | |
116 | 1 | 2016 | 2016 | Opel |   | ||
117 | 1 | 2005 | 2005 | Ford | 1929 | X | |
118 | 2 | 2021 | 2022 | Ford |   | ||
119 | 1 | 2010 | 2010 | FN | 1914 | X | |
120 | 2 | 2010 | 2013 | Hillman | 1935 | X | |
121 | 5 | 2008 | 2013 | Ukendt mærke | 1939 | X | |
122 | 2 | 2010 | 2017 | Morris | 1934 | X | |
123 | 3 | 2013 | 2019 | Ford |   | ||
124 | 1 | 2010 | 2010 | Morgan | 1954 | X | |
125 | 8 | 2003 | 2019 | Ford | 1931 | X | |
126 | 4 | 2010 | 2017 | Ford | 1931 | X | |
127 | 2 | 2012 | 2013 | Opel |   | ||
128 | 5 | 2003 | 2010 | Ford | 1946 | X | |
129 | 1 | 2024 | 2024 | Cadillac |   | ||
130 | 1 | 2008 | 2008 | Citroën | 1954 | X | |
131 | 3 | 2005 | 2012 | Stanley | 1919 | X | |
132 | 1 | 2008 | 2008 | Nimbus | 1939 | X | |
133 | 1 | 2017 | 2017 | Ford |   | ||
134 | 3 | 2009 | 2022 | Ford | 1916 | X | |
135 | 3 | 2006 | 2013 | Jaguar | 1957 | X | |
136 | 1 | 2010 | 2010 | Harley Davidson | 1919 | X | |
137 | 1 | 2007 | 2007 | Ford | 1923 | X | |
138 | 1 | 2024 | 2024 | BMW |   | ||
139 | 1 | 2000 | 2000 | Ford | 1923 | X | |
140 | 2 | 2022 | 2024 | Ford |   | ||
141 | 3 | 2005 | 2015 | Ford | 1930 | X | |
142 | 1 | 2008 | 2008 | Indian | 1922 | X | |
143 | 1 | 2024 | 2024 | Austin |   | ||
144 | 2 | 2013 | 2018 | Ford |   | ||
145 | 1 | 2005 | 2005 | FN | 1930 | X | |
146 | 1 | 2020 | 2020 | Nash |   | ||
147 | 1 | 2015 | 2015 | Bentley |   | ||
148 | 3 | 2006 | 2009 | Rolls Royce | 1936 | X | |
149 | 3 | 2020 | 2022 | Rolls-Royce |   | ||
150 | 2 | 2005 | 2009 | Rolls Royce | 1933 | X | |
151 | 3 | 2002 | 2014 | Alvis | 1934 | X | |
152 | 1 | 2013 | 2013 | Lancia |   | ||
153 | 1 | 2023 | 2023 | Ford |   | ||
154 | 3 | 2007 | 2012 | Jaguar | 1953 | X | |
155 | 1 | 2007 | 2007 | Jaguar | 1957 | X | |
156 | 8 | 2008 | 2021 | DKW | 1955 | X | |
157 | 1 | 2019 | 2019 | Indian |   | ||
158 | 2 | 2004 | 2007 | Hupmobile | 1924 | X | |
159 | 1 | 2017 | 2017 | Ford |   | ||
160 | 8 | 2006 | 2024 | Morris | 1956 | X | |
161 | 1 | 2009 | 2009 | Ford | 1930 | X | |
162 | 1 | 2013 | 2013 | Ford |   | ||
163 | 2 | 2014 | 2019 | Chevrolet |   | ||
164 | 1 | 2006 | 2006 | Austin | 1937 | X | |
165 | 7 | 2007 | 2022 | Morris | 1956 | X | |
166 | 1 | 2015 | 2015 | Andet mærke |   | ||
167 | 1 | 2003 | 2003 | Cadillac | 1956 | X | |
168 | 1 | 2015 | 2015 | Packard |   | ||
169 | 3 | 2020 | 2023 | Ford |   | ||
170 | 1 | 2015 | 2015 | Cadillac |   | ||
171 | 2 | 2007 | 2009 | Mercedes-Benz | 1952 | X | |
172 | 1 | 2017 | 2017 | Ford |   | ||
173 | 1 | 2015 | 2015 | Lincoln |   | ||
174 | 9 | 2009 | 2020 | Ford | 1931 | X | |
175 | A3516 | 1 | 2003 | 2003 | Ukendt mærke | – | – |
176 | 4 | 2017 | 2022 | Austin |   | ||
177 | 1 | 2015 | 2015 | Cadillac |   | ||
178 | 3 | 2012 | 2017 | Ford | 1931 | X | |
179 | 7 | 2001 | 2019 | Ford | 1930 | X | |
180 | 1 | 2024 | 2024 | Chevrolet |   | ||
181 | 3 | 2013 | 2021 | Volkswagen |   | ||
182 | 3 | 2008 | 2011 | Plymouth | 1941 | X | |
183 | 1 | 2007 | 2007 | Morgan | 1952 | X | |
184 | 1 | 2004 | 2004 | Nimbus | 1924 | X | |
185 | 2 | 2007 | 2012 | DKW | 1929 | X | |
186 | 4 | 2007 | 2012 | Willys | 1946 | X | |
187 | 3 | 2006 | 2022 | Austin | 1936 | X | |
188 | 8 | 2011 | 2021 | Ford | 1925 | X | |
189 | 1 | 2007 | 2007 | Austin | 1937 | X | |
190 | 2 | 2007 | 2008 | Ford | 1951 | X | |
191 | 5 | 2005 | 2011 | Ford | 1930 | X | |
192 | 1 | 2008 | 2008 | Zündapp | 1934 | X | |
193 | 1 | 2012 | 2012 | Opel |   | ||
194 | 6 | 2008 | 2023 | Volkswagen | 1956 | X | |
195 | 3 | 2008 | 2020 | Chevrolet | 1951 | X | |
196 | 1 | 2014 | 2014 | Ford |   | ||
197 | 4 | 2007 | 2022 | Morris | 1935 | X | |
198 | 14 | 2007 | 2020 | Ford | 1931 | X | |
199 | 1 | 2019 | 2019 | Hudson |   | ||
200 | 2 | 2007 | 2009 | Chevrolet | 1933 | X | |
201 | 2 | 2022 | 2023 | Chrysler |   | ||
202 | 1 | 2004 | 2004 | Studebaker | 1952 | X | |
203 | 1 | 2017 | 2017 | Ford |   | ||
204 | 1 | 2011 | 2011 | Austin | 1937 | X | |
205 | 1 | 2020 | 2020 | Chevrolet |   | ||
206 | 1 | 2017 | 2017 | Ford |   | ||
207 | 1 | 2009 | 2009 | Pontiac | 1933 | X | |
208 | 1 | 2017 | 2017 | Ford |   | ||
209 | 1 | 2020 | 2020 | Chevrolet |   | ||
210 | 2 | 2010 | 2024 | BMW | 1954 | X | |
211 | 1 | 2010 | 2010 | Morris | 1926 | X | |
212 | 1 | 2009 | 2009 | Ford | 1931 | X | |
213 | 11 | 2007 | 2021 | Plymouth | 1933 | X | |
214 | 4 | 2017 | 2021 | Chevrolet |   | ||
215 | 1 | 2011 | 2011 | Vauxhall | 1954 | X | |
216 | 1 | 2006 | 2006 | Volkswagen | 1955 | X | |
217 | 1 | 2017 | 2017 | Ford |   | ||
218 | 4 | 2004 | 2012 | Opel | 1954 | X | |
219 | 6 | 2006 | 2018 | Alvis | 1953 | X | |
220 | 6 | 2003 | 2018 | Alvis | 1954 | X | |
221 | 1 | 2003 | 2003 | Renault | 1956 | X | |
222 | 1 | 2020 | 2020 | Ford |   | ||
223 | 1 | 2010 | 2010 | Nimbus | – | – | |
224 | 4 | 2006 | 2010 | Pontiac | 1941 | X | |
225 | 1 | 2017 | 2017 | Nimbus |   | ||
226 | 1 | 2014 | 2014 | Nimbus |   | ||
227 | 1 | 2022 | 2022 | Chevrolet |   | ||
228 | 1 | 2017 | 2017 | MG |   | ||
229 | 1 | 2011 | 2011 | Ford | 1950 | X | |
230 | 1 | 2009 | 2009 | Ford | 1919 | X | |
231 | 1 | 2016 | 2016 | Ford |   | ||
232 | 2 | 2012 | 2017 | MG |   | ||
233 | 1 | 2023 | 2023 | Austin |   | ||
234 | 4 | 2009 | 2013 | Studebaker | 1930 | X | |
235 | 5 | 2012 | 2024 | Chevrolet | 1928 | X | |
236 | 1 | 2016 | 2016 | Volkswagen |   | ||
237 | 2 | 2005 | 2008 | Citroën | 1939 | X | |
238 | 2 | 2021 | 2022 | MG |   | ||
239 | 3 | 2016 | 2019 | Ford |   | ||
240 | 2 | 2018 | 2024 | Ford |   | ||
241 | 1 | 2017 | 2017 | Chevrolet |   | ||
242 | 1 | 2018 | 2018 | Nimbus |   | ||
243 | 1 | 2015 | 2015 | Andet mærke |   | ||
244 | 5 | 2003 | 2016 | Ford | 1931 | X | |
245 | 1 | 2008 | 2008 | Ford | 1932 | X | |
246 | 6 | 2005 | 2011 | Cadillac | 1941 | X | |
247 | 1 | 2017 | 2017 | Nimbus |   | ||
248 | 1 | 2017 | 2017 | Ford |   | ||
249 | 3 | 2006 | 2011 | Ford | 1928 | X | |
250 | 1 | 2016 | 2016 | Jaguar |   | ||
251 | 2 | 2005 | 2011 | Renault | 1934 | X | |
252 | 3 | 2012 | 2015 | Volkswagen | 1954 | X | |
253 | 5 | 2017 | 2024 | Renault |   | ||
254 | 6 | 2006 | 2017 | Packard | 1939 | X | |
255 | 1 | 2015 | 2015 | Andet mærke |   | ||
256 | 2 | 2010 | 2011 | Chevrolet | 1957 | X | |
257 | 1 | 2010 | 2010 | Chrysler | 1952 | X | |
258 | 3 | 2005 | 2024 | Ford | 1936 | X | |
259 | 1 | 2007 | 2007 | Harley Davidson | 1932 | X | |
260 | 1 | 2009 | 2009 | Ukendt mærke | – | – | |
261 | 6 | 2007 | 2013 | Ford | 1938 | X | |
262 | 3 | 2008 | 2016 | Morris | 1935 | X | |
263 | 3 | 2009 | 2012 | Packard | 1939 | X | |
264 | 6 | 2011 | 2021 | Studebaker | 1952 | X | |
265 | 2 | 2011 | 2012 | MG | 1953 | X | |
266 | 1 | 2011 | 2011 | Morris | 1933 | X | |
267 | 2 | 2023 | 2024 | Ford |   | ||
268 | A9630 | 1 | 2002 | 2002 | Ford | 1931 | X |
269 | 2 | 2010 | 2015 | Ford | 1931 | X | |
270 | 1 | 2008 | 2008 | Morris | 1933 | X | |
271 | 4 | 2004 | 2011 | Ford | 1931 | X | |
272 | 3 | 2007 | 2009 | Plymouth | 1935 | X | |
273 | 1 | 2008 | 2008 | Volkswagen | 1956 | X | |
274 | 3 | 2010 | 2019 | Triumph | 1954 | X | |
275 | 1 | 2001 | 2001 | Douglas | 1920 | X | |
276 | 1 | 2009 | 2009 | Volkswagen | 1955 | X | |
277 | 1 | 2023 | 2023 | Citroën |   | ||
278 | 1 | 2009 | 2009 | Harley Davidson | 1931 | X | |
279 | 2 | 2007 | 2018 | Ford | 1957 | X | |
280 | 4 | 2007 | 2017 | Ford | 1929 | X | |
281 | 1 | 2017 | 2017 | Ford |   | ||
282 | 3 | 2005 | 2009 | Morris | 1935 | X | |
283 | 1 | 2002 | 2002 | Ford | 1931 | X | |
284 | 4 | 2006 | 2012 | Ford | 1950 | X | |
285 | 1 | 2024 | 2024 | Chevrolet |   | ||
286 | 1 | 2020 | 2020 | Chevrolet |   | ||
287 | 1 | 2016 | 2016 | Volkswagen |   | ||
288 | 1 | 2020 | 2020 | Chevrolet |   | ||
289 | 3 | 2007 | 2009 | Cadillac | 1953 | X | |
290 | 1 | 2000 | 2000 | Buick | 1956 | X | |
291 | 5 | 2008 | 2017 | Chevrolet | 1938 | X | |
292 | 3 | 2018 | 2022 | Ford |   | ||
293 | 1 | 2012 | 2012 | MG | 1953 | X | |
294 | 3 | 2010 | 2013 | Chevrolet | 1957 | X | |
295 | 1 | 2002 | 2002 | Harley Davidson | 1930 | X | |
296 | 1 | 2023 | 2023 | FN |   | ||
297 | 5 | 2014 | 2022 | Ford |   | ||
298 | 3 | 2005 | 2014 | Ford | 1933 | X | |
299 | 1 | 2010 | 2010 | Harley Davidson | 1932 | X | |
300 | 1 | 2003 | 2003 | Harley Davidson | 1925 | X | |
301 | 1 | 1999 | 1999 | Harley Davidson | 1930 | X | |
302 | 1 | 2005 | 2005 | Opel | 1939 | X | |
303 | 3 | 2007 | 2012 | Chevrolet | 1930 | X | |
304 | 6 | 2006 | 2012 | Packard | 1941 | X | |
305 | 1 | 1999 | 1999 | Harley Davidson | 1925 | X | |
306 | 1 | 2003 | 2003 | Matchless | 1926 | X | |
307 | 1 | 2009 | 2009 | Vincent | 1951 | X | |
308 | 2 | 2012 | 2020 | Zündapp | 1942 | X | |
309 | 3 | 2008 | 2014 | Nimbus | 1937 | X | |
310 | 1 | 2000 | 2000 | Nimbus | 1953 | X | |
311 | 2 | 2008 | 2012 | Ford | 1956 | X | |
312 | 2 | 2007 | 2011 | Ariel | 1949 | X | |
313 | 1 | 2009 | 2009 | Andet mærke | – | – | |
314 | 2 | 1999 | 2012 | Chevrolet | 1944 | X | |
315 | 1 | 2017 | 2017 | DKW |   | ||
316 | 1 | 1999 | 1999 | Harley Davidson | 1926 | X | |
317 | 4 | 2009 | 2011 | Nimbus | 1953 | X | |
318 | 1 | 2010 | 2010 | Nimbus | 1940 | X | |
319 | 1 | 2008 | 2008 | Morris | 1931 | X | |
320 | 3 | 2000 | 2016 | Morris | 1935 | X | |
321 | 2 | 2009 | 2012 | Packard | 1952 | X | |
322 | 1 | 2012 | 2012 | NSU |   | ||
323 | 1 | 2007 | 2007 | Nimbus | 1949 | X | |
324 | 1 | 2007 | 2007 | NSU | 1956 | X | |
325 | 2 | 2012 | 2012 | NSU |   | ||
326 | 1 | 2017 | 2017 | Lincoln |   | ||
327 | 6 | 2006 | 2016 | Ford | 1930 | X | |
328 | 3 | 2006 | 2009 | Lincoln | 1939 | X | |
329 | 1 | 2003 | 2003 | Ford | 1929 | X | |
330 | 2 | 2004 | 2009 | MG | 1954 | X | |
331 | 1 | 2006 | 2006 | Nimbus | 1950 | X | |
332 | 9 | 2007 | 2019 | Packard | 1952 | X | |
333 | 1 | 1998 | 1998 | Morris | 1934 | X | |
334 | 11 | 2009 | 2022 | Pontiac | 1951 | X | |
335 | 3 | 2009 | 2024 | Chevrolet | 1950 | X | |
336 | 1 | 2022 | 2022 | Citroën |   | ||
337 | 2 | 2008 | 2009 | Citroën | 1949 | X | |
338 | 1 | 2004 | 2004 | Rolls Royce | 1937 | X | |
339 | 1 | 2012 | 2012 | Nimbus |   | ||
340 | 1 | 2007 | 2007 | Norton | 1938 | X | |
341 | 4 | 2008 | 2011 | Plymouth | 1947 | X | |
342 | 1 | 1999 | 1999 | Harley Davidson | 1931 | X | |
343 | 1 | 2000 | 2000 | Morris | – | – | |
344 | 2 | 2008 | 2024 | Alvis | 1937 | X | |
345 | 1 | 2000 | 2000 | Nimbus | – | – | |
346 | 2 | 2002 | 2010 | Harley Davidson | 1926 | X | |
347 | 10 | 2009 | 2023 | Mercury | 1940 | X | |
348 | 5 | 2007 | 2014 | Jaguar | 1956 | X | |
349 | 2 | 2023 | 2024 | Rover |   | ||
350 | 1 | 2019 | 2019 | Morris |   | ||
351 | 4 | 2013 | 2020 | Mercedes-Benz | 1957 | X | |
352 | 2 | 2007 | 2011 | Ford | 1930 | X | |
353 | 4 | 2007 | 2011 | Volkswagen | 1952 | X | |
354 | 1 | 2016 | 2016 | Ford |   | ||
355 | 2 | 2010 | 2011 | Rolls Royce | 1931 | X | |
356 | 4 | 2011 | 2024 | Rolls Royce | 1938 | X | |
357 | 2 | 2020 | 2023 | Chevrolet |   | ||
358 | 6 | 2007 | 2024 | Packard | 1954 | X | |
359 | 2 | 2009 | 2010 | MG | 1937 | X | |
360 | 2 | 2005 | 2008 | Ford | 1930 | X | |
361 | 4 | 2006 | 2012 | Bentley | 1957 | X | |
362 | 1 | 2008 | 2008 | Jaguar | 1953 | X | |
363 | 5 | 2007 | 2019 | Rover | 1937 | X | |
364 | 1 | 2010 | 2010 | Ford | 1936 | X | |
365 | 5 | 2012 | 2022 | Ford |   | ||
366 | 1 | 2015 | 2015 | MG |   | ||
367 | 1 | 2010 | 2010 | MG | 1938 | X | |
368 | 1 | 2009 | 2009 | CZ | 1948 | X | |
369 | 1 | 2017 | 2017 | Ford |   | ||
370 | 3 | 2006 | 2011 | Jawa | 1948 | X | |
371 | 2 | 2005 | 2011 | Ford | 1931 | X | |
372 | 4 | 2009 | 2019 | Ariel | 1936 | X | |
373 | 2 | 2017 | 2024 | Mercedes-Benz |   | ||
374 | 2 | 2011 | 2018 | Volkswagen | 1955 | X | |
375 | 5 | 2008 | 2012 | Ford | 1931 | X | |
376 | 1 | 2022 | 2022 | Porsche |   | ||
377 | 2 | 2023 | 2024 | Chevrolet |   | ||
378 | 1 | 2020 | 2020 | Ford |   | ||
379 | 3 | 2007 | 2024 | Volkswagen | 1954 | X | |
380 | 1 | 2004 | 2004 | Pontiac | 1933 | X | |
381 | 1 | 2022 | 2022 | Nimbus |   | ||
382 | 1 | 2012 | 2012 | Nimbus | 1936 | X | |
383 | 1 | 2005 | 2005 | Ariel | 1949 | X | |
384 | 1 | 2018 | 2018 | Ford |   | ||
385 | 3 | 2007 | 2012 | Singer | 1940 | X | |
386 | 8 | 2003 | 2020 | MG | 1958 | X | |
387 | 6 | 2007 | 2013 | Volkswagen | 1954 | X | |
388 | 3 | 2009 | 2013 | DKW | 1937 | X | |
389 | 1 | 2020 | 2020 | Buick |   | ||
390 | 3 | 2007 | 2011 | Volkswagen | 1956 | X | |
391 | 1 | 2016 | 2016 | Ford |   | ||
392 | 1 | 2017 | 2017 | Morris |   | ||
393 | 1 | 2015 | 2015 | Rolls-Royce |   | ||
394 | 1 | 2016 | 2016 | Morris |   | ||
395 | 3 | 2006 | 2011 | Morris | 1934 | X | |
396 | 1 | 2016 | 2016 | Ford |   | ||
397 | 1 | 2015 | 2015 | Mercedes-Benz |   | ||
398 | 1 | 2015 | 2015 | Alvis |   | ||
399 | 1 | 2015 | 2015 | Mercedes-Benz |   | ||
400 | 1 | 2013 | 2013 | BSA |   | ||
401 | 1 | 2010 | 2010 | Nimbus | 1946 | X | |
402 | 1 | 2009 | 2009 | M | 1951 | X | |
403 | 2 | 2009 | 2010 | Ford | 1931 | X | |
404 | 3 | 2008 | 2009 | Rolls Royce | 1936 | X | |
405 | 6 | 2006 | 2022 | Ford | 1931 | X | |
406 | 1 | 2008 | 2008 | BSA | 1932 | X | |
407 | 1 | 2007 | 2007 | Douglas | 1931 | X | |
408 | 1 | 2006 | 2006 | Nimbus | 1939 | X | |
409 | 1 | 2004 | 2004 | Morris | 1939 | X | |
410 | 3 | 2019 | 2021 | Morris |   | ||
411 | 2 | 2006 | 2007 | Citroën | 1939 | X | |
412 | 3 | 2012 | 2024 | Ford |   | ||
413 | 2 | 2016 | 2017 | Austin |   | ||
414 | 3 | 2010 | 2012 | Chevrolet | 1949 | X | |
415 | 2 | 1999 | 2005 | Hupmobile | 1929 | X | |
416 | 3 | 2011 | 2016 | Ford | 1931 | X | |
417 | 2 | 2023 | 2024 | Opel |   | ||
418 | 4 | 2009 | 2018 | Chevrolet | 1934 | X | |
419 | 1 | 2010 | 2010 | Riley | 1937 | X | |
420 | 3 | 2011 | 2014 | Cord | 1937 | X | |
421 | 4 | 2005 | 2011 | Morris | 1934 | X | |
422 | 3 | 2014 | 2017 | Willys |   | ||
423 | 5 | 2007 | 2024 | Ford | 1930 | X | |
424 | 1 | 2022 | 2022 | Austin |   | ||
425 | 3 | 2018 | 2024 | Citroën |   | ||
426 | 9 | 2008 | 2019 | Citroën | 1937 | X | |
427 | A31682 | 1 | 2003 | 2003 | Ukendt mærke | – | – |
428 | A31692 | 1 | 2003 | 2003 | BMW | 1939 | X |
429 | 2 | 2020 | 2022 | Willys |   | ||
430 | 6 | 2007 | 2023 | Volvo | 1947 | X | |
431 | 1 | 2012 | 2012 | MG |   | ||
432 | 1 | 2011 | 2011 | Volvo | 1955 | X | |
433 | 1 | 2017 | 2017 | Andet mærke |   | ||
434 | 4 | 2011 | 2020 | Volkswagen | 1956 | X | |
435 | 1 | 2021 | 2021 | Citroën |   | ||
436 | 1 | 2015 | 2015 | Andet mærke |   | ||
437 | 1 | 2014 | 2014 | Nimbus |   | ||
438 | 6 | 2009 | 2024 | Scania Vabis | 1939 | X | |
439 | 3 | 2012 | 2013 | Austin | 1935 | X | |
440 | 2 | 2004 | 2011 | MG | 1946 | X | |
441 | 5 | 2007 | 2011 | Austin | 1935 | X | |
442 | 1 | 2010 | 2010 | Harley Davidson | 1937 | X | |
443 | 3 | 2019 | 2021 | Ford |   | ||
444 | 3 | 2010 | 2012 | Ford | 1931 | X | |
445 | 1 | 2011 | 2011 | Ford | 1931 | X | |
446 | 1 | 2008 | 2008 | Harley Davidson | 1925 | X | |
447 | 1 | 2008 | 2008 | Harley Davidson | 1929 | X | |
448 | 3 | 2008 | 2023 | Nimbus | 1937 | X | |
449 | 4 | 2010 | 2015 | Rover | 1939 | X | |
450 | 1 | 2009 | 2009 | Nimbus | 1947 | X | |
451 | 1 | 2022 | 2022 | Ford |   | ||
452 | 1 | 2009 | 2009 | Nimbus | 1946 | X | |
453 | 2 | 2009 | 2018 | Nimbus | 1939 | X | |
454 | 1 | 2023 | 2023 | Austin |   | ||
455 | 2 | 2011 | 2012 | Rolls Royce | 1936 | X | |
456 | A35716 | 1 | 2003 | 2003 | Ford | 1931 | X |
457 | 1 | 2012 | 2012 | Ford | 1930 | X | |
458 | 1 | 2006 | 2006 | Morris | 1936 | X | |
459 | 1 | 2013 | 2013 | Nimbus |   | ||
460 | A36076 | 1 | 2003 | 2003 | Nimbus | 1946 | X |
461 | 4 | 2013 | 2021 | Opel | 1953 | X | |
462 | 4 | 2009 | 2017 | Ford | 1949 | X | |
