Til forsiden | ||||||
Til valg af nummerpladetype | ||||||
Observerede reflekterende nummerplader fra perioden 1976-1992 | ||||||
| ||||||
Nr. | Reg.nr. | Antal obs. | Seneste obs. | Mærke | Første reg. | Bekr. |
1 | 1 | 2022 | Andet mærke | |||
2 | 1 | 2024 | Andet mærke | |||
3 | 1 | 2015 | Andet mærke | |||
4 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
5 | 1 | 2020 | Andet mærke | |||
6 | 1 | 2017 | Andet m�rke | |||
7 | 1 | 2014 | Andet mærke | |||
8 | 1 | 2014 | Andet mærke | |||
9 | 1 | 2019 | Brenderup | |||
10 | 1 | 2013 | Andet mærke | |||
11 | 1 | 2012 | Andet mærke | |||
12 | 2 | 2014 | Andet mærke | |||
13 | 1 | 2013 | Andet mærke | |||
14 | 1 | 2021 | Andet mærke | |||
15 | 1 | 2015 | Saab | |||
16 | 1 | 2015 | Toyota | |||
17 | 1 | 2020 | Opel | |||
18 | 1 | 2015 | Volvo | |||
19 | 2 | 2025 | Mazda | |||
20 | 1 | 2019 | Volvo | |||
21 | 1 | 2017 | Citro�n | |||
22 | 2 | 2020 | Volvo | |||
23 | 1 | 2018 | Opel | |||
24 | 5 | 2023 | Ford | |||
25 | 1 | 2020 | Peugeot | |||
26 | 3 | 2024 | MG | |||
27 | 3 | 2019 | Volvo | |||
28 | 1 | 2018 | Volkswagen | |||
29 | 2 | 2021 | Volvo | |||
30 | 1 | 2016 | Peugeot | |||
31 | 1 | 2016 | Volkswagen | |||
32 | 1 | 2015 | Volkswagen | |||
33 | 1 | 2017 | Ford | |||
34 | 1 | 2018 | Toyota | |||
35 | 1 | 2019 | Citroën | |||
36 | 1 | 2016 | Volkswagen | |||
37 | 3 | 2024 | Volvo | |||
38 | 1 | 2018 | Volkswagen | |||
39 | 1 | 2019 | Opel | |||
40 | 1 | 2018 | Volkswagen | |||
41 | 1 | 2019 | Honda | |||
42 | 1 | 2015 | Peugeot | |||
43 | 1 | 2024 | Honda | |||
44 | 1 | 2015 | Toyota | |||
45 | 1 | 2024 | Volkswagen | |||
46 | 3 | 2020 | Volvo | |||
47 | 1 | 2015 | Andet mærke | |||
48 | 1 | 2015 | Andet mærke | |||
49 | 1 | 2020 | Volkswagen | |||
50 | 1 | 2023 | Volkswagen | |||
51 | 1 | 2020 | Volkswagen | |||
52 | 2 | 2025 | Volkswagen | |||
53 | 1 | 2022 | Ford | |||
54 | 1 | 2023 | Volkswagen | |||
55 | 1 | 2020 | Volvo | |||
56 | 1 | 2023 | Škoda | |||
57 | 3 | 2022 | Volkswagen | |||
58 | 1 | 2021 | Mercedes-Benz | |||
59 | 1 | 2020 | Volkswagen | |||
60 | 1 | 2019 | Andet mærke | |||
61 | 1 | 2020 | Andet mærke | |||
62 | 1 | 2024 | Dethleffs | |||
63 | 1 | 2019 | Andet mærke | |||
64 | 1 | 2020 | Brenderup | |||
65 | 1 | 2013 | Andet mærke | |||
66 | 1 | 2020 | Andet mærke | |||
67 | 1 | 2012 | Andet mærke | |||
68 | 1 | 2022 | VA | |||
69 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
70 | 1 | 2021 | Brenderup | |||
71 | 1 | 2022 | VA | |||
72 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
73 | 2 | 2014 | Andet mærke | |||
74 | 1 | 2013 | Andet mærke | |||
75 | 1 | 2013 | Andet mærke | |||
76 | 1 | 2020 | Andet mærke | |||
77 | 1 | 2015 | Andet mærke | |||
78 | 1 | 2021 | Brenderup | |||
79 | 1 | 2019 | Volvo | |||
80 | 1 | 2021 | Volvo | |||
81 | 1 | 2016 | BMW | |||
82 | 1 | 2015 | BMW | |||
83 | 2 | 2023 | Volvo | |||
84 | 1 | 2019 | Audi | |||
85 | 1 | 2016 | Honda | |||
86 | 2 | 2024 | BMW | |||
87 | 2 | 2020 | BMW | |||
88 | 6 | 2024 | Ford | |||
89 | 1 | 2023 | Honda | |||
90 | 1 | 2024 | Citroën | |||
91 | 1 | 2015 | Mercedes-Benz | |||
92 | 1 | 2015 | Toyota | |||
93 | 2 | 2021 | Peugeot | |||
94 | 1 | 2024 | Mitsubishi | |||
95 | 1 | 2016 | Mercedes-Benz | |||
96 | 1 | 2017 | Ford | |||
97 | 2 | 2016 | Volkswagen | |||
98 | 1 | 2023 | Wolseley | |||
99 | 3 | 2023 | Fiat | |||
100 | 1 | 2020 | Saab | |||
101 | 1 | 2021 | Volkswagen | |||
102 | 1 | 2023 | Volkswagen | |||
103 | 1 | 2020 | Volkswagen | |||
104 | 1 | 2021 | Volkswagen | |||
105 | 1 | 2024 | Ford | |||
106 | 1 | 2024 | Volvo | |||
107 | 2 | 2021 | Volkswagen | |||
108 | 1 | 2024 | Andet mærke | |||
109 | 1 | 2019 | Andet mærke | |||
110 | 1 | 2019 | Andet mærke | |||
111 | 1 | 2024 | Andet mærke | |||
112 | 1 | 2024 | Andet mærke | |||
113 | 1 | 2024 | Andet mærke | |||
114 | 1 | 2022 | Andet mærke | |||
115 | 1 | 2024 | Andet mærke | |||
116 | 1 | 2022 | Talbot | |||
117 | 1 | 2020 | Brenderup | |||
118 | 1 | 2024 | Brenderup | |||
119 | 1 | 2025 | Brenderup | |||
120 | 1 | 2020 | Brenderup | |||
121 | 1 | 2018 | Andet mærke | |||
122 | 1 | 2013 | Andet mærke | |||
123 | 1 | 2012 | Andet mærke | |||
124 | 1 | 2019 | Andet mærke | |||
125 | 1 | 2015 | Andet mærke | |||
126 | 1 | 2023 | VA | |||
127 | 1 | 2021 | Brenderup | |||
128 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
129 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
130 | 1 | 2012 | Andet mærke | |||
131 | 1 | 2022 | VA | |||
132 | 1 | 2012 | Andet mærke | |||
133 | 1 | 2014 | Andet mærke | |||
134 | 1 | 2012 | VA | 1987 | X | |
135 | 1 | 2014 | Andet mærke | |||
136 | 1 | 2024 | Andet mærke | |||
137 | 1 | 2012 | Andet mærke | |||
138 | 1 | 2013 | Andet mærke | |||
139 | 1 | 2020 | Volkswagen | |||
140 | 2 | 2022 | Opel | |||
141 | 1 | 2017 | Opel | |||
142 | 1 | 2018 | Mercedes-Benz | |||
143 | 1 | 2015 | Saab | |||
144 | 1 | 2016 | Volkswagen | |||
145 | 1 | 2016 | Audi | |||
146 | 1 | 2018 | Volvo | |||
147 | 1 | 2019 | Saab | |||
148 | 1 | 2023 | Volkswagen | |||
149 | 2 | 2024 | Volvo | |||
150 | 1 | 2019 | Ford | |||
151 | 1 | 2024 | Audi | |||
152 | 3 | 2022 | Opel | |||
153 | 1 | 2016 | Volkswagen | |||
154 | 1 | 2016 | Mazda | |||
155 | 1 | 2017 | Ford | |||
156 | 1 | 2021 | Nissan | |||
157 | 1 | 2018 | Volkswagen | |||
158 | 1 | 2017 | Volkswagen | |||
159 | 1 | 2016 | Volkswagen | |||
160 | 1 | 2018 | Volvo | |||
161 | 2 | 2021 | Volvo | |||
162 | 1 | 2016 | Opel | |||
163 | 1 | 2018 | Opel | |||
164 | 1 | 2019 | Peugeot | |||
165 | 1 | 2021 | Mitsubishi | |||
166 | 1 | 2017 | Mitsubishi | |||
167 | 1 | 2016 | Fiat | |||
168 | 2 | 2024 | Mitsubishi | |||
169 | 2 | 2017 | Mitsubishi | |||
170 | 1 | 2020 | Volkswagen | |||
171 | 1 | 2020 | Volvo | |||
172 | 1 | 2022 | Volkswagen | |||
173 | 1 | 2023 | Toyota | |||
174 | 1 | 2019 | Andet mærke | |||
175 | 1 | 2023 | Andet mærke | |||
176 | 1 | 2023 | Andet mærke | |||
177 | 1 | 2022 | Andet mærke | |||
178 | 1 | 2023 | Andet mærke | |||
179 | 1 | 2022 | Brenderup | |||
180 | 1 | 2021 | Andet mærke | |||
181 | 1 | 2012 | Brenderup | 1987 | X | |
182 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
183 | 1 | 2022 | Andet mærke | |||
184 | 1 | 2012 | VA | 1987 | X | |
185 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
186 | 1 | 2012 | Andet mærke | |||
187 | 1 | 2024 | Brenderup | |||
188 | 1 | 2015 | Andet mærke | |||
189 | 2 | 2016 | Andet mærke | |||
190 | 1 | 2015 | Andet mærke | |||
191 | 1 | 2024 | Morris | |||
192 | 1 | 2016 | Ford | |||
193 | 1 | 2018 | Volvo | |||
194 | 2 | 2018 | Toyota | |||
195 | 1 | 2023 | Ford | |||
196 | 2 | 2025 | Volkswagen | |||
197 | 1 | 2019 | Ford | |||
198 | 1 | 2018 | Renault | |||
199 | 3 | 2023 | Mazda | |||
200 | 1 | 2016 | Honda | |||
201 | 1 | 2016 | Nissan | |||
202 | 3 | 2024 | Nissan | |||
203 | 1 | 2016 | Citroën | |||
204 | 1 | 2016 | Toyota | |||
205 | 1 | 2018 | Toyota | |||
206 | 2 | 2017 | Citroën | |||
207 | 3 | 2022 | Ford | |||
208 | 1 | 2024 | Toyota | |||
209 | 1 | 2019 | Audi | |||
210 | 1 | 2018 | Opel | |||
211 | 1 | 2024 | Opel | |||
212 | 2 | 2023 | Mazda | |||
213 | 3 | 2018 | Ford | |||
214 | 1 | 2018 | Ford | |||
215 | 2 | 2023 | Opel | |||
216 | 1 | 2018 | Opel | |||
217 | 2 | 2019 | Fiat | |||
218 | 1 | 2016 | Opel | |||
219 | 2 | 2017 | Toyota | |||
220 | 1 | 2018 | Mazda | |||
221 | 1 | 2021 | Mazda | |||
222 | 3 | 2024 | MG | |||
223 | 1 | 2018 | Volkswagen | |||
224 | 1 | 2016 | Mitsubishi | |||
225 | 1 | 2020 | Volkswagen | |||
226 | 1 | 2024 | Volkswagen | |||
227 | 1 | 2021 | Volkswagen | |||
228 | 2 | 2022 | Volkswagen | |||
229 | 1 | 2024 | Andet mærke | |||
230 | 1 | 2022 | Adria | |||
231 | 1 | 2022 | Dethleffs | |||
232 | 1 | 2022 | Andet mærke | |||
233 | 1 | 2023 | Andet mærke | |||
234 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
235 | 1 | 2019 | Brenderup | |||
236 | 1 | 2021 | Andet mærke | |||
237 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
238 | 1 | 2023 | Brenderup | |||
239 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
240 | 1 | 2013 | Andet mærke | |||
241 | 1 | 2012 | Andet mærke | |||
242 | 4 | 2022 | Opel | |||
243 | 1 | 2022 | MG | |||
244 | 1 | 2017 | Fiat | |||
245 | 1 | 2019 | Peugeot | |||
246 | 1 | 2016 | Citroën | |||
247 | 1 | 2022 | Volkswagen | |||
248 | 1 | 2019 | Citroën | |||
249 | 3 | 2021 | Saab | |||
250 | 1 | 2024 | Peugeot | |||
251 | 1 | 2020 | Ford | |||
252 | 3 | 2018 | MG | |||
253 | 2 | 2017 | Volkswagen | |||
254 | 1 | 2016 | Fiat | |||
255 | 1 | 2016 | Mazda | |||
256 | 1 | 2016 | Mitsubishi | |||
257 | 2 | 2020 | Audi | |||
258 | 1 | 2019 | Opel | |||
259 | 2 | 2024 | Rolls-Royce | |||
260 | 2 | 2019 | Volkswagen | |||
261 | 1 | 2016 | Mitsubishi | |||
262 | 1 | 2021 | MG | |||
263 | 1 | 2017 | Toyota | |||
264 | 1 | 2016 | Volkswagen | |||
265 | 2 | 2021 | Volkswagen | |||
266 | 2 | 2018 | Volkswagen | |||
267 | 2 | 2020 | Triumph | |||
268 | 1 | 2019 | BMW | |||
269 | 1 | 2021 | Volkswagen | |||
270 | 1 | 2021 | Volkswagen | |||
271 | 1 | 2021 | Mercedes-Benz | |||
272 | 2 | 2022 | Andet mærke | |||
273 | 1 | 2022 | Mercedes-Benz | |||
274 | 1 | 2021 | Volvo | |||
275 | 1 | 2024 | Mercedes-Benz | |||
276 | 1 | 2024 | Andet mærke | |||
277 | 1 | 2020 | Andet mærke | |||
278 | 1 | 2022 | Andet mærke | |||
279 | 1 | 2023 | Adria | |||
280 | 1 | 2024 | Andet mærke | |||
281 | 1 | 2013 | Andet mærke | |||
282 | 1 | 2018 | Andet mærke | |||
283 | 1 | 2021 | Brenderup | |||
284 | 1 | 2023 | Andet mærke | |||
285 | 1 | 2014 | Andet mærke | |||
286 | 1 | 2022 | Andet mærke | |||
287 | 1 | 2016 | Alfa Romeo | |||
288 | 1 | 2021 | Andet mærke | |||
289 | 1 | 2013 | Andet mærke | |||
290 | 1 | 2012 | Andet mærke | |||
291 | 1 | 2018 | Andet mærke | |||
292 | 1 | 2014 | Andet mærke | |||
293 | 1 | 2012 | Andet mærke | |||
294 | 1 | 2014 | Andet mærke | |||
295 | 1 | 2015 | Andet mærke | |||
296 | 1 | 2020 | Brenderup | |||
297 | 1 | 2021 | Andet mærke | |||
298 | 1 | 2016 | Mercedes-Benz | |||
299 | 1 | 2019 | Volvo | |||
300 | 1 | 2021 | Lotus | |||
301 | 2 | 2023 | Volvo | |||
302 | 1 | 2016 | Morgan | |||
303 | 4 | 2024 | Ford | |||
304 | 2 | 2021 | Triumph | |||
305 | 1 | 2021 | Porsche | |||
306 | 1 | 2024 | Ford | |||
307 | 1 | 2016 | Audi | |||
308 | 2 | 2021 | Volvo | |||
309 | 1 | 2016 | Ford | |||
310 | 1 | 2016 | Toyota | |||
311 | 1 | 2018 | Peugeot | |||
312 | 2 | 2024 | Ford | |||
313 | 1 | 2016 | Peugeot | |||
314 | 1 | 2018 | Nissan | |||
315 | 2 | 2023 | Volkswagen | |||
316 | 1 | 2017 | Citro�n | |||
317 | 2 | 2016 | Volvo | |||
318 | 1 | 2020 | Volvo | |||
319 | 2 | 2023 | Mitsubishi | |||
320 | 1 | 2016 | Peugeot | |||
321 | 1 | 2019 | Mitsubishi | |||
322 | 2 | 2019 | Ford | |||
323 | 1 | 2016 | Jaguar | |||
324 | 1 | 2022 | Volkswagen | |||
325 | 1 | 2016 | Volvo | |||
326 | 1 | 2016 | Peugeot | |||
327 | 1 | 2018 | Volkswagen | |||
328 | 3 | 2020 | Volvo | |||
329 | 1 | 2017 | Volkswagen | |||
330 | 1 | 2016 | Toyota | |||
331 | 1 | 2016 | Peugeot | |||
332 | 2 | 2024 | Toyota | |||
333 | 2 | 2020 | Peugeot | |||
334 | 1 | 2018 | Opel | |||
335 | 1 | 2016 | Volkswagen | |||
336 | 1 | 2018 | Ford | |||
337 | 1 | 2019 | Volvo | |||
338 | 5 | 2019 | Volvo | |||
339 | 2 | 2023 | MG | |||
340 | 2 | 2022 | Mercury | |||
341 | 1 | 2021 | Ford | |||
342 | 1 | 2021 | Mercedes-Benz | |||
343 | 1 | 2021 | Morris | |||
344 | 1 | 2021 | Volkswagen | |||
345 | 1 | 2021 | Volkswagen | |||
346 | 1 | 2021 | Toyota | |||
347 | 1 | 2023 | Toyota | |||
348 | 1 | 2021 | Volkswagen | |||
349 | 1 | 2024 | Ford | |||
350 | 1 | 2021 | Toyota | |||
351 | 1 | 2023 | Andet mærke | |||
352 | 1 | 2024 | Hobby | |||
353 | 1 | 2020 | Andet mærke | |||
354 | 1 | 2022 | Andet mærke | |||
355 | 1 | 2019 | Brenderup | |||
356 | 1 | 2013 | Andet mærke | |||
357 | 1 | 2013 | Andet mærke | |||
358 | 1 | 2014 | Andet mærke | |||
359 | 1 | 2012 | Andet mærke | |||
360 | 1 | 2020 | Brenderup | |||
361 | 1 | 2017 | Andet mærke | |||
362 | 1 | 2020 | Brenderup | |||
363 | 1 | 2012 | Andet mærke | |||
364 | 1 | 2014 | Andet mærke | |||
365 | 1 | 2014 | Andet mærke | |||
366 | 2 | 2013 | Andet mærke | |||
367 | 1 | 2013 | Andet mærke | |||
368 | 1 | 2020 | Brenderup | |||
369 | 1 | 2013 | Andet mærke | |||
370 | 1 | 2022 | Brenderup | |||
371 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
372 | 1 | 2023 | Brenderup | |||
373 | 1 | 2020 | Brenderup | |||
374 | 2 | 2023 | Opel | |||
375 | 1 | 2018 | Citroën | |||
376 | 3 | 2021 | Fiat | |||
377 | 1 | 2016 | Volvo | |||
378 | 2 | 2024 | BMW | |||
379 | 1 | 2016 | Toyota | |||
380 | 2 | 2019 | Nissan | |||
381 | 2 | 2023 | Citroën | |||
382 | 1 | 2018 | Toyota | |||
383 | 1 | 2019 | Honda | |||
384 | 1 | 2017 | Austin-Healey | |||
385 | 1 | 2022 | MG | |||
386 | 1 | 2017 | Mazda | |||
387 | 1 | 2019 | Toyota | |||
388 | 2 | 2024 | Volvo | |||
389 | 1 | 2016 | Ford | |||
390 | 1 | 2019 | Citroën | |||
391 | 1 | 2018 | Toyota | |||
392 | 3 | 2019 | Volkswagen | |||
393 | 1 | 2020 | Opel | |||
394 | 1 | 2016 | Opel | |||
395 | 1 | 2017 | Peugeot | |||
396 | 2 | 2022 | Volvo | |||
397 | 2 | 2024 | Volvo | |||
398 | 1 | 2016 | Volvo | |||
399 | 1 | 2023 | MG | |||
400 | 1 | 2021 | Mazda | |||
401 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
402 | 3 | 2021 | Nissan | |||
403 | 1 | 2018 | Renault | |||
404 | 1 | 2016 | Audi | |||
405 | 2 | 2021 | Saab | |||
406 | 2 | 2016 | Mitsubishi | |||
407 | 3 | 2024 | Morris | |||
408 | 1 | 2021 | Volkswagen | |||
409 | 1 | 2021 | Volkswagen | |||
410 | 1 | 2021 | Volkswagen | |||
411 | 1 | 2021 | Volkswagen | |||
412 | 1 | 2021 | Fiat | |||
413 | 1 | 2022 | Toyota | |||
414 | 1 | 2021 | Toyota | |||
415 | 1 | 2022 | Volkswagen | |||
416 | 1 | 2021 | Toyota | |||
417 | 2 | 2023 | Toyota | |||
418 | 3 | 2024 | Volkswagen | |||
419 | 1 | 2024 | Volkswagen | |||
420 | 1 | 2021 | Ford | |||
421 | 1 | 2024 | Hobby | |||
422 | 2 | 2024 | Andet mærke | |||
423 | 1 | 2023 | Dethleffs | |||
424 | 1 | 2025 | Andet mærke | |||
425 | 1 | 2024 | Andet mærke | |||
426 | 1 | 2024 | Adria | |||
427 | 1 | 2022 | Adria | |||
428 | 1 | 2014 | Andet mærke | |||
429 | 1 | 2021 | Brenderup | |||
430 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
431 | 1 | 2017 | Andet m�rke | |||
432 | 1 | 2012 | Andet mærke | |||
433 | 1 | 2013 | Andet mærke | |||
434 | 2 | 2020 | Brenderup | |||
435 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
436 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
437 | 1 | 2015 | Andet mærke | |||
438 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
439 | 1 | 2021 | Andet mærke | |||
440 | 2 | 2014 | Andet mærke | |||
441 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
442 | 1 | 2015 | Andet mærke | |||
443 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
444 | 1 | 2020 | Brenderup | |||
445 | 1 | 2021 | Brenderup | |||
446 | 1 | 2023 | Brenderup | |||
447 | 2 | 2023 | Andet mærke | |||
448 | 1 | 2015 | Andet mærke | |||
449 | 1 | 2021 | Brenderup | |||
450 | 1 | 2019 | Toyota | |||
451 | 1 | 2017 | Jaguar | |||
452 | 2 | 2019 | Renault | |||
453 | 1 | 2017 | Volkswagen | |||
454 | 2 | 2020 | Ford | |||
455 | 1 | 2016 | Volvo | |||
456 | 2 | 2018 | Volkswagen | |||
457 | 1 | 2022 | MG | |||
458 | 1 | 2016 | Volkswagen | |||
459 | 1 | 2021 | Lotus | |||
460 | 1 | 2021 | Volvo | |||
461 | 1 | 2021 | Volvo | |||
462 | 1 | 2023 | Volkswagen | |||
463 | 3 | 2024 | Mercedes-Benz | |||
464 | 1 | 2017 | Toyota | |||
465 | 2 | 2021 | Volvo | |||
466 | 1 | 2019 | Mitsubishi | |||
467 | 1 | 2018 | Toyota | |||
468 | 1 | 2017 | Renault | |||
469 | 1 | 2018 | Volkswagen | |||
470 | 1 | 2016 | Alfa Romeo | |||
471 | 1 | 2017 | Ford | |||
472 | 1 | 2019 | Volkswagen | |||
473 | 2 | 2023 | Volvo | |||
474 | 4 | 2021 | Peugeot | |||
475 | 2 | 2019 | Volvo | |||
476 | 1 | 2017 | Ford | |||
477 | 5 | 2024 | Volvo | |||
478 | 5 | 2024 | Volkswagen | |||
479 | 1 | 2021 | Volkswagen | |||
480 | 1 | 2021 | Nissan | |||
481 | 1 | 2021 | Volkswagen | |||
482 | 1 | 2024 | Toyota | |||
483 | 1 | 2023 | Chevrolet | |||
484 | 1 | 2021 | Volkswagen | |||
485 | 1 | 2021 | Volkswagen | |||
486 | 2 | 2024 | Volkswagen | |||
487 | 1 | 2021 | Volkswagen | |||
488 | 2 | 2024 | Citroën | |||
489 | 1 | 2024 | Sprite | |||
490 | 1 | 2022 | Dethleffs | |||
491 | 2 | 2024 | Hobby | |||
492 | 1 | 2015 | Andet mærke | |||
493 | 1 | 2020 | Brenderup | |||
494 | 1 | 2019 | Andet mærke | |||
495 | 1 | 2019 | Andet mærke | |||
496 | 1 | 2018 | Andet mærke | |||
497 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
498 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
499 | 1 | 2022 | Andet mærke | |||
500 | 1 | 2014 | Andet mærke | |||
501 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
502 | 2 | 2013 | Andet mærke | |||
503 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
504 | 4 | 2024 | Volvo | |||
505 | 1 | 2016 | Mazda | |||
506 | 1 | 2019 | Peugeot | |||
507 | 1 | 2024 | Volkswagen | |||
508 | 2 | 2017 | Opel | |||
509 | 1 | 2018 | Subaru | |||
510 | 1 | 2018 | Mercedes-Benz | |||
511 | 1 | 2022 | Volkswagen | |||
512 | 1 | 2017 | Ford | |||
513 | 1 | 2020 | Peugeot | |||
514 | 1 | 2017 | Mercedes-Benz | |||
515 | 2 | 2024 | Saab | |||
516 | 1 | 2017 | Peugeot | |||
517 | 1 | 2016 | Volvo | |||
518 | 1 | 2016 | Audi | |||
519 | 1 | 2019 | Peugeot | |||
520 | 2 | 2019 | Peugeot | |||
521 | 1 | 2022 | Volvo | |||
522 | 1 | 2017 | Volkswagen | |||
523 | 1 | 2017 | Ford | |||
524 | 1 | 2017 | Toyota | |||
525 | 2 | 2024 | Volvo | |||
526 | 4 | 2021 | Porsche | |||
527 | 1 | 2022 | MG | |||
528 | 2 | 2018 | BMW | |||
529 | 1 | 2021 | MG | |||
530 | 2 | 2017 | Volkswagen | |||
531 | 3 | 2022 | Triumph | |||
532 | 1 | 2017 | Volvo | |||
533 | 1 | 2017 | Mazda | |||
534 | 3 | 2019 | Ford | |||
535 | 1 | 2016 | Toyota | |||
536 | 1 | 2018 | Audi | |||
537 | 1 | 2019 | Peugeot | |||
538 | 1 | 2024 | MG | |||
539 | 1 | 2021 | Volkswagen | |||
540 | 1 | 2024 | Toyota | |||
541 | 1 | 2024 | Volvo | |||
542 | 1 | 2021 | Nissan | |||
543 | 2 | 2022 | Volkswagen | |||
544 | 1 | 2021 | Toyota | |||
545 | 1 | 2021 | Toyota | |||
546 | 1 | 2021 | Volkswagen | |||
547 | 1 | 2021 | Mercedes-Benz | |||
548 | 1 | 2024 | Knaus | |||
549 | 1 | 2023 | Adria | |||
550 | 2 | 2023 | Andet mærke | |||
551 | 5 | 2024 | Andet mærke | |||
552 | 1 | 2021 | Andet mærke | |||
553 | 1 | 2015 | Andet mærke | |||
554 | 1 | 2019 | Andet mærke | |||
555 | 1 | 2023 | VA | |||
556 | 1 | 2014 | Andet mærke | |||
557 | 1 | 2024 | Brenderup | |||
558 | 1 | 2013 | Andet mærke | |||
559 | 1 | 2014 | Andet mærke | |||
560 | 1 | 2013 | Andet mærke | |||
561 | 2 | 2020 | Andet mærke | |||
562 | 1 | 2013 | Andet mærke | |||
563 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
564 | 1 | 2015 | Andet mærke | |||
565 | 1 | 2014 | Andet mærke | |||
566 | 1 | 2013 | Andet mærke | |||
567 | 1 | 2023 | VA | |||
568 | 2 | 2021 | Andet mærke | |||
569 | 2 | 2018 | Andet mærke | |||
570 | 1 | 2017 | Volvo | |||
571 | 1 | 2020 | Saab | |||
572 | 1 | 2017 | Ford | |||
573 | 1 | 2017 | Ford | |||
574 | 1 | 2017 | Ford | |||
575 | 1 | 2021 | Ford | |||
576 | 1 | 2017 | Volvo | |||
577 | 1 | 2017 | Citro�n | |||
578 | 2 | 2017 | Toyota | |||
579 | 1 | 2022 | Mercedes-Benz | |||
580 | 1 | 2020 | Opel | |||
581 | 1 | 2017 | Volvo | |||
582 | 1 | 2021 | Toyota | |||
583 | 1 | 2017 | Ford | |||
584 | 1 | 2017 | Volvo | |||
585 | 2 | 2020 | Nissan | |||
586 | 1 | 2021 | Toyota | |||
587 | 1 | 2021 | Toyota | |||
588 | 1 | 2022 | Alfa Romeo | |||
589 | 1 | 2017 | Citro�n | |||
590 | 1 | 2017 | Toyota | |||
591 | 1 | 2017 | MG | |||
592 | 1 | 2019 | Toyota | |||
593 | 1 | 2017 | Volvo | |||
594 | 4 | 2024 | Morris | |||
595 | 1 | 2017 | Volkswagen | |||
596 | 1 | 2017 | Volvo | |||
597 | 2 | 2019 | Ford | |||
598 | 2 | 2021 | Peugeot | |||
599 | 1 | 2020 | Volkswagen | |||
600 | 1 | 2017 | Citro�n | |||
601 | 1 | 2017 | Volkswagen | |||
602 | 1 | 2017 | Citro�n | |||
603 | 1 | 2017 | Peugeot | |||
604 | 2 | 2018 | Toyota | |||
605 | 1 | 2018 | Ford | |||
606 | 2 | 2019 | Peugeot | |||
607 | 1 | 2019 | Volkswagen | |||
608 | 1 | 2017 | Toyota | |||
609 | 1 | 2025 | Opel | |||
610 | 1 | 2019 | Toyota | |||
611 | 1 | 2017 | Ford | |||
612 | 1 | 2017 | Ford | |||
613 | 1 | 2017 | Citro�n | |||
614 | 1 | 2021 | Volkswagen | |||
615 | 1 | 2023 | Volvo | |||
616 | 2 | 2023 | Volkswagen | |||
617 | 1 | 2021 | Ford | |||
618 | 1 | 2023 | Toyota | |||
619 | 1 | 2021 | Volkswagen | |||
620 | 1 | 2024 | Yamaha | |||
621 | 1 | 2022 | Toyota | |||
622 | 1 | 2025 | Toyota | |||
623 | 1 | 2021 | Andet mærke | |||
624 | 1 | 2023 | Hobby | |||
625 | 1 | 2021 | Andet mærke | |||
626 | 1 | 2022 | Hobby | |||
627 | 1 | 2021 | Brenderup | |||
628 | 1 | 2018 | Andet mærke | |||
629 | 1 | 2022 | VA | |||
630 | 1 | 2019 | Brenderup | |||
631 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
632 | 1 | 2014 | Andet mærke | |||
633 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
634 | 1 | 2020 | Andet mærke | |||
635 | 1 | 2014 | Andet mærke | |||
636 | 1 | 2022 | Brenderup | |||
637 | 1 | 2022 | Brenderup | |||
638 | 1 | 2019 | Brenderup | |||
639 | 1 | 2024 | VA | |||
640 | 6 | 2023 | Opel | |||
641 | 1 | 2017 | Ford | |||
642 | 3 | 2022 | Daihatsu | |||
643 | 1 | 2017 | Peugeot | |||
644 | 1 | 2017 | Mitsubishi | |||
645 | 1 | 2017 | Toyota | |||
646 | 1 | 2019 | Toyota | |||
647 | 1 | 2018 | MG | |||
648 | 5 | 2024 | Citro�n | |||
649 | 1 | 2020 | Ford | |||
650 | 1 | 2019 | MG | |||
651 | 1 | 2019 | Volvo | |||
652 | 1 | 2022 | Peugeot | |||
653 | 1 | 2017 | Audi | |||
654 | 1 | 2024 | Toyota | |||
655 | 1 | 2017 | Volvo | |||
656 | 1 | 2017 | BMW | |||
657 | 1 | 2017 | Toyota | |||
658 | 1 | 2020 | Toyota | |||
659 | 1 | 2023 | Toyota | |||
660 | 1 | 2023 | Auto-Union | |||
661 | 1 | 2024 | Mitsubishi | |||
662 | 1 | 2019 | Mazda | |||
663 | 1 | 2020 | Morris | |||
664 | 1 | 2017 | Toyota | |||
