Til forsiden | ||||||
Til valg af nummerpladetype | ||||||
Observerede reflekterende nummerplader fra perioden 1976-1992 | ||||||
| ||||||
Nr. | Reg.nr. | Antal obs. | Seneste obs. | Mærke | Første reg. | Bekr. |
1 | 1 | 2022 | Andet mærke | |||
2 | 1 | 2024 | Andet mærke | |||
3 | 1 | 2015 | Andet mærke | |||
4 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
5 | 1 | 2020 | Andet mærke | |||
6 | 1 | 2017 | Andet m�rke | |||
7 | 1 | 2014 | Andet mærke | |||
8 | 1 | 2014 | Andet mærke | |||
9 | 1 | 2019 | Brenderup | |||
10 | 1 | 2013 | Andet mærke | |||
11 | 1 | 2012 | Andet mærke | |||
12 | 2 | 2014 | Andet mærke | |||
13 | 1 | 2013 | Andet mærke | |||
14 | 1 | 2021 | Andet mærke | |||
15 | 1 | 2015 | Saab | |||
16 | 1 | 2015 | Toyota | |||
17 | 1 | 2020 | Opel | |||
18 | 1 | 2015 | Volvo | |||
19 | 1 | 2019 | Volvo | |||
20 | 1 | 2017 | Citro�n | |||
21 | 2 | 2020 | Volvo | |||
22 | 1 | 2018 | Opel | |||
23 | 5 | 2023 | Ford | |||
24 | 1 | 2020 | Peugeot | |||
25 | 3 | 2024 | MG | |||
26 | 3 | 2019 | Volvo | |||
27 | 1 | 2018 | Volkswagen | |||
28 | 2 | 2021 | Volvo | |||
29 | 1 | 2016 | Peugeot | |||
30 | 1 | 2016 | Volkswagen | |||
31 | 1 | 2015 | Volkswagen | |||
32 | 1 | 2017 | Ford | |||
33 | 1 | 2018 | Toyota | |||
34 | 1 | 2019 | Citroën | |||
35 | 1 | 2016 | Volkswagen | |||
36 | 3 | 2024 | Volvo | |||
37 | 1 | 2018 | Volkswagen | |||
38 | 1 | 2019 | Opel | |||
39 | 1 | 2018 | Volkswagen | |||
40 | 1 | 2019 | Honda | |||
41 | 1 | 2015 | Peugeot | |||
42 | 1 | 2024 | Honda | |||
43 | 1 | 2015 | Toyota | |||
44 | 1 | 2024 | Volkswagen | |||
45 | 3 | 2020 | Volvo | |||
46 | 1 | 2015 | Andet mærke | |||
47 | 1 | 2015 | Andet mærke | |||
48 | 1 | 2020 | Volkswagen | |||
49 | 1 | 2023 | Volkswagen | |||
50 | 1 | 2020 | Volkswagen | |||
51 | 1 | 2022 | Ford | |||
52 | 1 | 2023 | Volkswagen | |||
53 | 1 | 2020 | Volvo | |||
54 | 1 | 2023 | Škoda | |||
55 | 3 | 2022 | Volkswagen | |||
56 | 1 | 2021 | Mercedes-Benz | |||
57 | 1 | 2020 | Volkswagen | |||
58 | 1 | 2019 | Andet mærke | |||
59 | 1 | 2020 | Andet mærke | |||
60 | 1 | 2024 | Dethleffs | |||
61 | 1 | 2019 | Andet mærke | |||
62 | 1 | 2020 | Brenderup | |||
63 | 1 | 2013 | Andet mærke | |||
64 | 1 | 2020 | Andet mærke | |||
65 | 1 | 2012 | Andet mærke | |||
66 | 1 | 2022 | VA | |||
67 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
68 | 1 | 2021 | Brenderup | |||
69 | 1 | 2022 | VA | |||
70 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
71 | 2 | 2014 | Andet mærke | |||
72 | 1 | 2013 | Andet mærke | |||
73 | 1 | 2013 | Andet mærke | |||
74 | 1 | 2020 | Andet mærke | |||
75 | 1 | 2015 | Andet mærke | |||
76 | 1 | 2021 | Brenderup | |||
77 | 1 | 2019 | Volvo | |||
78 | 1 | 2021 | Volvo | |||
79 | 1 | 2016 | BMW | |||
80 | 1 | 2015 | BMW | |||
81 | 2 | 2023 | Volvo | |||
82 | 1 | 2019 | Audi | |||
83 | 1 | 2016 | Honda | |||
84 | 2 | 2024 | BMW | |||
85 | 2 | 2020 | BMW | |||
86 | 6 | 2024 | Ford | |||
87 | 1 | 2023 | Honda | |||
88 | 1 | 2024 | Citroën | |||
89 | 1 | 2015 | Mercedes-Benz | |||
90 | 1 | 2015 | Toyota | |||
91 | 2 | 2021 | Peugeot | |||
92 | 1 | 2024 | Mitsubishi | |||
93 | 1 | 2016 | Mercedes-Benz | |||
94 | 1 | 2017 | Ford | |||
95 | 2 | 2016 | Volkswagen | |||
96 | 1 | 2023 | Wolseley | |||
97 | 3 | 2023 | Fiat | |||
98 | 1 | 2020 | Saab | |||
99 | 1 | 2021 | Volkswagen | |||
100 | 1 | 2023 | Volkswagen | |||
101 | 1 | 2020 | Volkswagen | |||
102 | 1 | 2021 | Volkswagen | |||
103 | 1 | 2024 | Ford | |||
104 | 1 | 2024 | Volvo | |||
105 | 2 | 2021 | Volkswagen | |||
106 | 1 | 2024 | Andet mærke | |||
107 | 1 | 2019 | Andet mærke | |||
108 | 1 | 2019 | Andet mærke | |||
109 | 1 | 2024 | Andet mærke | |||
110 | 1 | 2024 | Andet mærke | |||
111 | 1 | 2024 | Andet mærke | |||
112 | 1 | 2022 | Andet mærke | |||
113 | 1 | 2024 | Andet mærke | |||
114 | 1 | 2022 | Talbot | |||
115 | 1 | 2020 | Brenderup | |||
116 | 1 | 2024 | Brenderup | |||
117 | 1 | 2020 | Brenderup | |||
118 | 1 | 2018 | Andet mærke | |||
119 | 1 | 2013 | Andet mærke | |||
120 | 1 | 2012 | Andet mærke | |||
121 | 1 | 2019 | Andet mærke | |||
122 | 1 | 2015 | Andet mærke | |||
123 | 1 | 2023 | VA | |||
124 | 1 | 2021 | Brenderup | |||
125 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
126 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
127 | 1 | 2012 | Andet mærke | |||
128 | 1 | 2022 | VA | |||
129 | 1 | 2012 | Andet mærke | |||
130 | 1 | 2014 | Andet mærke | |||
131 | 1 | 2012 | VA | 1987 | X | |
132 | 1 | 2014 | Andet mærke | |||
133 | 1 | 2024 | Andet mærke | |||
134 | 1 | 2012 | Andet mærke | |||
135 | 1 | 2013 | Andet mærke | |||
136 | 1 | 2020 | Volkswagen | |||
137 | 2 | 2022 | Opel | |||
138 | 1 | 2017 | Opel | |||
139 | 1 | 2018 | Mercedes-Benz | |||
140 | 1 | 2015 | Saab | |||
141 | 1 | 2016 | Volkswagen | |||
142 | 1 | 2016 | Audi | |||
143 | 1 | 2018 | Volvo | |||
144 | 1 | 2019 | Saab | |||
145 | 1 | 2023 | Volkswagen | |||
146 | 2 | 2024 | Volvo | |||
147 | 1 | 2019 | Ford | |||
148 | 3 | 2022 | Opel | |||
149 | 1 | 2016 | Volkswagen | |||
150 | 1 | 2016 | Mazda | |||
151 | 1 | 2017 | Ford | |||
152 | 1 | 2021 | Nissan | |||
153 | 1 | 2018 | Volkswagen | |||
154 | 1 | 2017 | Volkswagen | |||
155 | 1 | 2016 | Volkswagen | |||
156 | 1 | 2018 | Volvo | |||
157 | 2 | 2021 | Volvo | |||
158 | 1 | 2016 | Opel | |||
159 | 1 | 2018 | Opel | |||
160 | 1 | 2019 | Peugeot | |||
161 | 1 | 2021 | Mitsubishi | |||
162 | 1 | 2017 | Mitsubishi | |||
163 | 1 | 2016 | Fiat | |||
164 | 2 | 2024 | Mitsubishi | |||
165 | 2 | 2017 | Mitsubishi | |||
166 | 1 | 2020 | Volkswagen | |||
167 | 1 | 2020 | Volvo | |||
168 | 1 | 2022 | Volkswagen | |||
169 | 1 | 2023 | Toyota | |||
170 | 1 | 2019 | Andet mærke | |||
171 | 1 | 2023 | Andet mærke | |||
172 | 1 | 2023 | Andet mærke | |||
173 | 1 | 2022 | Andet mærke | |||
174 | 1 | 2023 | Andet mærke | |||
175 | 1 | 2022 | Brenderup | |||
176 | 1 | 2021 | Andet mærke | |||
177 | 1 | 2012 | Brenderup | 1987 | X | |
178 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
179 | 1 | 2022 | Andet mærke | |||
180 | 1 | 2012 | VA | 1987 | X | |
181 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
182 | 1 | 2012 | Andet mærke | |||
183 | 1 | 2024 | Brenderup | |||
184 | 1 | 2015 | Andet mærke | |||
185 | 2 | 2016 | Andet mærke | |||
186 | 1 | 2015 | Andet mærke | |||
187 | 1 | 2024 | Morris | |||
188 | 1 | 2016 | Ford | |||
189 | 1 | 2018 | Volvo | |||
190 | 2 | 2018 | Toyota | |||
191 | 1 | 2023 | Ford | |||
192 | 1 | 2022 | Volkswagen | |||
193 | 1 | 2019 | Ford | |||
194 | 1 | 2018 | Renault | |||
195 | 3 | 2023 | Mazda | |||
196 | 1 | 2016 | Honda | |||
197 | 1 | 2016 | Nissan | |||
198 | 3 | 2024 | Nissan | |||
199 | 1 | 2016 | Citroën | |||
200 | 1 | 2016 | Toyota | |||
201 | 1 | 2018 | Toyota | |||
202 | 2 | 2017 | Citroën | |||
203 | 3 | 2022 | Ford | |||
204 | 1 | 2024 | Toyota | |||
205 | 1 | 2019 | Audi | |||
206 | 1 | 2018 | Opel | |||
207 | 1 | 2024 | Opel | |||
208 | 2 | 2023 | Mazda | |||
209 | 3 | 2018 | Ford | |||
210 | 1 | 2018 | Ford | |||
211 | 2 | 2023 | Opel | |||
212 | 1 | 2018 | Opel | |||
213 | 2 | 2019 | Fiat | |||
214 | 1 | 2016 | Opel | |||
215 | 2 | 2017 | Toyota | |||
216 | 1 | 2018 | Mazda | |||
217 | 1 | 2021 | Mazda | |||
218 | 3 | 2024 | MG | |||
219 | 1 | 2018 | Volkswagen | |||
220 | 1 | 2016 | Mitsubishi | |||
221 | 1 | 2020 | Volkswagen | |||
222 | 1 | 2024 | Volkswagen | |||
223 | 1 | 2021 | Volkswagen | |||
224 | 2 | 2022 | Volkswagen | |||
225 | 1 | 2024 | Andet mærke | |||
226 | 1 | 2022 | Adria | |||
227 | 1 | 2022 | Dethleffs | |||
228 | 1 | 2022 | Andet mærke | |||
229 | 1 | 2023 | Andet mærke | |||
230 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
231 | 1 | 2019 | Brenderup | |||
232 | 1 | 2021 | Andet mærke | |||
233 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
234 | 1 | 2023 | Brenderup | |||
235 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
236 | 1 | 2013 | Andet mærke | |||
237 | 1 | 2012 | Andet mærke | |||
238 | 4 | 2022 | Opel | |||
239 | 1 | 2022 | MG | |||
240 | 1 | 2017 | Fiat | |||
241 | 1 | 2019 | Peugeot | |||
242 | 1 | 2016 | Citroën | |||
243 | 1 | 2022 | Volkswagen | |||
244 | 1 | 2019 | Citroën | |||
245 | 3 | 2021 | Saab | |||
246 | 1 | 2024 | Peugeot | |||
247 | 1 | 2020 | Ford | |||
248 | 3 | 2018 | MG | |||
249 | 2 | 2017 | Volkswagen | |||
250 | 1 | 2016 | Fiat | |||
251 | 1 | 2016 | Mazda | |||
252 | 1 | 2016 | Mitsubishi | |||
253 | 2 | 2020 | Audi | |||
254 | 1 | 2019 | Opel | |||
255 | 2 | 2024 | Rolls-Royce | |||
256 | 2 | 2019 | Volkswagen | |||
257 | 1 | 2016 | Mitsubishi | |||
258 | 1 | 2021 | MG | |||
259 | 1 | 2017 | Toyota | |||
260 | 1 | 2016 | Volkswagen | |||
261 | 2 | 2021 | Volkswagen | |||
262 | 2 | 2018 | Volkswagen | |||
263 | 2 | 2020 | Triumph | |||
264 | 1 | 2019 | BMW | |||
265 | 1 | 2021 | Volkswagen | |||
266 | 1 | 2021 | Volkswagen | |||
267 | 1 | 2021 | Mercedes-Benz | |||
268 | 2 | 2022 | Andet mærke | |||
269 | 1 | 2022 | Mercedes-Benz | |||
270 | 1 | 2021 | Volvo | |||
271 | 1 | 2024 | Mercedes-Benz | |||
272 | 1 | 2024 | Andet mærke | |||
273 | 1 | 2020 | Andet mærke | |||
274 | 1 | 2022 | Andet mærke | |||
275 | 1 | 2023 | Adria | |||
276 | 1 | 2024 | Andet mærke | |||
277 | 1 | 2013 | Andet mærke | |||
278 | 1 | 2018 | Andet mærke | |||
279 | 1 | 2021 | Brenderup | |||
280 | 1 | 2023 | Andet mærke | |||
281 | 1 | 2014 | Andet mærke | |||
282 | 1 | 2022 | Andet mærke | |||
283 | 1 | 2016 | Alfa Romeo | |||
284 | 1 | 2021 | Andet mærke | |||
285 | 1 | 2013 | Andet mærke | |||
286 | 1 | 2012 | Andet mærke | |||
287 | 1 | 2018 | Andet mærke | |||
288 | 1 | 2014 | Andet mærke | |||
289 | 1 | 2012 | Andet mærke | |||
290 | 1 | 2014 | Andet mærke | |||
291 | 1 | 2015 | Andet mærke | |||
292 | 1 | 2020 | Brenderup | |||
293 | 1 | 2021 | Andet mærke | |||
294 | 1 | 2016 | Mercedes-Benz | |||
295 | 1 | 2019 | Volvo | |||
296 | 1 | 2021 | Lotus | |||
297 | 2 | 2023 | Volvo | |||
298 | 1 | 2016 | Morgan | |||
299 | 4 | 2024 | Ford | |||
300 | 2 | 2021 | Triumph | |||
301 | 1 | 2021 | Porsche | |||
302 | 1 | 2024 | Ford | |||
303 | 1 | 2016 | Audi | |||
304 | 2 | 2021 | Volvo | |||
305 | 1 | 2016 | Ford | |||
306 | 1 | 2016 | Toyota | |||
307 | 1 | 2018 | Peugeot | |||
308 | 2 | 2024 | Ford | |||
309 | 1 | 2016 | Peugeot | |||
310 | 1 | 2018 | Nissan | |||
311 | 2 | 2023 | Volkswagen | |||
312 | 1 | 2017 | Citro�n | |||
313 | 2 | 2016 | Volvo | |||
314 | 1 | 2020 | Volvo | |||
315 | 2 | 2023 | Mitsubishi | |||
316 | 1 | 2016 | Peugeot | |||
317 | 1 | 2019 | Mitsubishi | |||
318 | 2 | 2019 | Ford | |||
319 | 1 | 2016 | Jaguar | |||
320 | 1 | 2022 | Volkswagen | |||
321 | 1 | 2016 | Volvo | |||
322 | 1 | 2016 | Peugeot | |||
323 | 1 | 2018 | Volkswagen | |||
324 | 3 | 2020 | Volvo | |||
325 | 1 | 2017 | Volkswagen | |||
326 | 1 | 2016 | Toyota | |||
327 | 1 | 2016 | Peugeot | |||
328 | 2 | 2024 | Toyota | |||
329 | 2 | 2020 | Peugeot | |||
330 | 1 | 2018 | Opel | |||
331 | 1 | 2016 | Volkswagen | |||
332 | 1 | 2018 | Ford | |||
333 | 1 | 2019 | Volvo | |||
334 | 5 | 2019 | Volvo | |||
335 | 2 | 2023 | MG | |||
336 | 2 | 2022 | Mercury | |||
337 | 1 | 2021 | Ford | |||
338 | 1 | 2021 | Mercedes-Benz | |||
339 | 1 | 2021 | Morris | |||
340 | 1 | 2021 | Volkswagen | |||
341 | 1 | 2021 | Volkswagen | |||
342 | 1 | 2021 | Toyota | |||
343 | 1 | 2023 | Toyota | |||
344 | 1 | 2021 | Volkswagen | |||
345 | 1 | 2024 | Ford | |||
346 | 1 | 2021 | Toyota | |||
347 | 1 | 2023 | Andet mærke | |||
348 | 1 | 2024 | Hobby | |||
349 | 1 | 2020 | Andet mærke | |||
350 | 1 | 2022 | Andet mærke | |||
351 | 1 | 2019 | Brenderup | |||
352 | 1 | 2013 | Andet mærke | |||
353 | 1 | 2013 | Andet mærke | |||
354 | 1 | 2014 | Andet mærke | |||
355 | 1 | 2012 | Andet mærke | |||
356 | 1 | 2020 | Brenderup | |||
357 | 1 | 2017 | Andet mærke | |||
358 | 1 | 2020 | Brenderup | |||
359 | 1 | 2012 | Andet mærke | |||
360 | 1 | 2014 | Andet mærke | |||
361 | 1 | 2014 | Andet mærke | |||
362 | 2 | 2013 | Andet mærke | |||
363 | 1 | 2013 | Andet mærke | |||
364 | 1 | 2020 | Brenderup | |||
365 | 1 | 2013 | Andet mærke | |||
366 | 1 | 2022 | Brenderup | |||
367 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
368 | 1 | 2023 | Brenderup | |||
369 | 1 | 2020 | Brenderup | |||
370 | 2 | 2023 | Opel | |||
371 | 1 | 2018 | Citroën | |||
372 | 3 | 2021 | Fiat | |||
373 | 1 | 2016 | Volvo | |||
374 | 2 | 2024 | BMW | |||
375 | 1 | 2016 | Toyota | |||
376 | 2 | 2019 | Nissan | |||
377 | 2 | 2023 | Citroën | |||
378 | 1 | 2018 | Toyota | |||
379 | 1 | 2019 | Honda | |||
380 | 1 | 2017 | Austin-Healey | |||
381 | 1 | 2022 | MG | |||
382 | 1 | 2017 | Mazda | |||
383 | 1 | 2019 | Toyota | |||
384 | 2 | 2024 | Volvo | |||
385 | 1 | 2016 | Ford | |||
386 | 1 | 2019 | Citroën | |||
387 | 1 | 2018 | Toyota | |||
388 | 3 | 2019 | Volkswagen | |||
389 | 1 | 2020 | Opel | |||
390 | 1 | 2016 | Opel | |||
391 | 1 | 2017 | Peugeot | |||
392 | 2 | 2022 | Volvo | |||
393 | 2 | 2024 | Volvo | |||
394 | 1 | 2016 | Volvo | |||
395 | 1 | 2023 | MG | |||
396 | 1 | 2021 | Mazda | |||
397 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
398 | 3 | 2021 | Nissan | |||
399 | 1 | 2018 | Renault | |||
400 | 1 | 2016 | Audi | |||
401 | 2 | 2021 | Saab | |||
402 | 2 | 2016 | Mitsubishi | |||
403 | 3 | 2024 | Morris | |||
404 | 1 | 2021 | Volkswagen | |||
405 | 1 | 2021 | Volkswagen | |||
406 | 1 | 2021 | Volkswagen | |||
407 | 1 | 2021 | Volkswagen | |||
408 | 1 | 2021 | Fiat | |||
409 | 1 | 2022 | Toyota | |||
410 | 1 | 2021 | Toyota | |||
411 | 1 | 2022 | Volkswagen | |||
412 | 1 | 2021 | Toyota | |||
413 | 2 | 2023 | Toyota | |||
414 | 3 | 2024 | Volkswagen | |||
415 | 1 | 2024 | Volkswagen | |||
416 | 1 | 2021 | Ford | |||
417 | 1 | 2024 | Hobby | |||
418 | 2 | 2024 | Andet mærke | |||
419 | 1 | 2023 | Dethleffs | |||
420 | 1 | 2024 | Andet mærke | |||
421 | 1 | 2024 | Adria | |||
422 | 1 | 2022 | Adria | |||
423 | 1 | 2014 | Andet mærke | |||
424 | 1 | 2021 | Brenderup | |||
425 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
426 | 1 | 2017 | Andet m�rke | |||
427 | 1 | 2012 | Andet mærke | |||
428 | 1 | 2013 | Andet mærke | |||
429 | 2 | 2020 | Brenderup | |||
430 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
431 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
432 | 1 | 2015 | Andet mærke | |||
433 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
434 | 1 | 2021 | Andet mærke | |||
435 | 2 | 2014 | Andet mærke | |||
436 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
437 | 1 | 2015 | Andet mærke | |||
438 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
439 | 1 | 2020 | Brenderup | |||
440 | 1 | 2021 | Brenderup | |||
441 | 1 | 2023 | Brenderup | |||
442 | 2 | 2023 | Andet mærke | |||
443 | 1 | 2015 | Andet mærke | |||
444 | 1 | 2021 | Brenderup | |||
445 | 1 | 2019 | Toyota | |||
446 | 1 | 2017 | Jaguar | |||
447 | 2 | 2019 | Renault | |||
448 | 1 | 2017 | Volkswagen | |||
449 | 2 | 2020 | Ford | |||
450 | 1 | 2016 | Volvo | |||
451 | 2 | 2018 | Volkswagen | |||
452 | 1 | 2022 | MG | |||
453 | 1 | 2016 | Volkswagen | |||
454 | 1 | 2021 | Lotus | |||
455 | 1 | 2021 | Volvo | |||
456 | 1 | 2021 | Volvo | |||
457 | 1 | 2023 | Volkswagen | |||
458 | 3 | 2024 | Mercedes-Benz | |||
459 | 1 | 2017 | Toyota | |||
460 | 2 | 2021 | Volvo | |||
461 | 1 | 2019 | Mitsubishi | |||
462 | 1 | 2018 | Toyota | |||
463 | 1 | 2017 | Renault | |||
464 | 1 | 2018 | Volkswagen | |||
465 | 1 | 2016 | Alfa Romeo | |||
466 | 1 | 2017 | Ford | |||
467 | 1 | 2019 | Volkswagen | |||
468 | 2 | 2023 | Volvo | |||
469 | 4 | 2021 | Peugeot | |||
470 | 2 | 2019 | Volvo | |||
471 | 1 | 2017 | Ford | |||
472 | 5 | 2024 | Volvo | |||
473 | 5 | 2024 | Volkswagen | |||
474 | 1 | 2021 | Volkswagen | |||
475 | 1 | 2021 | Nissan | |||
476 | 1 | 2021 | Volkswagen | |||
477 | 1 | 2024 | Toyota | |||
478 | 1 | 2023 | Chevrolet | |||
479 | 1 | 2021 | Volkswagen | |||
480 | 1 | 2021 | Volkswagen | |||
481 | 2 | 2024 | Volkswagen | |||
482 | 1 | 2021 | Volkswagen | |||
483 | 2 | 2024 | Citroën | |||
484 | 1 | 2024 | Sprite | |||
485 | 1 | 2022 | Dethleffs | |||
486 | 2 | 2024 | Hobby | |||
487 | 1 | 2015 | Andet mærke | |||
488 | 1 | 2020 | Brenderup | |||
489 | 1 | 2019 | Andet mærke | |||
490 | 1 | 2019 | Andet mærke | |||
491 | 1 | 2018 | Andet mærke | |||
492 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
493 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
494 | 1 | 2022 | Andet mærke | |||
495 | 1 | 2014 | Andet mærke | |||
496 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
497 | 2 | 2013 | Andet mærke | |||
498 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
499 | 4 | 2024 | Volvo | |||
500 | 1 | 2016 | Mazda | |||
501 | 1 | 2019 | Peugeot | |||
502 | 1 | 2024 | Volkswagen | |||
503 | 2 | 2017 | Opel | |||
504 | 1 | 2018 | Subaru | |||
505 | 1 | 2018 | Mercedes-Benz | |||
506 | 1 | 2022 | Volkswagen | |||
507 | 1 | 2017 | Ford | |||
508 | 1 | 2020 | Peugeot | |||
509 | 1 | 2017 | Mercedes-Benz | |||
510 | 2 | 2024 | Saab | |||
511 | 1 | 2017 | Peugeot | |||
512 | 1 | 2016 | Volvo | |||
513 | 1 | 2016 | Audi | |||
514 | 1 | 2019 | Peugeot | |||
515 | 2 | 2019 | Peugeot | |||
516 | 1 | 2022 | Volvo | |||
517 | 1 | 2017 | Volkswagen | |||
518 | 1 | 2017 | Ford | |||
519 | 1 | 2017 | Toyota | |||
520 | 2 | 2024 | Volvo | |||
521 | 4 | 2021 | Porsche | |||
522 | 1 | 2022 | MG | |||
523 | 2 | 2018 | BMW | |||
524 | 1 | 2021 | MG | |||
525 | 2 | 2017 | Volkswagen | |||
526 | 3 | 2022 | Triumph | |||
527 | 1 | 2017 | Volvo | |||
528 | 1 | 2017 | Mazda | |||
529 | 3 | 2019 | Ford | |||
530 | 1 | 2016 | Toyota | |||
531 | 1 | 2018 | Audi | |||
532 | 1 | 2019 | Peugeot | |||
533 | 1 | 2024 | MG | |||
534 | 1 | 2021 | Volkswagen | |||
535 | 1 | 2024 | Toyota | |||
536 | 1 | 2024 | Volvo | |||
537 | 1 | 2021 | Nissan | |||
538 | 2 | 2022 | Volkswagen | |||
539 | 1 | 2021 | Toyota | |||
540 | 1 | 2021 | Toyota | |||
541 | 1 | 2021 | Volkswagen | |||
542 | 1 | 2021 | Mercedes-Benz | |||
543 | 1 | 2024 | Knaus | |||
544 | 1 | 2023 | Adria | |||
545 | 2 | 2023 | Andet mærke | |||
546 | 5 | 2024 | Andet mærke | |||
547 | 1 | 2021 | Andet mærke | |||
548 | 1 | 2015 | Andet mærke | |||
549 | 1 | 2019 | Andet mærke | |||
550 | 1 | 2023 | VA | |||
551 | 1 | 2014 | Andet mærke | |||
552 | 1 | 2024 | Brenderup | |||
553 | 1 | 2013 | Andet mærke | |||
554 | 1 | 2014 | Andet mærke | |||
555 | 1 | 2013 | Andet mærke | |||
556 | 2 | 2020 | Andet mærke | |||
557 | 1 | 2013 | Andet mærke | |||
558 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
559 | 1 | 2015 | Andet mærke | |||
560 | 1 | 2014 | Andet mærke | |||
561 | 1 | 2013 | Andet mærke | |||
562 | 1 | 2023 | VA | |||
563 | 2 | 2021 | Andet mærke | |||
564 | 2 | 2018 | Andet mærke | |||
565 | 1 | 2017 | Volvo | |||
566 | 1 | 2020 | Saab | |||
567 | 1 | 2017 | Ford | |||
568 | 1 | 2017 | Ford | |||
569 | 1 | 2017 | Ford | |||
570 | 1 | 2021 | Ford | |||
571 | 1 | 2017 | Volvo | |||
572 | 1 | 2017 | Citro�n | |||
573 | 2 | 2017 | Toyota | |||
574 | 1 | 2022 | Mercedes-Benz | |||
575 | 1 | 2020 | Opel | |||
576 | 1 | 2017 | Volvo | |||
577 | 1 | 2021 | Toyota | |||
578 | 1 | 2017 | Ford | |||
579 | 1 | 2017 | Volvo | |||
580 | 2 | 2020 | Nissan | |||
581 | 1 | 2021 | Toyota | |||
582 | 1 | 2021 | Toyota | |||
583 | 1 | 2022 | Alfa Romeo | |||
584 | 1 | 2017 | Citro�n | |||
585 | 1 | 2017 | Toyota | |||
586 | 1 | 2017 | MG | |||
587 | 1 | 2019 | Toyota | |||
588 | 1 | 2017 | Volvo | |||
589 | 4 | 2024 | Morris | |||
590 | 1 | 2017 | Volkswagen | |||
591 | 1 | 2017 | Volvo | |||
592 | 2 | 2019 | Ford | |||
593 | 2 | 2021 | Peugeot | |||
594 | 1 | 2020 | Volkswagen | |||
595 | 1 | 2017 | Citro�n | |||
596 | 1 | 2017 | Volkswagen | |||
597 | 1 | 2017 | Citro�n | |||
598 | 1 | 2017 | Peugeot | |||
599 | 2 | 2018 | Toyota | |||
600 | 1 | 2018 | Ford | |||
601 | 2 | 2019 | Peugeot | |||
602 | 1 | 2019 | Volkswagen | |||
603 | 1 | 2017 | Toyota | |||
604 | 1 | 2019 | Toyota | |||
605 | 1 | 2017 | Ford | |||
606 | 1 | 2017 | Ford | |||
607 | 1 | 2017 | Citro�n | |||
608 | 1 | 2021 | Volkswagen | |||
609 | 1 | 2023 | Volvo | |||
610 | 2 | 2023 | Volkswagen | |||
611 | 1 | 2021 | Ford | |||
612 | 1 | 2023 | Toyota | |||
613 | 1 | 2021 | Volkswagen | |||
614 | 1 | 2022 | Toyota | |||
615 | 1 | 2021 | Andet mærke | |||
616 | 1 | 2023 | Hobby | |||
617 | 1 | 2021 | Andet mærke | |||
618 | 1 | 2022 | Hobby | |||
619 | 1 | 2021 | Brenderup | |||
620 | 1 | 2018 | Andet mærke | |||
621 | 1 | 2022 | VA | |||
622 | 1 | 2019 | Brenderup | |||
623 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
624 | 1 | 2014 | Andet mærke | |||
625 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
626 | 1 | 2020 | Andet mærke | |||
627 | 1 | 2014 | Andet mærke | |||
628 | 1 | 2022 | Brenderup | |||
629 | 1 | 2022 | Brenderup | |||
630 | 1 | 2019 | Brenderup | |||
631 | 1 | 2024 | VA | |||
632 | 6 | 2023 | Opel | |||
633 | 1 | 2017 | Ford | |||
634 | 3 | 2022 | Daihatsu | |||
635 | 1 | 2017 | Peugeot | |||
636 | 1 | 2017 | Mitsubishi | |||
637 | 1 | 2017 | Toyota | |||
638 | 1 | 2019 | Toyota | |||
639 | 1 | 2018 | MG | |||
640 | 5 | 2024 | Citro�n | |||
641 | 1 | 2020 | Ford | |||
642 | 1 | 2019 | MG | |||
643 | 1 | 2019 | Volvo | |||
644 | 1 | 2022 | Peugeot | |||
645 | 1 | 2017 | Audi | |||
646 | 1 | 2024 | Toyota | |||
647 | 1 | 2017 | Volvo | |||
648 | 1 | 2017 | BMW | |||
649 | 1 | 2017 | Toyota | |||
650 | 1 | 2020 | Toyota | |||
651 | 1 | 2023 | Toyota | |||
652 | 1 | 2023 | Auto-Union | |||
653 | 1 | 2024 | Mitsubishi | |||
654 | 1 | 2019 | Mazda | |||
655 | 1 | 2020 | Morris | |||
656 | 1 | 2017 | Toyota | |||
657 | 1 | 2017 | Toyota | |||
658 | 1 | 2023 | MG | |||
659 | 1 | 2024 | MG | |||
660 | 1 | 2021 | Audi | |||
661 | 1 | 2017 | Toyota | |||
662 | 1 | 2018 | Toyota | |||
663 | 1 | 2017 | Toyota | |||
664 | 1 | 2024 | MG | |||
665 | 1 | 2017 | Volvo | |||
