Til forsiden | ||||||
Til valg af nummerpladetype | ||||||
Observerede reflekterende nummerplader fra perioden 1976-1990 | ||||||
  | ||||||
Nr. | Reg.nr. | Antal obs. | Seneste obs. | Mærke | Første reg. | Bekr. |
1 | 1 | 2017 | Andet m�rke | |||
2 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
3 | 1 | 2022 | Andet mærke | |||
4 | 1 | 2024 | Andet mærke | |||
5 | 1 | 2023 | Andet mærke | |||
6 | 1 | 2012 | Brenderup | 1986 | X | |
7 | 1 | 2011 | VA | 1986 | X | |
8 | 1 | 2011 | Brenderup | 1986 | X | |
9 | 1 | 2020 | Brenderup | |||
10 | 1 | 2013 | Andet mærke | |||
11 | 1 | 2013 | Andet mærke | |||
12 | 1 | 2017 | Andet m�rke | |||
13 | 1 | 2023 | Brenderup | |||
14 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
15 | 1 | 2023 | VA | |||
16 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
17 | 1 | 2012 | Andet mærke | |||
18 | 1 | 2022 | Brenderup | |||
19 | 1 | 2022 | Brenderup | |||
20 | 1 | 2011 | Brenderup | 1986 | X | |
21 | 1 | 2011 | Delta | 1986 | X | |
22 | 1 | 2020 | Saab | |||
23 | 1 | 2017 | Citro�n | |||
24 | 4 | 2024 | Morris | |||
25 | 1 | 2018 | Toyota | |||
26 | 1 | 2014 | Mazda | |||
27 | 1 | 2019 | Toyota | |||
28 | 1 | 2017 | BMW | |||
29 | 1 | 2012 | Volvo | 1987 | X | |
30 | 1 | 2012 | Buick | 1987 | X | |
31 | 4 | 2024 | MG | |||
32 | 2 | 2022 | Citroën | |||
33 | 1 | 2012 | Daihatsu | |||
34 | 2 | 2017 | Volvo | |||
35 | 1 | 2015 | Daimler | |||
36 | 1 | 2018 | Opel | |||
37 | 1 | 2012 | Alfa Romeo | |||
38 | 1 | 2012 | Ford | |||
39 | 1 | 2024 | Volkswagen | |||
40 | 1 | 2013 | Toyota | |||
41 | 1 | 2014 | Toyota | |||
42 | 1 | 2012 | Volvo | 1987 | X | |
43 | 1 | 2014 | Volkswagen | |||
44 | 1 | 2022 | Porsche | |||
45 | 1 | 2017 | Mercedes-Benz | |||
46 | 1 | 2017 | Mercedes-Benz | |||
47 | 1 | 2012 | Mercedes-Benz | |||
48 | 1 | 2021 | Toyota | |||
49 | 1 | 2024 | Volkswagen | |||
50 | 1 | 2019 | Volvo | |||
51 | 1 | 2023 | Ford | |||
52 | 1 | 2020 | Volkswagen | |||
53 | 1 | 2022 | Adria | |||
54 | 1 | 2017 | Andet m�rke | |||
55 | 1 | 2024 | Andet mærke | |||
56 | 1 | 2022 | Andet mærke | |||
57 | 1 | 2023 | VA | |||
58 | 1 | 2021 | Andet mærke | |||
59 | 1 | 2014 | Andet mærke | |||
60 | 1 | 2011 | Nika | 1986 | X | |
61 | 1 | 2014 | Andet mærke | |||
62 | 2 | 2024 | Andet mærke | |||
63 | 1 | 2023 | VA | |||
64 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
65 | 1 | 2011 | VA | 1986 | X | |
66 | 1 | 2022 | VA | |||
67 | 1 | 2019 | Andet mærke | |||
68 | 1 | 2014 | Andet mærke | |||
69 | 1 | 2011 | PMV | 1986 | X | |
70 | 1 | 2013 | BMW | |||
71 | 1 | 2013 | Volvo | |||
72 | 2 | 2016 | BMW | |||
73 | 1 | 2016 | Ford | |||
74 | 1 | 2013 | Opel | |||
75 | 1 | 2023 | Saab | |||
76 | 1 | 2013 | Audi | |||
77 | 1 | 2019 | Ford | |||
78 | 1 | 2021 | Volkswagen | |||
79 | 1 | 2020 | Opel | |||
80 | 1 | 2017 | Ford | |||
81 | 1 | 2019 | Toyota | |||
82 | 1 | 2018 | BMW | |||
83 | 1 | 2019 | Ford | |||
84 | 1 | 2023 | Volvo | |||
85 | 2 | 2014 | Mercedes-Benz | |||
86 | 1 | 2018 | Volvo | |||
87 | 5 | 2024 | Mazda | |||
88 | 2 | 2016 | Volvo | |||
89 | 1 | 2013 | Morris | |||
90 | 1 | 2013 | Mercedes-Benz | |||
91 | 1 | 2013 | Volvo | |||
92 | 2 | 2021 | Mazda | |||
93 | 2 | 2016 | Mercedes-Benz | |||
94 | 1 | 2017 | Ford | |||
95 | 1 | 2013 | Ford | |||
96 | 1 | 2017 | Ford | |||
97 | 1 | 2013 | Opel | |||
98 | 1 | 2013 | Opel | |||
99 | 2 | 2023 | Mercedes-Benz | |||
100 | 1 | 2024 | Toyota | |||
101 | 1 | 2021 | Mercedes-Benz | |||
102 | 3 | 2023 | Morris | |||
103 | 1 | 2024 | Audi | |||
104 | 1 | 2019 | Peugeot | |||
105 | 1 | 2021 | Toyota | |||
106 | 2 | 2022 | Andet mærke | |||
107 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
108 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
109 | 1 | 2024 | Andet mærke | |||
110 | 1 | 2021 | Andet mærke | |||
111 | 1 | 2019 | Brenderup | |||
112 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
113 | 1 | 2011 | VA | 1986 | X | |
114 | 1 | 2013 | Andet mærke | |||
115 | 1 | 2013 | Andet mærke | |||
116 | 1 | 2014 | Andet mærke | |||
117 | 1 | 2014 | Andet mærke | |||
118 | 1 | 2012 | Andet mærke | |||
119 | 1 | 2014 | Andet mærke | |||
120 | 1 | 2013 | Andet mærke | |||
121 | 1 | 2015 | Andet mærke | |||
122 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
123 | 1 | 2014 | Andet mærke | |||
124 | 1 | 2013 | Andet mærke | |||
125 | 1 | 2020 | Andet mærke | |||
126 | 1 | 2019 | Andet mærke | |||
127 | 1 | 2022 | VA | |||
128 | 1 | 2021 | Andet mærke | |||
129 | 1 | 2011 | Brenderup | 1986 | X | |
130 | 1 | 2011 | Brenderup | 1986 | X | |
131 | 1 | 2011 | Brenderup | 1986 | X | |
132 | 2 | 2014 | Andet mærke | |||
133 | 1 | 2011 | Brenderup | 1986 | X | |
134 | 2 | 2023 | Andet mærke | |||
135 | 1 | 2013 | Saab | |||
136 | 1 | 2017 | Citro�n | |||
137 | 1 | 2013 | Ford | |||
138 | 1 | 2019 | Toyota | |||
139 | 2 | 2019 | Volvo | |||
140 | 1 | 2016 | Citroën | |||
141 | 3 | 2023 | Chrysler | |||
142 | 1 | 2014 | Mercedes-Benz | |||
143 | 2 | 2015 | Volvo | |||
144 | 3 | 2022 | Volvo | |||
145 | 1 | 2019 | Ford | |||
146 | 1 | 2019 | Ford | |||
147 | 1 | 2014 | Daihatsu | |||
148 | 1 | 2013 | BMW | |||
149 | 2 | 2013 | Opel | |||
150 | 2 | 2021 | Opel | |||
151 | 2 | 2013 | Toyota | |||
152 | 1 | 2017 | Volkswagen | |||
153 | 1 | 2014 | Toyota | |||
154 | 4 | 2017 | Audi | |||
155 | 1 | 2013 | Ford | |||
156 | 1 | 2023 | Opel | |||
157 | 1 | 2014 | Volvo | |||
158 | 3 | 2015 | Volvo | |||
159 | 1 | 2013 | Volkswagen | |||
160 | 1 | 2018 | BMW | |||
161 | 1 | 2024 | Alfa Romeo | |||
162 | 3 | 2022 | Lotus | |||
163 | 2 | 2014 | Toyota | |||
164 | 1 | 2017 | Volvo | |||
165 | 1 | 2013 | Volvo | |||
166 | 3 | 2022 | Chevrolet | |||
167 | 5 | 2022 | Mazda | |||
168 | 1 | 2017 | Rolls-Royce | |||
169 | 1 | 2014 | MG | |||
170 | 1 | 2017 | Toyota | |||
171 | 1 | 2013 | Citroën | |||
172 | 2 | 2022 | NSU | |||
173 | 2 | 2023 | Volkswagen | |||
174 | 7 | 2023 | Lotus | |||
175 | 1 | 2023 | Ford | |||
176 | 1 | 2018 | Mazda | |||
177 | 1 | 2018 | Volkswagen | |||
178 | 2 | 2023 | Toyota | |||
179 | 1 | 2019 | Andet mærke | |||
180 | 1 | 2023 | Sprite | |||
181 | 1 | 2017 | Ukendt m�rke | |||
182 | 2 | 2024 | Andet mærke | |||
183 | 1 | 2022 | Andet mærke | |||
184 | 1 | 2014 | Andet mærke | |||
185 | 1 | 2015 | Andet mærke | |||
186 | 1 | 2014 | Andet mærke | |||
187 | 1 | 2011 | VA | 1986 | X | |
188 | 1 | 2012 | Andet mærke | |||
189 | 1 | 2020 | Brenderup | |||
190 | 1 | 2011 | VA | 1986 | X | |
191 | 1 | 2014 | Andet mærke | |||
192 | 1 | 2013 | Andet mærke | |||
193 | 1 | 2021 | Brenderup | |||
194 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
195 | 1 | 2023 | Andet mærke | |||
196 | 2 | 2018 | Volkswagen | |||
197 | 2 | 2014 | Toyota | |||
198 | 4 | 2023 | Opel | |||
199 | 1 | 2013 | MG | |||
200 | 1 | 2014 | Porsche | |||
201 | 1 | 2015 | Citroën | |||
202 | 1 | 2013 | Triumph | |||
203 | 1 | 2018 | Ford | |||
204 | 2 | 2021 | Mercedes-Benz | |||
205 | 1 | 2016 | Volvo | |||
206 | 2 | 2022 | Citroën | |||
207 | 2 | 2018 | Ford | |||
208 | 1 | 2015 | Mazda | |||
209 | 1 | 2015 | Mazda | |||
210 | 1 | 2014 | Austin | |||
211 | 2 | 2019 | Opel | |||
212 | 1 | 2013 | Mitsubishi | |||
213 | 4 | 2016 | Volvo | |||
214 | 3 | 2022 | Peugeot | |||
215 | 2 | 2024 | MG | |||
216 | 2 | 2013 | Fiat | |||
217 | 1 | 2016 | Audi | |||
218 | 1 | 2018 | Honda | |||
219 | 1 | 2016 | Volvo | |||
220 | 3 | 2021 | Jaguar | |||
221 | 1 | 2013 | Mazda | |||
222 | 1 | 2021 | Toyota | |||
223 | 1 | 2013 | Audi | |||
224 | 5 | 2024 | Opel | |||
225 | 1 | 2019 | Peugeot | |||
226 | 1 | 2013 | MG | |||
227 | 1 | 2023 | Opel | |||
228 | 1 | 2017 | Ford | |||
229 | 6 | 2023 | Toyota | |||
230 | 1 | 2017 | MG | |||
231 | 1 | 2018 | Volvo | |||
232 | 2 | 2014 | Peugeot | |||
233 | 1 | 2023 | Volvo | |||
234 | 2 | 2022 | Toyota | |||
235 | 1 | 2018 | Volvo | |||
236 | 1 | 2020 | Ford | |||
237 | 2 | 2022 | Mazda | |||
238 | 1 | 2021 | Citroën | |||
239 | 1 | 2018 | Chevrolet | |||
240 | 1 | 2019 | Toyota | |||
241 | 2 | 2019 | Audi | |||
242 | 1 | 2018 | Toyota | |||
243 | 1 | 2017 | Andet m�rke | |||
244 | 1 | 2018 | Andet mærke | |||
245 | 1 | 2023 | Andet mærke | |||
246 | 1 | 2014 | Andet mærke | |||
247 | 1 | 2013 | Andet mærke | |||
248 | 1 | 2013 | Andet mærke | |||
249 | 3 | 2014 | Brenderup | 1986 | X | |
250 | 1 | 2011 | VA | 1986 | X | |
251 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
252 | 2 | 2024 | Andet mærke | |||
253 | 1 | 2011 | VA | 1986 | X | |
254 | 1 | 2011 | Brenderup | 1986 | X | |
255 | 1 | 2011 | Brenderup | 1986 | X | |
256 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
257 | 1 | 2013 | Andet mærke | |||
258 | 1 | 2020 | Brenderup | |||
259 | 1 | 2011 | Brenderup | 1986 | X | |
260 | 1 | 2015 | Andet mærke | |||
261 | 1 | 2021 | Brenderup | |||
262 | 1 | 2011 | VA | 1986 | X | |
263 | 1 | 2011 | Brenderup | 1986 | X | |
264 | 1 | 2014 | Andet mærke | |||
265 | 1 | 2017 | Ukendt m�rke | |||
266 | 1 | 2013 | Andet mærke | |||
267 | 1 | 2013 | Toyota | |||
268 | 1 | 2013 | Volvo | |||
269 | 1 | 2014 | Ford | |||
270 | 1 | 2014 | Volvo | |||
271 | 6 | 2024 | Mercedes-Benz | |||
272 | 1 | 2019 | Peugeot | |||
273 | 2 | 2013 | Morgan | |||
274 | 1 | 2015 | MG | |||
275 | 1 | 2013 | Opel | |||
276 | 1 | 2020 | Triumph | |||
277 | 1 | 2018 | Triumph | |||
278 | 1 | 2013 | Volvo | |||
279 | 1 | 2013 | Toyota | |||
280 | 2 | 2015 | Toyota | |||
281 | 1 | 2013 | Volvo | |||
282 | 2 | 2018 | Morris | |||
283 | 5 | 2024 | Å koda | |||
284 | 3 | 2023 | Opel | |||
285 | 1 | 2024 | Audi | |||
286 | 2 | 2019 | Fiat | |||
287 | 1 | 2013 | BMW | |||
288 | 2 | 2021 | Citro�n | |||
289 | 1 | 2014 | Audi | |||
290 | 1 | 2022 | Volvo | |||
291 | 1 | 2019 | Volvo | |||
292 | 3 | 2022 | Toyota | |||
293 | 1 | 2018 | Toyota | |||
294 | 1 | 2019 | Toyota | |||
295 | 1 | 2021 | Volkswagen | |||
296 | 1 | 2019 | Mitsubishi | |||
297 | 2 | 2024 | Mitsubishi | |||
298 | 1 | 2017 | Andet m�rke | |||
299 | 1 | 2023 | Andet mærke | |||
300 | 1 | 2021 | Andet mærke | |||
301 | 1 | 2017 | Andet mærke | |||
302 | 1 | 2022 | Andet mærke | |||
303 | 1 | 2017 | Andet mærke | |||
304 | 1 | 2019 | Andet mærke | |||
305 | 1 | 2022 | Andet mærke | |||
306 | 1 | 2013 | Andet mærke | |||
307 | 1 | 2018 | Andet mærke | |||
308 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
309 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
310 | 1 | 2013 | Andet mærke | |||
311 | 2 | 2014 | Andet mærke | |||
312 | 1 | 2021 | Andet mærke | |||
313 | 1 | 2012 | Andet mærke | |||
314 | 1 | 2011 | VA | 1986 | X | |
315 | 1 | 2011 | MKP | 1962 | X | |
316 | 1 | 2011 | VA | 1986 | X | |
317 | 1 | 2012 | Brenderup | 1986 | X | |
318 | 1 | 2011 | VA | 1986 | X | |
319 | 1 | 2022 | VA | |||
320 | 1 | 2018 | Morris | |||
321 | 1 | 2016 | Ford | |||
322 | 1 | 2017 | Citro�n | |||
323 | 1 | 2018 | Toyota | |||
324 | 2 | 2014 | Saab | |||
325 | 1 | 2013 | Nissan | |||
326 | 1 | 2014 | Volkswagen | |||
327 | 1 | 2013 | Opel | |||
328 | 6 | 2022 | Andet mærke | |||
329 | 2 | 2024 | Ford | |||
330 | 6 | 2022 | Simca | |||
331 | 1 | 2014 | Volvo | |||
332 | 2 | 2021 | Opel | |||
333 | 1 | 2013 | Volvo | |||
334 | 2 | 2022 | MG | |||
335 | 2 | 2020 | MG | |||
336 | 1 | 2013 | Opel | |||
337 | 1 | 2013 | Citroën | |||
338 | 2 | 2020 | Volvo | |||
339 | 1 | 2017 | Volvo | |||
340 | 1 | 2016 | Volvo | |||
341 | 1 | 2013 | Volvo | |||
342 | 3 | 2016 | Volvo | |||
343 | 1 | 2013 | Toyota | |||
344 | 2 | 2014 | Volvo | |||
345 | 1 | 2022 | MG | |||
346 | 2 | 2020 | Volvo | |||
347 | 1 | 2016 | Opel | |||
348 | 1 | 2021 | Citroën | |||
349 | 1 | 2020 | Toyota | |||
350 | 1 | 2018 | Volkswagen | |||
351 | 1 | 2022 | Volkswagen | |||
352 | 2 | 2019 | Volkswagen | |||
353 | 1 | 2018 | Volkswagen | |||
354 | 6 | 2024 | Volvo | |||
355 | 1 | 2018 | Volkswagen | |||
356 | 1 | 2017 | Andet m�rke | |||
357 | 1 | 2019 | Andet mærke | |||
358 | 2 | 2020 | Andet mærke | |||
359 | 1 | 2015 | Ukendt mærke | |||
360 | 1 | 2023 | Brenderup | |||
361 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
362 | 1 | 2011 | Brenderup | 1986 | X | |
363 | 2 | 2023 | VA | |||
364 | 1 | 2021 | Andet mærke | |||
365 | 1 | 2020 | Andet mærke | |||
366 | 1 | 2013 | Andet mærke | |||
367 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
368 | 1 | 2013 | Andet mærke | |||
369 | 1 | 2019 | Andet mærke | |||
370 | 1 | 2012 | VA | 1986 | X | |
371 | 1 | 2011 | Brenderup | 1986 | X | |
372 | 1 | 2011 | Brenderup | 1986 | X | |
373 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
374 | 1 | 2013 | Andet mærke | |||
375 | 2 | 2014 | Triumph | |||
376 | 1 | 2014 | Saab | |||
377 | 1 | 2021 | Volvo | |||
378 | 2 | 2013 | Volkswagen | |||
379 | 1 | 2018 | Volvo | |||
380 | 1 | 2014 | Volvo | |||
381 | 1 | 2022 | Ford | |||
382 | 2 | 2018 | Saab | |||
383 | 2 | 2020 | Audi | |||
384 | 2 | 2017 | Ford | |||
385 | 1 | 2014 | Mazda | |||
386 | 1 | 2024 | Ford | |||
387 | 2 | 2014 | Mazda | |||
388 | 1 | 2014 | Opel | |||
389 | 1 | 2014 | Toyota | |||
390 | 1 | 2015 | Toyota | |||
391 | 2 | 2021 | Toyota | |||
392 | 1 | 2021 | Volvo | |||
393 | 3 | 2021 | Volvo | |||
394 | 1 | 2015 | Lotus | |||
395 | 2 | 2015 | Andet mærke | |||
396 | 1 | 2015 | Mercedes-Benz | |||
397 | 1 | 2014 | Opel | |||
398 | 1 | 2014 | Volvo | |||
399 | 1 | 2019 | Volkswagen | |||
400 | 1 | 2018 | Toyota | |||
401 | 1 | 2018 | Volkswagen | |||
402 | 1 | 2018 | Volkswagen | |||
403 | 1 | 2019 | Volkswagen | |||
404 | 1 | 2023 | Volkswagen | |||
405 | 1 | 2019 | Volkswagen | |||
406 | 1 | 2018 | Volkswagen | |||
407 | 1 | 2024 | Hobby | |||
408 | 1 | 2022 | Andet mærke | |||
409 | 1 | 2018 | Andet mærke | |||
410 | 1 | 2023 | Brenderup | |||
411 | 2 | 2014 | Andet mærke | |||
412 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
413 | 1 | 2019 | Andet mærke | |||
414 | 1 | 2023 | Brenderup | |||
415 | 2 | 2013 | Jecote | 1986 | X | |
416 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
417 | 1 | 2014 | Andet mærke | |||
418 | 2 | 2014 | Andet mærke | |||
419 | 1 | 2014 | Andet mærke | |||
420 | 1 | 2012 | Andet mærke | |||
421 | 1 | 2012 | Andet mærke | |||
422 | 2 | 2018 | Chevrolet | |||
423 | 2 | 2022 | Morris | |||
424 | 1 | 2014 | BMW | |||
425 | 1 | 2014 | Volkswagen | |||
426 | 1 | 2017 | Opel | |||
427 | 1 | 2024 | Porsche | |||
428 | 3 | 2021 | Ford | |||
429 | 2 | 2014 | Opel | |||
430 | 2 | 2024 | Opel | |||
431 | 1 | 2014 | Citroën | |||
432 | 1 | 2019 | Volvo | |||
433 | 1 | 2014 | Peugeot | |||
434 | 1 | 2014 | Volkswagen | |||
435 | 1 | 2019 | Volvo | |||
436 | 1 | 2018 | Volvo | |||
437 | 1 | 2019 | Ford | |||
438 | 1 | 2014 | Mazda | |||
439 | 1 | 2014 | Alfa Romeo | |||
440 | 1 | 2015 | Peugeot | |||
441 | 1 | 2016 | Nimbus | |||
442 | 1 | 2014 | Volvo | |||
443 | 2 | 2024 | Jaguar | |||
444 | 1 | 2017 | BMW | |||
445 | 2 | 2024 | Volvo | |||
446 | 4 | 2023 | Fiat | |||
447 | 1 | 2018 | Toyota | |||
448 | 2 | 2019 | Austin-Healey | |||
449 | 1 | 2023 | Sunbeam | |||
450 | 1 | 2014 | Ford | |||
451 | 1 | 2021 | Mazda | |||
452 | 1 | 2017 | MG | |||
453 | 1 | 2023 | Morris | |||
454 | 1 | 2017 | Andet m�rke | |||
455 | 1 | 2018 | MG | |||
456 | 1 | 2015 | MG | |||
457 | 1 | 2016 | Ford | |||
458 | 1 | 2014 | Volvo | |||
459 | 4 | 2024 | Renault | |||
460 | 1 | 2021 | Nissan | |||
461 | 1 | 2022 | Mitsubishi | |||
462 | 1 | 2021 | Volkswagen | |||
463 | 1 | 2021 | Ford | |||
464 | 3 | 2022 | Volkswagen | |||
465 | 1 | 2019 | Toyota | |||
466 | 1 | 2020 | Volkswagen | |||
467 | 1 | 2023 | Andet mærke | |||
468 | 1 | 2023 | Knaus | |||
469 | 1 | 2012 | VA | 1986 | X | |
470 | 1 | 2013 | Andet mærke | |||
471 | 1 | 2014 | Andet mærke | |||
472 | 1 | 2013 | Andet mærke | |||
473 | 1 | 2024 | Brenderup | |||
474 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
475 | 1 | 2020 | Andet mærke | |||
476 | 1 | 2023 | Andet mærke | |||
477 | 1 | 2021 | Andet mærke | |||
478 | 1 | 2013 | Andet mærke | |||
479 | 1 | 2014 | Andet mærke | |||
480 | 1 | 2022 | Andet mærke | |||
481 | 1 | 2014 | Andet mærke | |||
482 | 1 | 2020 | Andet mærke | |||
483 | 1 | 2024 | Andet mærke | |||
484 | 1 | 2014 | Volkswagen | |||
485 | 4 | 2024 | Andet m�rke | |||
486 | 1 | 2014 | Volkswagen | |||
487 | 3 | 2018 | MG | |||
488 | 1 | 2014 | Peugeot | |||
489 | 1 | 2014 | Volvo | |||
490 | 2 | 2020 | MG | |||
491 | 1 | 2022 | Morris | |||
492 | 1 | 2016 | Jaguar | |||
493 | 1 | 2022 | Triumph | |||
494 | 2 | 2024 | Mercedes-Benz | |||
495 | 1 | 2014 | Morris | |||
496 | 1 | 2014 | Volvo | |||
497 | 1 | 2018 | Peugeot | |||
498 | 1 | 2014 | Volkswagen | |||
499 | 1 | 2024 | Ford | |||
500 | 1 | 2015 | Mercedes-Benz | |||
501 | 1 | 2021 | Volkswagen | |||
502 | 4 | 2024 | Oldsmobile | |||
503 | 7 | 2021 | Audi | |||
504 | 3 | 2018 | BMW | |||
505 | 1 | 2014 | Volvo | |||
506 | 2 | 2019 | Ford | |||
507 | 1 | 2015 | Toyota | |||
508 | 1 | 2014 | Toyota | |||
509 | 1 | 2020 | Willys | |||
510 | 2 | 2021 | Volvo | |||
511 | 1 | 2017 | Ford | |||
512 | 2 | 2016 | Peugeot | |||
513 | 1 | 2017 | Volvo | |||
514 | 1 | 2014 | Citroën | |||
515 | 1 | 2014 | Citroën | |||
516 | 1 | 2022 | MG | |||
517 | 3 | 2023 | Opel | |||
518 | 2 | 2019 | Mazda | |||
519 | 2 | 2021 | Volvo | |||
520 | 1 | 2017 | Alfa Romeo | |||
521 | 1 | 2018 | Audi | |||
522 | 1 | 2017 | MG | |||
523 | 1 | 2020 | Toyota | |||
524 | 1 | 2019 | Toyota | |||
525 | 1 | 2022 | Ford | |||
526 | 1 | 2024 | Volkswagen | |||
527 | 2 | 2020 | Volkswagen | |||
528 | 1 | 2022 | Volvo | |||
529 | 2 | 2023 | Volkswagen | |||
530 | 1 | 2024 | Mercedes-Benz | |||
531 | 1 | 2023 | Toyota | |||
532 | 1 | 2018 | Andet mærke | |||
533 | 1 | 2019 | Andet mærke | |||
534 | 1 | 2024 | Andet mærke | |||
535 | 1 | 2018 | Andet mærke | |||
536 | 1 | 2023 | Hobby | |||
537 | 2 | 2013 | Andet mærke | |||
538 | 1 | 2012 | Andet mærke | |||
539 | 1 | 2013 | Andet mærke | |||
540 | 1 | 2012 | Brenderup | 1987 | X | |
541 | 1 | 2021 | Brenderup | |||
542 | 1 | 2020 | Brenderup | |||
543 | 1 | 2014 | Andet mærke | |||
544 | 1 | 2024 | Brenderup | |||
545 | 1 | 2013 | Andet mærke | |||
546 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
547 | 1 | 2020 | Andet mærke | |||
548 | 1 | 2014 | Andet mærke | |||
549 | 1 | 2020 | Brenderup | |||
550 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
551 | 1 | 2015 | Andet mærke | |||
552 | 1 | 2014 | Audi | |||
553 | 4 | 2018 | Volvo | |||
554 | 1 | 2016 | Volvo | |||
555 | 2 | 2023 | MG | |||
556 | 1 | 2016 | Jaguar | |||
557 | 1 | 2017 | Ford | |||
558 | 1 | 2021 | Saab | |||
559 | 2 | 2024 | Volvo | |||
560 | 1 | 2014 | Toyota | |||
561 | 1 | 2015 | Peugeot | |||
562 | 1 | 2015 | Porsche | |||
563 | 1 | 2016 | Ford | |||
564 | 1 | 2019 | Peugeot | |||
565 | 1 | 2015 | Toyota | |||
566 | 1 | 2021 | Volkswagen | |||
567 | 1 | 2017 | Ford | |||
568 | 3 | 2020 | Opel | |||
569 | 1 | 2016 | Mitsubishi | |||
570 | 1 | 2023 | Fiat | |||
571 | 1 | 2014 | Volvo | |||
572 | 1 | 2018 | Volvo | |||
573 | 1 | 2016 | Volvo | |||
574 | 1 | 2017 | Ford | |||
575 | 4 | 2024 | Volvo | |||
576 | 5 | 2022 | Citroën | |||
577 | 2 | 2024 | Volvo | |||
578 | 2 | 2020 | Opel | |||
579 | 1 | 2017 | Ford | |||
580 | 1 | 2014 | Toyota | |||
581 | 1 | 2022 | Nissan | |||
582 | 1 | 2019 | Mercedes-Benz | |||
583 | 1 | 2019 | Toyota | |||
584 | 3 | 2024 | Morris | |||
585 | 1 | 2019 | Volkswagen | |||
586 | 1 | 2019 | Toyota | |||
587 | 1 | 2024 | Toyota | |||
588 | 1 | 2019 | Mercedes-Benz | |||
589 | 1 | 2023 | Scania | |||
590 | 1 | 2022 | Andet mærke | |||
591 | 1 | 2021 | Andet mærke | |||
592 | 1 | 2022 | Hobby | |||
593 | 1 | 2022 | Andet mærke | |||
594 | 1 | 2024 | Andet mærke | |||
595 | 1 | 2019 | Andet mærke | |||
596 | 1 | 2023 | Andet mærke | |||
597 | 1 | 2013 | Andet mærke | |||
598 | 1 | 2012 | Brenderup | 1987 | X | |
599 | 1 | 2012 | Andet mærke | |||
600 | 1 | 2019 | Brenderup | |||
601 | 1 | 2020 | Andet mærke | |||
602 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
603 | 1 | 2024 | VA | |||
604 | 1 | 2012 | Andet mærke | |||
605 | 1 | 2014 | Andet mærke | |||
606 | 1 | 2015 | Andet mærke | |||
607 | 1 | 2021 | Brenderup | |||
608 | 1 | 2021 | Brenderup | |||
609 | 1 | 2014 | Andet mærke | |||
610 | 1 | 2013 | Andet mærke | |||
611 | 1 | 2014 | Andet mærke | |||
612 | 1 | 2013 | Andet mærke | |||
613 | 1 | 2013 | Andet mærke | |||
614 | 1 | 2016 | Willys | |||
615 | 1 | 2014 | Ford | |||
616 | 1 | 2016 | Volvo | |||
617 | 1 | 2014 | Volkswagen | |||
618 | 2 | 2020 | Opel | |||
619 | 1 | 2014 | Chevrolet | |||
620 | 1 | 2014 | BMW | |||
621 | 1 | 2019 | Volvo | |||
622 | 1 | 2015 | Citroën | |||
623 | 1 | 2015 | Volkswagen | |||
624 | 1 | 2016 | Volvo | |||
625 | 2 | 2021 | Audi | |||
626 | 1 | 2016 | Volkswagen | |||
627 | 1 | 2015 | BMW | |||
628 | 1 | 2014 | Volvo | |||
629 | 2 | 2024 | Jaguar | |||
630 | 1 | 2014 | Opel | |||
631 | 2 | 2020 | Volvo | |||
632 | 1 | 2017 | Volvo | |||
633 | 1 | 2014 | Audi | |||
634 | 1 | 2016 | Volvo | |||
635 | 2 | 2016 | Volvo | |||
636 | 3 | 2024 | Mazda | |||
637 | 1 | 2016 | Opel | |||
638 | 1 | 2016 | Toyota | |||
639 | 2 | 2022 | Volkswagen | |||
640 | 2 | 2019 | MG | |||
641 | 1 | 2018 | Citroën | |||
642 | 1 | 2017 | BMW | |||
643 | 1 | 2022 | Volkswagen | |||
644 | 1 | 2020 | Volkswagen | |||
645 | 1 | 2021 | Volkswagen | |||
646 | 1 | 2023 | Volkswagen | |||
647 | 3 | 2024 | Opel | |||
648 | 1 | 2019 | Mercedes-Benz | |||
