Til forsiden | ||||||
Til valg af nummerpladetype | ||||||
Observerede reflekterende nummerplader fra perioden 1976-1996 | ||||||
| ||||||
Nr. | Reg.nr. | Antal obs. | Seneste obs. | Mærke | Første reg. | Bekr. |
1 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
2 | 1 | 2012 | Ukendt mærke | |||
3 | 1 | 2009 | Hobby | 1980 | X | |
4 | 1 | 2015 | Andet mærke | |||
5 | 1 | 2011 | Brenderup | 1981 | X | |
6 | 1 | 2009 | VA | 1981 | X | |
7 | 1 | 2010 | Brenderup | 1981 | X | |
8 | 1 | 2014 | Andet mærke | |||
9 | 1 | 2010 | KBR | 1981 | X | |
10 | 1 | 2014 | Andet mærke | |||
11 | 2 | 2009 | Brenderup | 1981 | X | |
12 | 1 | 2020 | Andet mærke | |||
13 | 1 | 2013 | Andet mærke | |||
14 | 1 | 2022 | Brenderup | |||
15 | 2 | 2010 | PMV | 1981 | X | |
16 | 1 | 2021 | Andet mærke | |||
17 | 1 | 2014 | Andet mærke | |||
18 | 1 | 2008 | RCS | 1981 | X | |
19 | 1 | 2014 | Andet mærke | |||
20 | 1 | 2009 | VA | 1981 | X | |
21 | 1 | 2024 | VA | |||
22 | 1 | 2020 | Andet mærke | |||
23 | 1 | 2016 | Opel | |||
24 | 1 | 2016 | Volvo | |||
25 | 1 | 2006 | Ford | 1978 | X | |
26 | 5 | 2020 | MG | 1970 | X | |
27 | 6 | 2013 | Fiat | 1979 | X | |
28 | 1 | 2009 | Fiat | – | – | |
29 | 2 | 2009 | Toyota | 1978 | X | |
30 | 6 | 2012 | Opel | 1979 | X | |
31 | 1 | 2009 | Saab | 1979 | X | |
32 | 1 | 2013 | BMW | |||
33 | 1 | 2011 | Fiat | 1979 | X | |
34 | 1 | 2020 | Audi | |||
35 | 1 | 2007 | Opel | 1979 | X | |
36 | 1 | 2015 | Volkswagen | |||
37 | 1 | 2016 | Ford | |||
38 | 1 | 2010 | Opel | 1979 | X | |
39 | 1 | 2009 | Volkswagen | 1979 | X | |
40 | 2 | 2022 | Opel | |||
41 | 4 | 2016 | Mercedes-Benz | 1968 | X | |
42 | 2 | 2009 | Ford | 1979 | X | |
43 | 1 | 2008 | Saab | 1975 | X | |
44 | 1 | 2017 | Volvo | |||
45 | 1 | 2008 | Toyota | 1982 | X | |
46 | 2 | 2018 | Ford | |||
47 | 1 | 2012 | Andet mærke | |||
48 | 1 | 2011 | Combi Camp | 1981 | X | |
49 | 2 | 2015 | Andet mærke | |||
50 | 1 | 2009 | Fleetwood | 1973 | X | |
51 | 1 | 2009 | WS Münsterland | 1981 | X | |
52 | 1 | 2011 | Combi Camp | 1978 | X | |
53 | 1 | 2021 | Brenderup | |||
54 | 1 | 2010 | VA | 1981 | X | |
55 | 1 | 2018 | Andet mærke | |||
56 | 1 | 2014 | Andet mærke | |||
57 | 1 | 2011 | VA | 1981 | X | |
58 | 2 | 2011 | Brenderup | 1981 | X | |
59 | 1 | 2012 | Andet mærke | |||
60 | 1 | 2008 | Variant | 1981 | X | |
61 | 1 | 2022 | VA | |||
62 | 1 | 2023 | Andet mærke | |||
63 | 1 | 2014 | Andet mærke | |||
64 | 1 | 2020 | Andet mærke | |||
65 | 1 | 2012 | Andet mærke | |||
66 | 1 | 2009 | PMV | 1981 | X | |
67 | 1 | 2013 | Andet mærke | |||
68 | 1 | 2020 | Brenderup | |||
69 | 1 | 2020 | Andet mærke | |||
70 | 1 | 2013 | Opel | |||
71 | 1 | 2006 | Opel | – | – | |
72 | 1 | 2006 | Opel | 1973 | X | |
73 | 3 | 2023 | Volvo | |||
74 | 1 | 2007 | NSU | 1968 | X | |
75 | 2 | 2018 | Andet m�rke | |||
76 | 1 | 2010 | Volkswagen | 1970 | X | |
77 | 2 | 2005 | Ford | 1979 | X | |
78 | 1 | 2016 | Opel | |||
79 | 1 | 2010 | Rolls Royce | 1978 | X | |
80 | 1 | 2012 | DKW | |||
81 | 1 | 2005 | Seat Fiat | 1979 | X | |
82 | 2 | 2011 | BMW | 1979 | X | |
83 | 1 | 2006 | Volkswagen | 1975 | X | |
84 | 1 | 2009 | Toyota | 1979 | X | |
85 | 2 | 2009 | Opel | 1979 | X | |
86 | 2 | 2019 | Volvo | 1974 | X | |
87 | 2 | 2009 | Morris | 1979 | X | |
88 | 2 | 2020 | BMW | |||
89 | 1 | 2006 | Morris | 1968 | X | |
90 | 1 | 2012 | MAN | 1982 | X | |
91 | 1 | 2008 | Opel | 1982 | X | |
92 | 1 | 2009 | Volkswagen | 1982 | X | |
93 | 5 | 2023 | Toyota | |||
94 | 1 | 2011 | Humber | 1969 | X | |
95 | 1 | 2023 | Andet mærke | |||
96 | 1 | 2017 | Andet m�rke | |||
97 | 1 | 2017 | Andet m�rke | |||
98 | 1 | 2011 | Ukendt mærke | 1981 | X | |
99 | 1 | 2010 | Nika | 1981 | X | |
100 | 1 | 2011 | VA | 1981 | X | |
101 | 1 | 2010 | VA | 1981 | X | |
102 | 1 | 2010 | Brenderup | 1981 | X | |
103 | 1 | 2009 | Brenderup | 1981 | X | |
104 | 1 | 2008 | VA | 1981 | X | |
105 | 1 | 2017 | Andet m�rke | |||
106 | 1 | 2011 | Andet mærke | |||
107 | 1 | 2010 | VA | 1981 | X | |
108 | 1 | 2010 | VA | 1981 | X | |
109 | 1 | 2006 | VA | 1981 | X | |
110 | 1 | 2021 | Brenderup | |||
111 | 1 | 2014 | Andet mærke | |||
112 | 1 | 2019 | Andet mærke | |||
113 | 1 | 2023 | Brenderup | |||
114 | 1 | 2011 | PMV | 1981 | X | |
115 | 3 | 2022 | Saab | 1972 | X | |
116 | 1 | 2008 | Opel | 1979 | X | |
117 | 1 | 2008 | Opel | 1979 | X | |
118 | 1 | 2017 | Opel | |||
119 | 1 | 2009 | Volkswagen | 1979 | X | |
120 | 4 | 2006 | Opel | 1979 | X | |
121 | 2 | 2005 | Opel | – | – | |
122 | 1 | 2007 | DKW | 1938 | X | |
123 | 9 | 2024 | Auto-Union | 1960 | X | |
124 | 3 | 2005 | Mazda | 1979 | X | |
125 | 1 | 2009 | Morris | 1979 | X | |
126 | 2 | 2010 | Volvo | 1979 | X | |
127 | 1 | 2017 | Lloyd | |||
128 | 1 | 2013 | Opel | |||
129 | 1 | 2008 | Morris | 1975 | X | |
130 | 1 | 2008 | Audi | 1978 | X | |
131 | 1 | 2021 | Ford | |||
132 | 2 | 2018 | Opel | |||
133 | 2 | 2011 | Saab | 1979 | X | |
134 | 2 | 2016 | Toyota | 1979 | X | |
135 | 2 | 2015 | MG | |||
136 | 5 | 2012 | Morris | 1979 | X | |
137 | 1 | 2011 | MG | 1969 | X | |
138 | 1 | 2017 | Andet m�rke | |||
139 | 1 | 2017 | Andet m�rke | |||
140 | 1 | 2015 | Andet mærke | |||
141 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
142 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
143 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
144 | 1 | 2009 | NLP | 1981 | X | |
145 | 1 | 2020 | Andet mærke | |||
146 | 1 | 2024 | VA | |||
147 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
148 | 1 | 2009 | VA | 1981 | X | |
149 | 1 | 2012 | Andet mærke | |||
150 | 1 | 2012 | Andet mærke | |||
151 | 1 | 2017 | Andet m�rke | |||
152 | 1 | 2006 | SL | 1981 | X | |
153 | 2 | 2019 | Andet mærke | |||
154 | 1 | 2018 | Brenderup | |||
155 | 2 | 2021 | Andet mærke | |||
156 | 1 | 2012 | Andet mærke | |||
157 | 1 | 2020 | Andet mærke | |||
158 | 1 | 2010 | Brenderup | 1981 | X | |
159 | 1 | 2014 | Andet mærke | |||
160 | 1 | 2009 | Opel | 1979 | X | |
161 | 1 | 2005 | Ford | 1977 | X | |
162 | 3 | 2009 | Volvo | 1979 | X | |
163 | 2 | 2008 | Volkswagen | 1979 | X | |
164 | 2 | 2022 | Opel | |||
165 | 3 | 2010 | Ford | 1979 | X | |
166 | 2 | 2011 | Rover | 1976 | X | |
167 | 1 | 2010 | Buick | 1979 | X | |
168 | 1 | 2010 | Buick | – | – | |
169 | 1 | 2005 | Opel | 1978 | X | |
170 | 1 | 2008 | Morris | 1969 | X | |
171 | 2 | 2017 | Opel | |||
172 | 1 | 2016 | Ford | |||
173 | 1 | 2008 | Ford | 1979 | X | |
174 | 3 | 2023 | Mazda | |||
175 | 3 | 2012 | Volvo | 1967 | X | |
176 | 1 | 2008 | Ford | – | – | |
177 | 1 | 2009 | Ford | 1979 | X | |
178 | 2 | 2011 | Volkswagen | 1979 | X | |
179 | 1 | 2009 | Opel | 1979 | X | |
180 | 1 | 2010 | Opel | 1979 | X | |
181 | 2 | 2014 | Ford | |||
182 | 3 | 2005 | Fiat | 1979 | X | |
183 | 1 | 2014 | Opel | |||
184 | 1 | 2009 | Volkswagen | 1982 | X | |
185 | 4 | 2010 | Datsun | 1982 | X | |
Bemærk: Observationerne kan være behæftet med fejl. | ||||||
© 2000-2025 Thomas Thorsen Kontakt webmaster: Send en e-mail. |