Til forsiden | ||||||
Til valg af nummerpladetype | ||||||
Observerede reflekterende nummerplader fra perioden 1976-1996 | ||||||
  | ||||||
Nr. | Reg.nr. | Antal obs. | Seneste obs. | Mærke | Første reg. | Bekr. |
1 | 1 | 2015 | Andet mærke | |||
2 | 1 | 2017 | Andet m�rke | |||
3 | 1 | 2010 | Combi Camp | 1981 | X | |
4 | 1 | 2007 | Vestas | 1979 | X | |
5 | 1 | 2009 | IMV | 1981 | X | |
6 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
7 | 1 | 2009 | VA | 1981 | X | |
8 | 1 | 2010 | VA | 1981 | X | |
9 | 1 | 2009 | Variant | 1981 | X | |
10 | 1 | 2009 | VA | 1981 | X | |
11 | 1 | 2009 | Brenderup | 1981 | X | |
12 | 1 | 2014 | Andet mærke | |||
13 | 1 | 2010 | Brenderup | 1981 | X | |
14 | 1 | 2012 | Andet mærke | |||
15 | 1 | 2011 | VA | 1981 | X | |
16 | 2 | 2014 | Variant | 1981 | X | |
17 | 3 | 2017 | Lancia | 1979 | X | |
18 | 1 | 2009 | Opel | 1979 | X | |
19 | 3 | 2012 | Opel | 1979 | X | |
20 | 3 | 2006 | Opel | 1977 | X | |
21 | 2 | 2009 | Opel | 1979 | X | |
22 | 1 | 2008 | Opel | 1979 | X | |
23 | 1 | 2006 | Opel | 1979 | X | |
24 | 1 | 2008 | Morris | 1979 | X | |
25 | 2 | 2011 | Vauxhall | 1979 | X | |
26 | 1 | 2019 | Volvo | |||
27 | 1 | 2009 | Opel | 1979 | X | |
28 | 1 | 2014 | Opel | |||
29 | 2 | 2020 | Volkswagen | 1979 | X | |
30 | 6 | 2014 | Toyota | 1978 | X | |
31 | 1 | 2008 | Volkswagen | 1979 | X | |
32 | 1 | 2010 | Opel | 1979 | X | |
33 | 1 | 2005 | Fiat | 1979 | X | |
34 | 1 | 2005 | Opel | 1979 | X | |
35 | 1 | 2009 | Opel | 1979 | X | |
36 | 2 | 2017 | Morris | |||
37 | 3 | 2012 | Volvo | 1979 | X | |
38 | 3 | 2009 | Opel | 1979 | X | |
39 | 1 | 2009 | Opel | 1979 | X | |
40 | 2 | 2018 | Volvo | |||
41 | 1 | 2011 | Opel | 1973 | X | |
42 | 2 | 2009 | Opel | 1979 | X | |
43 | 1 | 2008 | Simca | 1979 | X | |
44 | 1 | 2008 | Volvo | 1977 | X | |
45 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
46 | 1 | 2012 | Ukendt mærke | |||
47 | 1 | 2009 | Hobby | 1980 | X | |
48 | 1 | 2015 | Andet mærke | |||
49 | 1 | 2011 | Brenderup | 1981 | X | |
50 | 1 | 2009 | VA | 1981 | X | |
51 | 1 | 2010 | Brenderup | 1981 | X | |
52 | 1 | 2014 | Andet mærke | |||
53 | 1 | 2010 | KBR | 1981 | X | |
54 | 1 | 2014 | Andet mærke | |||
55 | 2 | 2009 | Brenderup | 1981 | X | |
56 | 1 | 2020 | Andet mærke | |||
57 | 1 | 2013 | Andet mærke | |||
58 | 2 | 2010 | PMV | 1981 | X | |
59 | 1 | 2014 | Andet mærke | |||
60 | 1 | 2008 | RCS | 1981 | X | |
61 | 1 | 2014 | Andet mærke | |||
62 | 1 | 2009 | VA | 1981 | X | |
63 | 1 | 2020 | Andet mærke | |||
64 | 1 | 2016 | Opel | |||
65 | 1 | 2016 | Volvo | |||
66 | 1 | 2006 | Ford | 1978 | X | |
67 | 5 | 2020 | MG | 1970 | X | |
68 | 6 | 2013 | Fiat | 1979 | X | |
69 | 1 | 2009 | Fiat | – | – | |
70 | 2 | 2009 | Toyota | 1978 | X | |
71 | 6 | 2012 | Opel | 1979 | X | |
72 | 1 | 2009 | Saab | 1979 | X | |
73 | 1 | 2013 | BMW | |||
74 | 1 | 2011 | Fiat | 1979 | X | |
75 | 1 | 2020 | Audi | |||
76 | 1 | 2007 | Opel | 1979 | X | |
77 | 1 | 2015 | Volkswagen | |||
78 | 1 | 2016 | Ford | |||
79 | 1 | 2010 | Opel | 1979 | X | |
80 | 1 | 2009 | Volkswagen | 1979 | X | |
81 | 1 | 2021 | Opel | |||
82 | 4 | 2016 | Mercedes-Benz | 1968 | X | |
83 | 2 | 2009 | Ford | 1979 | X | |
84 | 1 | 2008 | Saab | 1975 | X | |
85 | 1 | 2017 | Volvo | |||
86 | 1 | 2008 | Toyota | 1982 | X | |
87 | 2 | 2018 | Ford | |||
88 | 1 | 2012 | Andet mærke | |||
89 | 1 | 2011 | Combi Camp | 1981 | X | |
90 | 2 | 2015 | Andet mærke | |||
91 | 1 | 2009 | Fleetwood | 1973 | X | |
92 | 1 | 2009 | WS Münsterland | 1981 | X | |
93 | 1 | 2011 | Combi Camp | 1978 | X | |
94 | 1 | 2010 | VA | 1981 | X | |
95 | 1 | 2018 | Andet mærke | |||
96 | 1 | 2014 | Andet mærke | |||
97 | 1 | 2011 | VA | 1981 | X | |
98 | 2 | 2011 | Brenderup | 1981 | X | |
99 | 1 | 2012 | Andet mærke | |||
100 | 1 | 2008 | Variant | 1981 | X | |
101 | 1 | 2014 | Andet mærke | |||
102 | 1 | 2020 | Andet mærke | |||
103 | 1 | 2012 | Andet mærke | |||
104 | 1 | 2009 | PMV | 1981 | X | |
105 | 1 | 2013 | Andet mærke | |||
106 | 1 | 2020 | Brenderup | |||
107 | 1 | 2020 | Andet mærke | |||
108 | 1 | 2013 | Opel | |||
109 | 1 | 2006 | Opel | – | – | |
110 | 1 | 2006 | Opel | 1973 | X | |
111 | 1 | 2019 | Volvo | |||
112 | 1 | 2007 | NSU | 1968 | X | |
113 | 2 | 2018 | Andet m�rke | |||
114 | 1 | 2010 | Volkswagen | 1970 | X | |
115 | 2 | 2005 | Ford | 1979 | X | |
116 | 1 | 2016 | Opel | |||
117 | 1 | 2010 | Rolls Royce | 1978 | X | |
118 | 1 | 2012 | DKW | |||
119 | 1 | 2005 | Seat Fiat | 1979 | X | |
120 | 2 | 2011 | BMW | 1979 | X | |
121 | 1 | 2006 | Volkswagen | 1975 | X | |
122 | 1 | 2009 | Toyota | 1979 | X | |
123 | 2 | 2009 | Opel | 1979 | X | |
124 | 2 | 2019 | Volvo | 1974 | X | |
125 | 2 | 2009 | Morris | 1979 | X | |
126 | 2 | 2020 | BMW | |||
127 | 1 | 2006 | Morris | 1968 | X | |
128 | 1 | 2012 | MAN | 1982 | X | |
129 | 1 | 2008 | Opel | 1982 | X | |
130 | 1 | 2009 | Volkswagen | 1982 | X | |
131 | 3 | 2020 | Toyota | |||
132 | 1 | 2011 | Humber | 1969 | X | |
133 | 1 | 2017 | Andet m�rke | |||
134 | 1 | 2017 | Andet m�rke | |||
135 | 1 | 2011 | Ukendt mærke | 1981 | X | |
136 | 1 | 2010 | Nika | 1981 | X | |
137 | 1 | 2011 | VA | 1981 | X | |
138 | 1 | 2010 | VA | 1981 | X | |
139 | 1 | 2010 | Brenderup | 1981 | X | |
140 | 1 | 2009 | Brenderup | 1981 | X | |
141 | 1 | 2008 | VA | 1981 | X | |
142 | 1 | 2017 | Andet m�rke | |||
143 | 1 | 2011 | Andet mærke | |||
144 | 1 | 2010 | VA | 1981 | X | |
145 | 1 | 2010 | VA | 1981 | X | |
146 | 1 | 2006 | VA | 1981 | X | |
147 | 1 | 2014 | Andet mærke | |||
148 | 1 | 2019 | Andet mærke | |||
149 | 1 | 2011 | PMV | 1981 | X | |
150 | 2 | 2010 | Saab | 1972 | X | |
151 | 1 | 2008 | Opel | 1979 | X | |
152 | 1 | 2008 | Opel | 1979 | X | |
153 | 1 | 2017 | Opel | |||
154 | 1 | 2009 | Volkswagen | 1979 | X | |
155 | 4 | 2006 | Opel | 1979 | X | |
156 | 2 | 2005 | Opel | – | – | |
157 | 1 | 2007 | DKW | 1938 | X | |
158 | 7 | 2020 | Auto-Union | 1960 | X | |
159 | 3 | 2005 | Mazda | 1979 | X | |
160 | 1 | 2009 | Morris | 1979 | X | |
161 | 2 | 2010 | Volvo | 1979 | X | |
162 | 1 | 2017 | Lloyd | |||
163 | 1 | 2013 | Opel | |||
164 | 1 | 2008 | Morris | 1975 | X | |
165 | 1 | 2008 | Audi | 1978 | X | |
166 | 2 | 2018 | Opel | |||
167 | 2 | 2011 | Saab | 1979 | X | |
168 | 2 | 2016 | Toyota | 1979 | X | |
169 | 2 | 2015 | MG | |||
170 | 5 | 2012 | Morris | 1979 | X | |
171 | 1 | 2011 | MG | 1969 | X | |
172 | 1 | 2017 | Andet m�rke | |||
173 | 1 | 2017 | Andet m�rke | |||
174 | 1 | 2015 | Andet mærke | |||
175 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
176 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
177 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
178 | 1 | 2009 | NLP | 1981 | X | |
179 | 1 | 2020 | Andet mærke | |||
180 | 1 | 2016 | Andet mærke | |||
181 | 1 | 2009 | VA | 1981 | X | |
182 | 1 | 2012 | Andet mærke | |||
183 | 1 | 2012 | Andet mærke | |||
184 | 1 | 2017 | Andet m�rke | |||
185 | 1 | 2006 | SL | 1981 | X | |
186 | 2 | 2019 | Andet mærke | |||
187 | 1 | 2018 | Brenderup | |||
188 | 2 | 2021 | Andet mærke | |||
189 | 1 | 2012 | Andet mærke | |||
190 | 1 | 2020 | Andet mærke | |||
191 | 1 | 2010 | Brenderup | 1981 | X | |
192 | 1 | 2014 | Andet mærke | |||
193 | 1 | 2009 | Opel | 1979 | X | |
194 | 1 | 2005 | Ford | 1977 | X | |
195 | 3 | 2009 | Volvo | 1979 | X | |
196 | 2 | 2008 | Volkswagen | 1979 | X | |
197 | 1 | 2016 | Opel | |||
198 | 3 | 2010 | Ford | 1979 | X | |
199 | 2 | 2011 | Rover | 1976 | X | |
200 | 1 | 2010 | Buick | 1979 | X | |
201 | 1 | 2010 | Buick | – | – | |
202 | 1 | 2005 | Opel | 1978 | X | |
203 | 1 | 2008 | Morris | 1969 | X | |
204 | 2 | 2017 | Opel | |||
205 | 1 | 2016 | Ford | |||
206 | 1 | 2008 | Ford | 1979 | X | |
207 | 2 | 2019 | Mazda | |||
208 | 3 | 2012 | Volvo | 1967 | X | |
209 | 1 | 2008 | Ford | – | – | |
210 | 1 | 2009 | Ford | 1979 | X | |
211 | 2 | 2011 | Volkswagen | 1979 | X | |
212 | 1 | 2009 | Opel | 1979 | X | |
213 | 1 | 2010 | Opel | 1979 | X | |
214 | 2 | 2014 | Ford | |||
215 | 3 | 2005 | Fiat | 1979 | X | |
216 | 1 | 2014 | Opel | |||
217 | 1 | 2009 | Volkswagen | 1982 | X | |
218 | 4 | 2010 | Datsun | 1982 | X | |
Bemærk: Observationerne kan være behæftet med fejl. | ||||||
© 2000-2021 Thomas Thorsen Kontakt webmaster: Send en e-mail. |