Til forsiden | |||||
Til valg af nummerpladetype | |||||
Observerede originale emaljenummerplader fra perioden 1930-1958 | |||||
 | |||||
Reg.nr. | Antal obs. | Seneste obs. | Mærke | Første reg. | Bekr. |
1 | 2022 | Ukendt m?rke |   | ||
1 | 2019 | MG |   | ||
1 | 2019 | MG |   | ||
4 | 2009 | Volkswagen | 1956 | X | |
2 | 2004 | Chrysler | 1930 | X | |
3 | 2013 | Chevrolet | 1955 | X | |
2 | 2011 | Ford | 1932 | X | |
2 | 1983 | Opel | – | – | |
1 | 1983 | Mercedes-Benz | – | – | |
1 | 2004 | Dodge | 1938 | X | |
2 | 1983 | Opel | – | – | |
2 | 2013 | Chevrolet |   | ||
2 | 2008 | Ford | 1956 | X | |
4 | 2009 | Morris | 1953 | X | |
2 | 2012 | Mercedes-Benz | 1957 | X | |
2 | 1983 | Opel | – | – | |
1 | 1983 | NSU | 1957 | X | |
1 | 2022 | Alfa Romeo |   | ||
1 | 1983 | Morris | – | – | |
1 | 1983 | Ukendt mærke | – | – | |
1 | 2016 | Rover |   | ||
8 | 2011 | Hillman | 1956 | X | |
1 | 1983 | Austin | – | – | |
3 | 1999 | Volkswagen | – | – | |
2 | 2012 | Volkswagen | 1955 | X | |
2 | 2013 | Ford |   | ||
1 | 1983 | Ukendt mærke | – | – | |
1 | 1983 | Volkswagen | – | – | |
1 | 2015 | Ford |   | ||
1 | 2009 | Fiat | 1925 | X | |
1 | 2005 | Chevrolet | 1931 | X | |
3 | 2010 | Chevrolet | 1932 | X | |
1 | 1983 | Volkswagen | – | – | |
1 | 1990 | Volkswagen | 1955 | X | |
1 | 1983 | Opel | – | – | |
1 | 2009 | Plymouth | 1934 | X | |
1 | 2017 | Opel |   | ||
3 | 2011 | Triumph | 1953 | X | |
1 | 2008 | Studebaker | 1949 | X | |
1 | 2009 | Ukendt mærke | – | – | |
3 | 2010 | Sunbeam | 1956 | X | |
2 | 2012 | Volkswagen | 1955 | X | |
1 | 1983 | Ford | 1925 | X | |
1 | 1989 | Opel | 1937 | X | |
1 | 2003 | Opel | 1956 | X | |
4 | 2014 | Opel | 1910 | X | |
1 | 1983 | Volkswagen | – | – | |
1 | 2011 | Pontiac | 1964 | X | |
2 | 1983 | Buick | – | – | |
1 | 1983 | Ford | – | – | |
4 | 2016 | Alfa Romeo | 1931 | X | |
2 | 1983 | Mercedes-Benz | – | – | |
1 | 1983 | Opel | 1955 | X | |
1 | 2010 | Chevrolet | 1936 | X | |
3 | 2010 | Opel | 1939 | X | |
2 | 1983 | Volkswagen | – | – | |
1 | 2002 | Renault | 1955 | X | |
2 | 1983 | Volkswagen | – | – | |
1 | 1983 | Opel | – | – | |
1 | 1989 | Andet mærke | – | – | |
2 | 1983 | Volkswagen | – | – | |
1 | 1983 | Volkswagen | – | – | |
1 | 2008 | BSA | 1934 | X | |
1 | 1983 | Ukendt mærke | – | – | |
4 | 2012 | De Soto | 1956 | X | |
1 | 2010 | Ford | 1931 | X | |
2 | 2019 | Ukendt mærke | – | – | |
1 | 2019 | Nimbus |   | ||
1 | 1983 | Ukendt mærke | – | – | |
1 | 2019 | Nimbus |   | ||
1 | 1983 | De Soto | – | – | |
1 | 1983 | Ford | – | – | |
5 | 2012 | Chevrolet | 1955 | X | |
2 | 1983 | Volkswagen | 1954 | X | |
1 | 1992 | Nimbus | 1950 | X | |
2 | 2004 | Volkswagen | 1954 | X | |
2 | 1983 | Volvo | – | – | |
4 | 2012 | Renault | 1956 | X | |
2 | 1983 | Volvo | – | – | |
2 | 1983 | Opel | – | – | |
1 | 1983 | Volkswagen | – | – | |
1 | 1983 | Volkswagen | 1957 | X | |
1 | 1996 | Ford | – | – | |
1 | 2013 | Ferguson |   | ||
1 | 1983 | Volvo | – | – | |
7 | 2013 | Volkswagen | 1955 | X | |
1 | 2007 | Ford | 1930 | X | |
6 | 2011 | Volkswagen | 1955 | X | |
1 | 1993 | Austin | 1939 | X | |
1 | 2006 | Ford | 1930 | X | |
2 | 2020 | Morgan |   | ||
2 | 2010 | Chevrolet | 1932 | X | |
1 | 2013 | Vauxhall |   | ||
2 | 1983 | Volkswagen | – | – | |
1 | 2002 | Vauxhall | 1953 | X | |
2 | 2019 | Ford | 1958 | X | |
2 | 2015 | Ford |   | ||
1 | 2009 | Ford | 1930 | X | |
1 | 2009 | Ford | 1932 | X | |
1 | 1983 | Ford | – | – | |
1 | 1983 | Volkswagen | – | – | |
1 | 1983 | Wolseley | – | – | |
1 | 2009 | Chevrolet | 1929 | X | |
2 | 2005 | Ford | 1947 | X | |
1 | 2022 | Ukendt m?rke |   | ||
1 | 2007 | Volkswagen | 1954 | X | |
1 | 2008 | Ford | 1930 | X | |
1 | 2013 | Harley-Davidson |   | ||
1 | 2016 | Opel |   | ||
1 | 2010 | MG | 1956 | X | |
2 | 2008 | Volkswagen | 1957 | X | |
1 | 1990 | BSA | 1931 | X | |
1 | 2015 | Opel |   | ||
4 | 2013 | Morris | 1956 | X | |
1 | 2009 | Lynette | 1952 | X | |
1 | 2009 | Ford | 1930 | X | |
1 | 1989 | Ford | 1955 | X | |
1 | 2021 | Ukendt m�rke |   | ||
1 | 2021 | Ukendt m�rke |   | ||
1 | 1985 | Buick | 1955 | X | |
1 | 2011 | Ford |   | ||
2 | 1983 | Mercedes-Benz | – | – | |
1 | 2010 | Mercedes-Benz | 1956 | X | |
1 | 1993 | Ford | 1930 | X | |
1 | 2015 | Morris |   | ||
1 | 2004 | Morris | 1955 | X | |
1 | 2014 | Mercedes-Benz |   | ||
1 | 2010 | BMW | 1956 | X | |
3 | 2021 | Citroën | 1937 | X | |
1 | 1990 | Citroën | 1946 | X | |
1 | 1985 | Morris | – | – | |
1 | 2006 | Ford | 1929 | X | |
3 | 2014 | Ford | 1957 | X | |
1 | 1992 | Hansa | 1939 | X | |
4 | 2014 | Ford | 1929 | X | |
1 | 2002 | Volkswagen |   | ||
1 | 1994 | Vauxhall | – | – | |
3 | 2014 | Volkswagen |   | ||
1 | 2008 | Volkswagen |   | ||
1 | 2007 | Nimbus |   | ||
1 | 2008 | Volkswagen |   | ||
5 | 2013 | Chevrolet |   | ||
1 | 2001 | Volkswagen |   | ||
3 | 2013 | Ukendt mærke |   | ||
1 | 2002 | Morris |   | ||
2 | 2014 | Ford |   | ||
1 | 2013 | Ferguson |   | ||
1 | 1992 | Ferguson | 1955 | X | |
7-477 | 2 | 2010 | Ukendt mærke | – | – |
7-1531 | 2 | 2009 | Ukendt mærke | – | – |
1 | 2007 | Andet mærke | – | – | |
34-578 | 1 | 2002 | LM Camping | 1957 | X |
39-385 | 1 | 2010 | Ukendt mærke | – | – |
45-1203 | 1 | 1999 | Ukendt mærke | – | – |
1 | 2009 | Bolinder-Munktell | 1953 | X | |
Nogle bil- og motorcykelnummerplader vises af tekniske årsager indtil videre som sorte nummerplader. Anhænger- og sidevognsnummerplader vises indtil videre som tekst. Der er kun i begrænset omfang korrigeret for fejl. | |||||
09.04.2009 Observation X 23·750 er slettet da der ikke er argumenteret for nummerpladens originalitet 17.05.2009 Observation Ø 2899 er slettet da der ikke er argumenteret for nummerpladens originalitet 28.06.2009 Observation D 10·475 (type 4) er slettet da nummeret ikke findes, og nummerserien først er taget i brug i 1953 29.06.2009 Observation R 16·322 er slettet da der ikke er argumenteret for nummerpladens originalitet 22.07.2009 En række observationer er slettet | |||||
© 2000-2024 Thomas Thorsen Kontakt webmaster: Send en e-mail. |