Til forsiden | ||
Til kendingsbogstaver 1958-1966/68 | ||
Registreringsområder i Ribe Amt (ZA-ZR) 1962-1968 | ||
Varde 01.04.1958-30.09.1968 | ||
Kontor | Varde | |
Kommuner | Varde Købstad, Alslev-Hostrup, Ansager, Fåborg, Grimstrup, Henne-Lønne, Ho-Oksby, Hodde, Horne, Janderup-Billum, Kvong, Lunde, Næsbjerg, Nørre Nebel-Lydum, Outrup, Tistrup, Thorstrup, Varde Landsogn, Vester Nebel, Vester Starup, Ølgod, Øse, Ål, Årre | |
Byer | Varde, Ølgod | |
Kendingsbogstaver | ZA | |
Grindsted 01.04.1962-30.09.1968 | ||
Kontor | Grindsted | |
Kommuner | Grene, Grindsted, Hejnsvig, Vorbasse | |
Byer | Grindsted | |
Kendingsbogstaver | ZD | |
Esbjerg 01.04.1958-31.12.1968 | ||
Kontor | Esbjerg | |
Kommuner | Esbjerg Købstad, Bryndum, Guldager, Nordby, Skads, Sneum, Sønderho, Tjæreborg, Vester Nykirke | |
Byer | Esbjerg, Nordby | |
Kendingsbogstaver | ZH | |
Ribe 01.04.1958-30.09.1968 | ||
Kontor | Ribe | |
Kommuner | Ribe Købstad, Bramming, Brøns, Darum, Farup, Fole, Hjortlund, Hunderup, Hviding, Jernved, Kalvslund, Mandø, Obbekær, Rejsby, Roager, Seem, Spandet, Sønder Hygum, Vester Vedsted, Vilslev, Øster Vedsted (Ribe Domkirke Landsogn) | |
Byer | Ribe, Bramming | |
Kendingsbogstaver | ZN | |
Holsted 01.04.1958-30.09.1968 | ||
Kontor | Holsted | |
Kommuner | Brørup, Folding, Føvling, Gørding, Holsted, Lindknud, Læborg, Malt, Vejen, Vejrup, Åstrup | |
Byer | Brørup, Gørding, Holsted, Vejen | |
Kendingsbogstaver | ZR | |
Kommuneinddeling pr. 01.04.1958. Byopgørelse pr. 01.10.1955. | ||
© 2000-2024 Thomas Thorsen Rettelser og tilføjelser: send en e-mail. |