| Til forsiden | ||
| Til kendingsbogstaver 1958-1966/68 | ||
| Registreringsområder i Frederiksborg Amt (BA-BV) 1958-1967 | ||
|
|
Helsingør 01.04.1958-31.12.1967 | |
| Kontor | Helsingør | |
| Kommuner | Helsingør Købstad, Asminderød-Grønholt, Tikøb | |
| Byer | Helsingør, Fredensborg, Hellebæk, Hornbæk, Humlebæk | |
| Kendingsbogstaver | BA | |
|
|
Hørsholm 01.04.1958-31.12.1967 | |
| Kontor | Hørsholm | |
| Kommuner | Birkerød, Blovstrød, Hørsholm, Karlebo | |
| Byer | Birkerød, Lillerød (del af) | |
| Kendingsbogstaver | BE | |
|
|
Hillerød 01.04.1958-31.03.1966 | |
| Kontor | Hillerød | |
| Kommuner | Hillerød, Alsønderup, Nødebo af Esbønderup-Nødebo, Farum, Frederiksborg Slotssogn, Harløse, Lille Lyngby, Lillerød, Lynge-Uggeløse, Nørre Herlev, Skævinge-Gørløse, Slagslunde-Ganløse, Slangerup Bykommune, Slangerup Landsogn, Strø, Uvelse | |
| Byer | Hillerød, Farum, Lillerød (del af), Slangerup | |
| Kendingsbogstaver | BL | |
|
|
Helsinge 01.04.1958-30.09.1966 | |
| Kontor | Helsinge | |
| Kommuner | Blistrup, Esbønderup af Esbønderup-Nødebo, Græsted-Mårum, Helsinge-Valby, Ramløse-Annisse, Søborg-Gilleleje, Vejby-Tibirke | |
| Byer | Gilleleje, Græsted, Helsinge | |
| Kendingsbogstaver | BP | |
|
|
Frederikssund 01.04.1958-30.09.1967 | |
| Kontor | Frederikssund | |
| Kommuner | Frederikssund Købstad, Ferslev-Vellerup, Gerlev-Dråby, Græse-Sigerslevvester, Jørlunde, Kyndby-Krogstrup, Oppe Sundby, Skibby, Skuldelev-Selsø, Snostrup, Stenløse-Veksø, Ølstykke | |
| Byer | Frederikssund | |
| Kendingsbogstaver | BS | |
|
|
Frederiksværk 01.04.1958-30.09.1967 | |
| Kontor | Frederiksværk | |
| Kommuner | Frederiksværk Købstad, Kregme-Vinderød, Melby, Torup, Ølsted | |
| Byer | Frederiksværk, Hundested | |
| Kendingsbogstaver | BV | |
| Kommuneinddeling pr. 01.04.1958. Byopgørelse pr. 01.10.1955. | ||
|
© 2000-2013 Thomas Thorsen Rettelser og tilføjelser: send en e-mail. |
||