Til forsiden | ||||||
Højeste dokumentede, observerede og beregnede numre 1958-1968 | ||||||
Højeste numre i system 1958 (1958-1968) | ||||||
Registreringsområde | Periode | Bogstav- kombinationer | Dokumenteret nr. | Observeret nr. | Beregnet nr. | Opdateret |
København | 01.04.1958-31.03.1966 | KA KB KC KD KE KH KJ KK KL KM KN | 30.09.2010 | |||
Frederiksberg | 01.04.1958-31.12.1959 | AA | 30.09.2010 | |||
Nordre Birk | 01.04.1958-31.12.1959 | AH | ||||
Søndre Birk | 01.04.1958-31.12.1959 | AR | ||||
Roskilde | 01.04.1958-31.12.1967 | AV AT | ||||
Køge | 01.04.1958-30.09.1967 | AY | ||||
Haslev | 01.04.1958-30.09.1967 | AZ | 30.09.2010 | |||
Helsingør | 01.04.1958-31.12.1967 | BA | 30.09.2010 | |||
Hørsholm | 01.04.1958-31.12.1967 | BE | 19.08.2010 | |||
Hillerød | 01.04.1958-31.03.1966 | BL | 30.09.2010 | |||
Helsinge | 01.04.1958-30.09.1966 | BP | ||||
Frederikssund | 01.04.1958-30.09.1967 | BS | 28.11.2009 | |||
Frederiksværk | 01.04.1958-30.09.1967 | BV | 13.08.2009 | |||
Holbæk | 01.04.1958-31.12.1967 | CA | 30.09.2010 | |||
Nykøbing S. | 01.04.1958-31.12.1967 | CE | ||||
Kalundborg | 01.04.1958-31.12.1967 | CM | ||||
Tranebjerg | 01.04.1958-29.03.1965 | CR | 28.08.2009 | |||
Slagelse | 01.04.1958-31.12.1967 | EA | ||||
Høng | 01.04.1958-30.09.1962 | ED | ||||
Skælskør | 01.04.1958-30.09.1967 | EK | 09.08.2009 | |||
Korsør | 01.04.1958-30.09.1967 | EN | ||||
Ringsted | 01.04.1958-31.12.1967 | ES | 28.08.2009 | |||
Sorø | 01.04.1958-31.12.1967 | EX | ||||
Næstved | 01.04.1958-31.12.1967 | HA | ||||
Store Heddinge | 01.04.1958-30.09.1967 | HH | 30.09.2010 | |||
Præstø | 01.04.1958-30.09.1967 | HM | 16.10.2009 | |||
Vordingborg | 01.04.1958-30.09.1967 | HR | 30.09.2010 | |||
Stege | 01.04.1958-30.09.1967 | HU | 31.08.2010 | |||
Rønne | 01.04.1958-30.09.1967 | JA | ||||
Nykøbing F. | 01.04.1958-30.09.1967 | LA | 16.10.2009 | |||
Sakskøbing | 01.04.1958-30.09.1967 | LE | 30.09.2010 | |||
Nysted | 01.04.1958-30.09.1967 | LK | 30.09.2010 | |||
Rødby | 01.04.1958-30.09.1967 | LN | 31.08.2010 | |||
Maribo | 01.04.1958-30.09.1967 | LR | 01.10.2009 | |||
Nakskov | 01.04.1958-30.09.1967 | LU | ||||
Nyborg | 01.04.1958-31.12.1967 | OA | 12.08.2009 | |||
Svendborg | 01.04.1958-30.11.1966 | OH | 31.08.2010 | |||
Rudkøbing | 01.04.1958-30.09.1967 | ON | 30.09.2010 | |||
Ærøskøbing | 01.04.1958-30.09.1967 | OR | 09.08.2009 | |||
Faaborg | 01.04.1958-31.12.1967 | OT | 31.08.2010 | |||
Odense | 01.04.1958-31.12.1966 | MA MH | 30.09.2010 | |||
Odense Herred | 01.04.1958-30.11.1958 | MH | 30.09.2009 | |||
Kerteminde | 01.04.1958-30.11.1966 | MM | 12.09.2009 | |||
Bogense | 01.04.1958-30.11.1966 | MP | ||||
Assens | 01.04.1958-31.12.1967 | MT | 19.08.2010 | |||
Middelfart | 01.04.1958-31.12.1967 | MX | 30.09.2010 | |||
Fredericia | 01.04.1958-31.12.1968 | YA | 10.10.2010 | |||
Kolding | 01.04.1958-30.11.1966 | YH | 18.09.2010 | |||
Vejle | 01.04.1958-31.12.1968 | YP YR | 12.08.2009 | |||
Horsens | 01.04.1958-31.12.1966 | RA RB | 13.08.2009 | |||
Silkeborg | 01.04.1958-30.09.1968 | RJ | 16.10.2009 | |||
Skanderborg | 01.04.1958-30.09.1968 | RR | 18.08.2009 | |||
Århus | 01.04.1958-31.12.1966 | XA XB XH | 08.11.2009 | |||
Hasle m.fl. Herreder | 01.04.1958-31.12.1960 | XH | 18.08.2009 | |||
Hammel | 01.04.1958-31.12.1968 | XL | 18.09.2010 | |||
Odder | 01.04.1958-30.11.1966 | XR | 08.11.2009 | |||
Viby | 01.04.1958-31.12.1960 | XU | 10.10.2010 | |||
Grenaa | 01.04.1958-30.09.1968 | VA | 19.08.2010 | |||
Ebeltoft | 01.04.1958-30.09.1968 | VE | 10.10.2009 | |||
Randers | 01.04.1958-31.12.1966 | VL VM | 19.08.2010 | |||
Hadsund | 01.04.1958-31.12.1968 | VR | 28.08.2009 | |||
Hobro | 01.04.1958-30.11.1966 | VV | 10.10.2010 | |||
Nibe | 01.04.1958-30.09.1968 | UA | 28.08.2009 | |||
Løgstør | 01.04.1958-30.09.1968 | UC | 10.10.2010 | |||
Aalborg | 01.04.1958-30.11.1966 | UH | 13.08.2009 | |||
Nørresundby | 01.04.1958-30.11.1966 | UP | 18.09.2010 | |||
Sæby | 01.04.1958-30.09.1968 | PA | 12.08.2009 | |||
Dronninglund | 01.04.1958-30.09.1968 | PD | 19.08.2010 | |||
Frederikshavn | 01.04.1958-30.09.1968 | PH | 09.08.2009 | |||
Skagen | 01.04.1958-30.09.1968 | PK | 12.09.2009 | |||
Hjørring | 01.04.1958-31.12.1968 | PN | ||||
Brønderslev | 01.04.1958-31.12.1968 | PS | ||||
Pandrup | 01.04.1958-15.03.1959 | PV | 13.08.2009 | |||
Thisted | 01.04.1958-31.12.1968 | SA | 10.10.2010 | |||
Hurup | 01.04.1958-31.12.1968 | SE | 18.09.2010 | |||
Nykøbing M. | 01.04.1958-30.09.1968 | SK | 19.08.2010 | |||
Skive | 01.04.1958-31.12.1968 | TA | 10.10.2010 | |||
Viborg | 01.04.1958-31.12.1966 | TE | 19.08.2010 | |||
Herning | 01.04.1958-31.12.1968 | DA DB | 28.11.2009 | |||
Holstebro | 01.04.1958-30.11.1966 | DE | 10.10.2010 | |||
Lemvig | 01.04.1958-31.12.1968 | DL | 18.09.2010 | |||
Ringkøbing | 01.04.1958-30.09.1968 | DP | ||||
Skjern | 01.04.1958-30.09.1968 | DS | 08.11.2009 | |||
Varde | 01.04.1958-30.09.1968 | ZA | ||||
Grindsted | 01.04.1962-30.09.1968 | ZD | 10.10.2010 | |||
Esbjerg | 01.04.1958-31.12.1968 | ZH | 10.10.2010 | |||
Ribe | 01.04.1958-30.09.1968 | ZN | 05.09.2009 | |||
Holsted | 01.04.1958-30.09.1968 | ZR | 19.08.2010 | |||
Haderslev | 01.04.1958-31.12.1968 | NA | 13.08.2009 | |||
Toftlund | 01.04.1958-30.09.1968 | ND | 12.08.2009 | |||
Aabenraa | 01.04.1958-30.09.1968 | NH | 28.11.2009 | |||
Sønderborg | 01.04.1958-31.12.1968 | NL | 18.09.2010 | |||
Gråsten | 01.04.1958-31.12.1968 | NP | 10.10.2010 | |||
Tønder | 01.04.1958-31.12.1968 | NT | 18.08.2009 | |||
Listen omfatter kun højeste numre for benzindrevne personbiler (serie 20.000-45.999). Dokumenterede numre er nummerplader som er dokumenteret ved billede overfor nrpl.dk eller kan genfindes ved opslag på elektronisk opslagstjeneste. Beregnede numre er beregnet på baggrund af et eller flere dokumenterede numre og den tidsmæssige forskel imellem dem. | ||||||
Beregnede tidspunkter for skift af bogstavkombinationer i system 1958 (1958-1968) | ||||||
Registreringsområde | Beregnet dato | Skift fra-til | Opdateret | |||
København | 30.08.1959 | KA-KB | 28.11.2009 | |||
02.06.1960 | KB-KC | |||||
06.02.1961 | KC-KD | 30.09.2010 | ||||
10.08.1961 | KD-KE | |||||
27.04.1962 | KE-KH | 28.08.2009 | ||||
08.12.1962 | KH-KJ | 31.08.2010 | ||||
05.07.1963 | KJ-KK | |||||
10.05.1964 | KK-KL | |||||
14.04.1965 | KL-KM | |||||
15.11.1965 | KM-KN | 30.09.2010 | ||||
Roskilde | 04.07.1966 | AV-AT | ||||
Odense | 01.03.1964 | MA-MH | 30.09.2010 | |||
Vejle | 31.03.1968 | YP-YR | ||||
Horsens | 27.08.1966 | RA-RB | 13.08.2009 | |||
Århus | 05.08.1963 | XA-XB | 19.08.2010 | |||
09.08.1966 | XB-XH | |||||
Randers | 14.11.1966 | VL-VM | 19.08.2010 | |||
Herning | 15.01.1968 | DA-DB | 18.08.2009 | |||
Datoerne er beregnet på baggrund af dokumenterede numre fra før og efter overgangene. Tidspunkterne gælder kun for benzindrevne personbiler (serie 20.000-45.999). | ||||||
© 2000-2024 Thomas Thorsen Kontakt webmaster: Send en e-mail. |