Spærrede numre til emaljeplader

Ordningen med historiske nummerplader, herunder spørgsmål om passende numre til veterankøretøjer og diskussioner vedrørende historisk korrekthed

Spærrede numre til emaljeplader

Indlægaf Martin62 » tors 04.10.2012 10:30

I forbindelse med overgangen til DMR har jeg fra SKAT fået oplyst, at man indenfor hver bogstavserie har reserveret 1.500 numre til historisk korrekte nummerplader.

De reserverede numre er iøvrigt forskellige fra bogstavserie til bogstavserie, jfr, vedhæftede oversigt.

Martin
Du har ikke de nødvendige tilladelser til at se vedhæftede filer i dette indlæg.
Martin62
Medlem
 
Indlæg: 227
Tilmeldt: fre 02.01.2009 16:05
Geografisk sted: København og Nordsjælland

Re: Spærrede numre til emaljeplader

Indlægaf perhag » tors 04.10.2012 11:33

Det var en oplagt måde at få afklaret spørgsmålet om reserverede historiske plader bare at få Skat selv til at udlevere oplysningerne. Fordi en myndighed som Skat er vant til at have dokumentation klar for alt, kunne andre spørgsmål om nummerpladesystemet måske også opklares ganske let ved at udbede sig oplysningerne hos Skat.

I den vedhæftede liste ser man hurtigt mønstret i tildelingen af serierne for historiske plader. De fleste MC-plader i de reserverede serier ligger vist i intervaller, som aldrig har været i brug. Nedenfor en kopi af Excel-filen, som ikke kan læses af alle. Opstillingen bliver overført lidt forkert, men forhåbentligt er listen forståelig:


MC fra MC til Bil fra Bil til Bil, kvadr. fra Bil, kvadr. til MC fra MC til Bil fra Bil til Reserverede numre
AA 10000 10499 20000 20999 Ikke relevant Ikke relevant HA 10500 10999 32300 33299 3000
AB 11500 11999 21000 21649 60000 60349 HH 11000 11499 20000 20999 3000
AC 12000 12499 21650 22299 60350 60699 HM 11500 11999 21000 21999 3000
AD 13000 13499 22300 22949 60700 61049 HR 12000 12499 22000 22999 3000
AE 13500 13999 22950 23599 61050 61399 HU 12500 12999 23000 23999 3000
AH 10500 10999 23600 24599 Ikke relevant Ikke relevant JA 13000 13499 24000 24999 3000
AJ 14000 14499 24600 25249 61400 61749 KA 13500 13999 25000 25999 3000
AK 14500 14999 25250 25899 61750 62099 KB 14000 14499 26000 26999 3000
AL 15000 15499 25900 26549 62100 62449 KC 14500 14999 27000 27999 3000
AM 15500 15999 26550 27199 62450 62799 KD 15000 15499 28000 28999 3000
AN 16000 16499 27200 27849 62800 63149 KE 15500 15999 29000 29999 3000
AP 16500 16999 27850 28499 63150 63499 KH 16000 16499 30000 30999 3000
AR 11000 11499 28500 29499 Ikke relevant Ikke relevant KJ 16500 16999 31000 31999 3000
AS 17000 17499 29500 30149 63500 63849 KK 10000 10499 32000 32999 3000
AT 10000 10499 26800 27799 Ikke relevant Ikke relevant KL 10500 10999 33000 33999 3000
AU 17500 17999 31150 31799 63850 64199 KM 11000 11499 35000 35999 3000
AV 10500 10999 23000 23999 Ikke relevant Ikke relevant KN 11500 11999 34000 34999 3000
AX 18000 18499 32800 33449 64200 64549 LA 12000 12499 33000 33999 3000
AY 11000 11499 30000 30999 Ikke relevant Ikke relevant LE 12500 12999 23400 24399 3000
AZ 11500 11999 21000 21999 Ikke relevant Ikke relevant LK 13000 13499 21900 22899 3000
BA 12000 12499 35450 36449 Ikke relevant Ikke relevant LN 13500 13999 22000 22999 3000
BB 18500 18999 36450 37099 64550 64899 LR 14000 14499 23000 23999 3000
BC 12500 12999 37100 37749 64900 65249 LU 14500 14999 24000 24999 3000
BD 13000 13499 37750 38399 65250 65599 MA 15000 15499 42000 42999 3000
BE 13500 13999 33200 34199 Ikke relevant Ikke relevant MH 15500 15999 31200 32199 3000
BJ 14000 14499 39400 40049 65600 65949 MM 16000 16499 25700 26699 3000
BK 14500 14999 40050 40699 65950 66299 MP 16500 16999 27600 28599 3000
BL 15000 15499 35000 35999 Ikke relevant Ikke relevant MT 10000 10499 26400 27399 3000
BM 15500 15999 41700 42349 66300 66649 MX 10500 10999 27100 28099 3000
BN 16000 16499 42350 42999 66650 66999 NA 11000 11499 38400 39399 3000
BP 10000 10499 24200 25199 Ikke relevant Ikke relevant ND 11500 11999 28200 29199 3000
BR 16500 16999 44000 44649 67000 67349 NH 12000 12499 31600 32599 3000
BS 10500 10999 30000 30999 Ikke relevant Ikke relevant NL 12500 12999 41000 41999 3000
BT 17000 17499 45650 46299 67350 67699 NP 13000 13499 26000 26999 3000
BV 11000 11499 20000 20999 Ikke relevant Ikke relevant NT 13500 13999 27000 27999 3000
BX 17500 17999 46300 46949 67700 68049 OA 14000 14499 25800 26799 3000
BY 18000 18499 46950 47599 68050 68399 OH 14500 14999 29000 29999 3000
BZ 18500 18999 47600 48249 68400 68749 ON 15000 15499 22500 23499 3000
CA 11500 11999 34450 35449 Ikke relevant Ikke relevant OR 15500 15999 20600 21599 3000
CB 12000 12499 48250 48899 68750 69099 OT 16000 16499 27400 28399 3000
CE 12500 12999 22000 22999 Ikke relevant Ikke relevant PA 16500 16999 23700 24699 3000
CH 13000 13499 48900 49549 69100 69449 PD 10000 10499 22700 23699 3000
CJ 13500 13999 49550 50199 69450 69799 PH 10500 10999 32000 32999 3000
CK 14000 14499 50200 50849 69800 70149 PK 11000 11499 21700 22699 3000
CL 14500 14999 50850 51499 70150 70499 PN 11500 11999 29300 30299 3000
CM 15000 15499 30150 31149 Ikke relevant Ikke relevant PS 12000 12499 29300 30299 3000
CN 15500 15999 51500 52149 70500 70849 PV 12500 12999 20000 20049 2050
CP 16000 16499 52150 52799 70850 71199 RA 13000 13499 40000 40999 3000
CR 16500 16999 20000 20749 Ikke relevant Ikke relevant RB 13500 13999 20000 20999 2750
CS 17000 17499 52800 53449 71200 71549 RJ 14000 14499 36000 36999 3000
CT 17500 17999 53450 54099 71550 71899 RR 14500 14999 29000 29999 3000
CU 18000 18499 54100 54749 71900 72249 SA 15000 15499 35000 35999 3000
CV 18500 18999 54750 55399 72250 72599 SE 15500 15999 23000 23999 3000
CX 11500 11999 55400 56049 72600 72949 SK 16000 16499 27000 27999 3000
CY 12000 12499 56050 56699 72950 73299 TA 16500 16999 34000 34999 3000
CZ 12500 12999 56700 57349 73300 73649 TE 10000 10499 41000 41999 3000
DA 10000 10499 28000 28999 Ikke relevant Ikke relevant TH 10500 10999 Ikke brugt 2000
DB 10500 10999 23500 24499 Ikke relevant Ikke relevant UA 11000 11499 24000 24999 3000
DC 13000 13499 57350 57999 73650 73999 UC 11500 11999 25000 25999 3000
DD 13500 13999 58000 58649 74000 74349 UH 12000 12499 40000 40999 3000
DE 11000 11499 30300 31299 Ikke relevant Ikke relevant UP 12500 12999 30000 30999 3000
DH 14000 14499 58650 59299 74350 74699 VA 13000 13499 27000 27999 3000
DJ 14500 14999 59300 59949 74700 75049 VE 13500 13999 28000 28999 3000
DL 15000 15499 25000 25999 Ikke relevant Ikke relevant VL 14000 14499 30000 30999 3000
DM 15500 15999 29000 29649 75050 75399 VM 14500 14999 20000 20999 3000
DN 16000 16499 29650 30299 75400 75749 VR 15000 15499 28900 29899 3000
DP 16500 16999 27000 27999 Ikke relevant Ikke relevant VV 15500 15999 26000 26999 3000
DR 17000 17499 31300 31949 60000 60349 XA 16000 16499 34000 34999 3000
DS 11500 11999 29000 29999 Ikke relevant Ikke relevant XB 16500 16999 35000 35999 3000
DT 17500 17999 32950 33599 60350 60699 XH 10000 10499 23000 23999 3000
DV 18000 18499 33600 34249 60700 61049 XL 10500 10999 26000 26999 3000
DX 18500 18999 34250 34899 61050 61399 XR 11000 11499 23000 23999 3000
DY 12000 12499 34900 35549 61400 61749 XU 11500 11999 20500 21499 3000
DZ 12500 12999 35550 36199 61750 62099 YA 12000 12499 33000 33999 3000
EA 13000 13499 36200 37199 Ikke relevant Ikke relevant YH 12500 12999 38000 38999 3000
EB 13500 13999 37200 37849 62100 62449 YP 13000 13499 42000 42999 3000
EC 14000 14499 37850 38499 62450 62799 YR 13500 13999 22000 22999 3000
ED 14500 14999 20900 21899 Ikke relevant Ikke relevant ZA 14000 14499 34000 34999 3000
EE 15000 15499 39500 40149 62800 63149 ZD 14500 14999 24000 24999 3000
EK 15500 15999 23800 24799 Ikke relevant Ikke relevant ZH 15000 15499 38000 38999 3000
EN 16000 16499 20000 20999 Ikke relevant Ikke relevant ZN 15500 15999 21000 21999 3000
ES 16500 16999 26900 27899 Ikke relevant Ikke relevant ZR 16000 16499 22000 22999 3000
EX 10000 10499 27400 28399 Ikke relevant Ikke relevant 1500

= Egnsplader Reserverede i alt 245300
perhag
Medlem
 
Indlæg: 809
Tilmeldt: ons 18.06.2008 18:06
Geografisk sted: 5900 Langeland

Re: Spærrede numre til emaljeplader

Indlægaf TT » tors 04.10.2012 16:48

Man har glemt at motorcykelnummerpladerne på emalje kun nåede til BB og de kvadratiske bilnummerplader til BN.

En del af de lokale kombinationer fra listen blev heller ikke brugt på motorcykler. Det gælder vel KM, KN, AT, YR, RB, VM, TH og DB?

De pågældende numre kunne man jo "afreservere" hos SKAT.
Thomas Thorsen
http://nrpl.dk
Brugeravatar
TT
Site Admin
 
Indlæg: 3956
Tilmeldt: tirs 10.06.2008 22:54
Geografisk sted: København

Re: Spærrede numre til emaljeplader

Indlægaf CSJ » tors 04.10.2012 16:50

De reserverede motorcykelnumre til de lokale bogstavkombinationer synes at køre i en bestemt periode med 500 numre til hver bogstavkombination, uden hensyn til hvor langt man nåede i hver enkelt kreds. Derimod ser den der har reserveret serierne ud at have et ganske godt kendskab til hvor mange numre man nåede i bilserien i hver kreds, måske med en enkelt undtagelse (Æbeltoft). Der er taget hensyn til at de små kredse Samsø og Pandrup nåede mindre end 1000 numre i bilserien, og at TH ikke nåede at blive brugt i bilserien.
Brugeravatar
CSJ
Medlem
 
Indlæg: 2828
Tilmeldt: fre 04.07.2008 14:35
Geografisk sted: AV, AT Roskilde (tdl. HH St. Heddinge)

Re: Spærrede numre til emaljeplader

Indlægaf PS » tors 04.10.2012 17:10

Jeg havde ingen problemer med at læse Excel-arket, og faktisk fremgår det af arkets "properties" hvilken medarbejder i SKAT, der har udarbejdet det og hvornår. Det er oprettet i juli 2010.

Jeg tror praksis med emaljenummerplader fra 59.999 og nedefter er ophørt. Egnsplader med sådanne numre var jo heller ikke historisk korrekte. Jeg har slået nogle numre op, som starter med AB 60. Det ser ud til at man er gået over til stigende talrækkefølge ved ibrugtagningen. AB 60.000 - AB 60.012 er taget i brug til historiske, medens intervallets højeste endepunkt AB 60.349 er ubenyttet.
PS
Medlem
 
Indlæg: 510
Tilmeldt: ons 30.07.2008 20:17
Geografisk sted: København

Re: Spærrede numre til emaljeplader

Indlægaf dykker5502 » søn 07.10.2012 00:21

Nu hvor trolden er ude af æsken, så fik MHS den liste til review i sin tid og Erik Mieth bad mig gå den igennem.

Jeg spottede ret hurtigt at man bare havde taget stigende intervaller op igennem bogstavkombinationerne. I starten går det OK, men efterhånden bliver numrene alt for høje.

Derfor lavede jeg et forslag, som Erik Mieth på vegne af MHS sendte retur til SKAT. Desværre har de ikke benyttet det.

Her er mit indput, som også ændrede i MC pladerne:
Historiske spærrede numre 1958 til 1976.xls


Jeg brugte listen med højeste numre her på siden som støtte, men kan ikke afvise at jeg har lavet fejl. Jeg havde en aften til det.
Du har ikke de nødvendige tilladelser til at se vedhæftede filer i dette indlæg.
Venlig hilsen
Michael Deichmann
Brugeravatar
dykker5502
Medlem
 
Indlæg: 1143
Tilmeldt: søn 12.10.2008 10:33
Geografisk sted: BP, Blistrup, 3230 Græsted

Re: Spærrede numre til emaljeplader

Indlægaf TT » tirs 23.10.2012 06:52

Denne VW som vi tidligere har diskuteret, har fået et nummer i den serie der fremgår af listen som spærret til emaljeplader.

Billede

SKAT må have glemt spærrelisten da de bestilte nummerplader i overgangsserien - eller også har de indset at så høje kvadratiske numre på emaljeplader er nonsens.
Thomas Thorsen
http://nrpl.dk
Brugeravatar
TT
Site Admin
 
Indlæg: 3956
Tilmeldt: tirs 10.06.2008 22:54
Geografisk sted: København

Re: Spærrede numre til emaljeplader

Indlægaf Erik Larsen » tors 25.10.2012 16:40

Var der ikke engang hvor "vi" havde en liste over observerede emaljeplader? Det kunne være sjovt at holde den op mod de nye lister med A?-numre.
Brugeravatar
Erik Larsen
Medlem
 
Indlæg: 769
Tilmeldt: søn 13.07.2008 12:12
Geografisk sted: Storkøbenhavn

Re: Spærrede numre til emaljeplader

Indlægaf TT » tors 25.10.2012 18:30

Erik Larsen skrev:Var der ikke engang hvor "vi" havde en liste over observerede emaljeplader? Det kunne være sjovt at holde den op mod de nye lister med A?-numre.


Jo, den findes let fra forsiden af nrpl.dk (5. linje i menuen).
Thomas Thorsen
http://nrpl.dk
Brugeravatar
TT
Site Admin
 
Indlæg: 3956
Tilmeldt: tirs 10.06.2008 22:54
Geografisk sted: København

Re: Spærrede numre til emaljeplader

Indlægaf Erik Larsen » tors 25.10.2012 23:23

TT skrev:Jo, den findes let fra forsiden af nrpl.dk (5. linje i menuen).

Arhforpokkerdaosse, jeg har endda været inde på forsiden i linket, men ikke fanget at jeg skulle ind i underlisterne.
Hvor omfangsrigt vil det være at sætte disse plader ind i oversigten over nye AA og AB-plader?
Så kan man bl.a. se hvilke numre der genbruges (og dermed må være afmeldt som historisk nummer)
Var der iøvrigt noget om at et nummer skal være afmeldt i 12 år før det genbruges?
Brugeravatar
Erik Larsen
Medlem
 
Indlæg: 769
Tilmeldt: søn 13.07.2008 12:12
Geografisk sted: Storkøbenhavn

Re: Spærrede numre til emaljeplader

Indlægaf Erik Larsen » tors 25.10.2012 23:25

Jeg bemærker iøvrigt at AB 57 121 er en hvid plade i oversigten. Jeg må formode at nogen har fået omreg/genreg på gammelt nummer, og at pladen fremstår i den skrifttype der sluttede for et par år siden?
Brugeravatar
Erik Larsen
Medlem
 
Indlæg: 769
Tilmeldt: søn 13.07.2008 12:12
Geografisk sted: Storkøbenhavn


Tilbage til Aktuelle historiske nummerplader

cron