Højeste gule anhængernumre
: ons 25.04.2018 09:17
Her er min statistik omkring gule anhængernumre. For hver kreds er anført tre numre, højeste (kendte) sandsynlige nummer på cirkelrunde plader (vurderet på basis af registreringsdatoer), laveste sandsynlige nummer udstedt efter 1.4.1966 (og dermed formentlig på aflange plader), og højeste kendte nummer i det hele taget.
I nogle kredse er der et markant stort spring fra højeste sandsynlige cirkelrunde og laveste sandsynlige aflange, hvilket kunne tyde på at nogle motorkontorer har kasseret restlageret af cirkelrunde plader. I andre kredse er der ikke noget videre ophold, hvilket kunne tyde på at man her enten har udleveret et restlager af cirkelrunde plader efter 1.4.1966 eller fået lavet erstatningsplader med numre fra cirkelrunde plader.
Kolding har et meget stort antal numre. De første fire år var Grindsteds numre under Kolding, så jeg ved ikke om det kan være derfor.
AA3027 forekom ikke forekom ikke
AH3088 forekom ikke forekom ikke
AR3075 forekom ikke forekom ikke
AV3253 AV3300 AV3387
AY3105 AY3143 AY3176
AZ3072 ikke beregnet AZ3095
BA3102 BA3107 BA3123
BE3228 BE3251 BE3271
BL3138 forekom ikke forekom ikke
BP3057 BP3073 BP3073
BS3103 BS3110 BS3132
BV3038 BV3051 BV3072
CA3169 CA3200 CA3251
CE3069 CE3085 CE3113
CM3044 CM3200 CM3242
CR3006 forekom ikke forekom ikke
DA3463 DA3531 DA3735
DE3207 DE3228 DE3279
DL3089 DL3105 DL3177
DP3215 DP3222 DP3351
DS3066 DS3125 DS3198
EA3144 EA3179 EA3217
ED ingen kendte numre
EK3028 EK3040 EK3053
EN3041 EN3054 EN3061
ES3072 ES3089 ES3111
EX3087 EX3126 EX3153
HA3095 HA3142 HA3200
ikke beregnet HH3062 HH3071
HM3046 HM3066 HM3067
HR3094 HR3102 HR3124
HU3034 HU3051 HU3061
JA3093 JA3200 JA3240
KB3373 forekom ikke forekom ikke
LA3159 LA3180 LA3238
LE3050 LE3069 LE3080
LK3021 LK3046 LK3046
ikke beregnet LN3040 LN3047
LR3071 LR3100 LR3115
LU3059 LU3103 LU3121
MA3470 MA3490 MA3569
MH3001 forekom ikke forekom ikke
MM3102 MM3137 MM3144
MP3172 ikke beregnet MP3209
MT3133 MT3153 MT3185
MX3121 MX3136 MX3185
NA3193 NA3202 NA3337
ND3146 ND3228 ND3325
NH3201 NH3226 NH3284
NL3206 NL3250 NL3383
NP3104 NP3111 NP3184
NT3188 NT3220 NT3330
OA3113 OA3132 OA3184
OH3220 OH3250 OH3276
ON3040 ON3070 ON3079
OR3016 ikke beregnet OR3045
OT3084 OT3093 OT3108
ikke beregnet PA3075 PA3091
PD3011 PD3065 PD3091
PH3184 PH3238 PH3309
PK3037 PK3051 PK3083
PN3236 PN3287 PN3425
PS3034 PS3092 PS3132
PV ingen kendte numre
RA3285 RA3295 RA3328
RJ3145 RJ3150 RJ3276
RR3078 RR3102 RR3159
SA3167 SA3201 SA3344
SE3122 SE3151 SE3207
SK3048 SK3078 SK3118
TA3151 TA3157 TA3228
TE3162 TE3210 TE3248
UA3061 UA3085 UA3122
UC3091 UC3200 UC3256
UH3484 UH3502 UH3531
UP3072 UP3111 UP3116
VA3060 VA3084 VA3125
VE3033 VE3054 VE3058
VL3215 VL3250 VL3285
VR3116 VR3127 VR3211
VV3117 VV3144 VV3160
XA3459 XA3510 XA3604
XH3068 forekom ikke forekom ikke
ikke beregnet XL3100 XL3128
XR3021 XR3030 XR3037
XU3041 forekom ikke forekom ikke
YA3190 YA3215 YA3288
YH3729 YH3811 YH3936
YP3179 YP3200 YP3408
ZA3196 ZA3225 ZA3288
ZD3048 ZD3079 ZD3128
ZH3305 ZH3327 ZH3490
ZN3093 ZN3200 ZN3284
ZR3140 ZR3147 ZR3215
I nogle kredse er der et markant stort spring fra højeste sandsynlige cirkelrunde og laveste sandsynlige aflange, hvilket kunne tyde på at nogle motorkontorer har kasseret restlageret af cirkelrunde plader. I andre kredse er der ikke noget videre ophold, hvilket kunne tyde på at man her enten har udleveret et restlager af cirkelrunde plader efter 1.4.1966 eller fået lavet erstatningsplader med numre fra cirkelrunde plader.
Kolding har et meget stort antal numre. De første fire år var Grindsteds numre under Kolding, så jeg ved ikke om det kan være derfor.
AA3027 forekom ikke forekom ikke
AH3088 forekom ikke forekom ikke
AR3075 forekom ikke forekom ikke
AV3253 AV3300 AV3387
AY3105 AY3143 AY3176
AZ3072 ikke beregnet AZ3095
BA3102 BA3107 BA3123
BE3228 BE3251 BE3271
BL3138 forekom ikke forekom ikke
BP3057 BP3073 BP3073
BS3103 BS3110 BS3132
BV3038 BV3051 BV3072
CA3169 CA3200 CA3251
CE3069 CE3085 CE3113
CM3044 CM3200 CM3242
CR3006 forekom ikke forekom ikke
DA3463 DA3531 DA3735
DE3207 DE3228 DE3279
DL3089 DL3105 DL3177
DP3215 DP3222 DP3351
DS3066 DS3125 DS3198
EA3144 EA3179 EA3217
ED ingen kendte numre
EK3028 EK3040 EK3053
EN3041 EN3054 EN3061
ES3072 ES3089 ES3111
EX3087 EX3126 EX3153
HA3095 HA3142 HA3200
ikke beregnet HH3062 HH3071
HM3046 HM3066 HM3067
HR3094 HR3102 HR3124
HU3034 HU3051 HU3061
JA3093 JA3200 JA3240
KB3373 forekom ikke forekom ikke
LA3159 LA3180 LA3238
LE3050 LE3069 LE3080
LK3021 LK3046 LK3046
ikke beregnet LN3040 LN3047
LR3071 LR3100 LR3115
LU3059 LU3103 LU3121
MA3470 MA3490 MA3569
MH3001 forekom ikke forekom ikke
MM3102 MM3137 MM3144
MP3172 ikke beregnet MP3209
MT3133 MT3153 MT3185
MX3121 MX3136 MX3185
NA3193 NA3202 NA3337
ND3146 ND3228 ND3325
NH3201 NH3226 NH3284
NL3206 NL3250 NL3383
NP3104 NP3111 NP3184
NT3188 NT3220 NT3330
OA3113 OA3132 OA3184
OH3220 OH3250 OH3276
ON3040 ON3070 ON3079
OR3016 ikke beregnet OR3045
OT3084 OT3093 OT3108
ikke beregnet PA3075 PA3091
PD3011 PD3065 PD3091
PH3184 PH3238 PH3309
PK3037 PK3051 PK3083
PN3236 PN3287 PN3425
PS3034 PS3092 PS3132
PV ingen kendte numre
RA3285 RA3295 RA3328
RJ3145 RJ3150 RJ3276
RR3078 RR3102 RR3159
SA3167 SA3201 SA3344
SE3122 SE3151 SE3207
SK3048 SK3078 SK3118
TA3151 TA3157 TA3228
TE3162 TE3210 TE3248
UA3061 UA3085 UA3122
UC3091 UC3200 UC3256
UH3484 UH3502 UH3531
UP3072 UP3111 UP3116
VA3060 VA3084 VA3125
VE3033 VE3054 VE3058
VL3215 VL3250 VL3285
VR3116 VR3127 VR3211
VV3117 VV3144 VV3160
XA3459 XA3510 XA3604
XH3068 forekom ikke forekom ikke
ikke beregnet XL3100 XL3128
XR3021 XR3030 XR3037
XU3041 forekom ikke forekom ikke
YA3190 YA3215 YA3288
YH3729 YH3811 YH3936
YP3179 YP3200 YP3408
ZA3196 ZA3225 ZA3288
ZD3048 ZD3079 ZD3128
ZH3305 ZH3327 ZH3490
ZN3093 ZN3200 ZN3284
ZR3140 ZR3147 ZR3215