af Martin O » man 27.03.2023 14:36
De 5-cifrede DR-numre er nu nået så langt, at jeg tør vove pelsen med en oversigt. En del start- og slutnumre har jeg analyseret mig frem til ved at forsøge at holde styr på overlevende emaljeplader, så jeg er forholdsvis sikker på at de kommer til at holde stik. Redigeret 25-05-2023 efter observation af en MC med DR 72 xxx.
10 000 - 29 320 Hvid EU fortsat fra DP med start DP 86 175. I alt 30000 numre. 17 000-499 overspringes.
29 321 - 32 824 Gul EU. 2500 numre. 31 000-999 overspringes. 29 329 er foreløbig første nummer; men med emaljenumre fratrukket passer det med den nævnte start.
32 825 - 42 836 Hvid EU. 10000 numre.
42 837 - 43 086 1 kvadratisk hvid neutral. 250 numre. Her er foreløbig kun kommet ét nummer (42 871); men serier med 1 kvadratisk plejer at være 250 numre.
43 087 - 43 186 2 kvadratiske hvid EU. 100 numre. Her er der også foreløbig kun ét nummer (43 094); men serier med 2 kvadratiske plejer at være 100 numre.
43 187 - 43 286 2 kvadratiske hvid neutral. 100 numre.
43 287 - 53 299 Hvid EU. 10000 numre.
53 300 - 54 300 MC EU. 1000 numre.
54 301 - 56 803 Gul EU. 2500 numre.
56 804 - 57 805 Hvid neutral. 1000 numre. (En usædvanlig serielængde.)
57 806 - 58 055 Traktor. 250 numre.
58 056 - 58 560 MC neutral. 500 numre.
58 561 - 71 112 Hvid EU. 10000 numre. 60 000-349 overspringes. Der er mange overlevende gamle numre i intervallet 60 000 - 75 999.
71 113 - 72 (369) MC EU. 1000 numre.
72 (430) - 85 947 Hvid EU. 10000 numre. 76 000 - 77 999 overspringes.
85 948 - 86 947 MC EU. 1000 numre.
86 948 - 87 047 Traktor. 100 numre.
87 048 - 97 051 Hvid EU. 10000 numre.
97 052 - 97 201 Traktor. 150 numre. (Igen en usædvanlig serielængde.)
97 202 - 97 999 Gul EU, fortsætter til DS 12 204. 2500 numre.
Martin O